国内男子ツアー2006年度スケジュール

▽ダンロップフェニックストーナメント
▽2006/11/16〜11/19▽宮崎・フェニックスCC▽賞金総額20,000万円

順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -9 P・ハリントン 271 67 66 71 67
2 -9 T・ウッズ 271 67 65 72 67
3 -8 深堀圭一郎 272 68 71 69 64
4 -6 J・ローズ 274 73 63 72 66
4 -6 片山晋呉 274 65 70 71 68
6 -4 I・ポールター 276 70 64 77 65
6 -4 谷口徹 276 72 68 69 67
8 -2 G・フェルナンデスカスタノ 278 66 72 73 67
8 -2 谷口拓也 278 70 69 68 71
10 -1 佐々木久行 279 67 72 74 66
10 -1 宮里優作 279 73 70 70 66
12 0 矢野東 280 70 70 73 67
13 +1 S・カプール 281 70 70 73 68
13 +1 鈴木亨 281 71 72 70 68
13 +1 S・レイコック 281 70 68 73 70
16 +2 藤田寛之 282 70 73 72 67
16 +2 井上信 282 73 68 69 72
16 +2 広田悟 282 67 71 73 71
19 +3 T・ビヨン 283 74 70 71 68
19 +3 小田龍一 283 73 69 71 70
19 +3 伊澤利光 283 67 72 73 71
19 +3 野仲茂 283 71 68 73 71
23 +5 横尾要 285 73 71 69 72
24 +6 葉偉志 286 72 67 75 72
25 +7 金鍾徳 287 72 70 76 69
25 +7 C・キャンベル 287 70 74 74 69
25 +7 S・コンラン 287 73 72 73 69
25 +7 D・スメイル 287 72 72 70 73
25 +7 近藤智弘 287 71 68 74 74
25 +7 小田孔明 287 71 68 74 74
25 +7 中嶋常幸 287 70 74 69 74
25 +7 白佳和 287 69 74 78 66
33 +8 I・J・ジャン 288 73 68 75 72
33 +8 中川勝弥 288 73 67 76 72
33 +8 G・マイヤー 288 69 74 73 72
33 +8 高山忠洋 288 75 72 72 69
33 +8 谷原秀人 288 70 77 72 69
38 +9 武藤俊憲 289 73 68 76 72
38 +9 立山光広 289 73 70 72 74
38 +9 丸山大輔 289 70 71 77 71
38 +9 市原建彦 289 76 69 74 70
38 +9 川原希 289 71 76 72 70
38 +9 D・チャンド 289 76 70 74 69
38 +9 S・K・ホ 289 73 73 75 68
45 +10 C・ジョーンズ 290 74 71 73 72
45 +10 桑原克典 290 76 70 72 72
45 +10 田中秀道 290 76 71 71 72
45 +10 加瀬秀樹 290 70 69 79 72
45 +10 宮本勝昌 290 71 75 75 69
50 +11 佐藤信人 291 69 74 74 74
50 +11 平塚哲二 291 75 67 75 74
50 +11 今野康晴 291 73 73 71 74
50 +11 兼本貴司 291 73 70 73 75
50 +11 林根基 291 73 74 72 72
50 +11 L・オイストハイセン 291 75 70 77 69
56 +12 Y・E・ヤン 292 74 71 74 73
57 +13 D・ハウエル 293 77 69 73 74
58 +14 川岸良兼 294 72 71 76 75
59 +15 宮瀬博文 295 73 69 78 75
60 +16 今井克宗 296 73 72 73 78
61 +17 菊池純 297 73 74 76 74
62 +18 秋葉真一 298 74 72 77 75
62 +18 増田伸洋 298 74 72 76 76
64 +20 塚田好宣 300 73 73 76 78
64 +20 ??橋竜彦 300 72 75 79 74

印はアマチュア