国内男子ツアー2006年度スケジュール
▽アコムインターナショナル
▽2006/09/21〜09/24▽茨城・石岡GC▽賞金総額12,000万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14 | 小山内護 | 270 | 65 | 63 | 74 | 68 |
| 2 | -14 | 手嶋多一 | 270 | 68 | 67 | 72 | 63 |
| 3 | -13 | P・マークセン | 271 | 67 | 67 | 70 | 67 |
| 4 | -11 | 今井克宗 | 273 | 70 | 68 | 69 | 66 |
| 4 | -11 | 小田龍一 | 273 | 71 | 68 | 65 | 69 |
| 6 | -10 | P・シーハン | 274 | 66 | 73 | 70 | 65 |
| 6 | -10 | 友利勝良 | 274 | 70 | 67 | 69 | 68 |
| 8 | -8 | J・M・シン | 276 | 72 | 68 | 67 | 69 |
| 8 | -8 | S・K・ホ | 276 | 67 | 72 | 68 | 69 |
| 8 | -8 | 白佳和 | 276 | 69 | 67 | 70 | 70 |
| 11 | -7 | W・リャン | 277 | 71 | 66 | 72 | 68 |
| 11 | -7 | 清水洋一 | 277 | 70 | 63 | 74 | 70 |
| 13 | -6 | 宮里優作 | 278 | 69 | 66 | 77 | 66 |
| 13 | -6 | 葉偉志 | 278 | 72 | 69 | 70 | 67 |
| 13 | -6 | 横尾要 | 278 | 68 | 70 | 71 | 69 |
| 13 | -6 | 三橋達也 | 278 | 67 | 70 | 72 | 69 |
| 13 | -6 | 平塚哲二 | 278 | 68 | 68 | 72 | 70 |
| 18 | -5 | ドンファン | 279 | 72 | 69 | 70 | 68 |
| 18 | -5 | I・J・ジャン | 279 | 69 | 68 | 71 | 71 |
| 20 | -4 | 川岸良兼 | 280 | 71 | 73 | 68 | 68 |
| 20 | -4 | 井上信 | 280 | 74 | 68 | 70 | 68 |
| 20 | -4 | C・キャンベル | 280 | 68 | 73 | 71 | 68 |
| 20 | -4 | G・マイヤー | 280 | 71 | 69 | 71 | 69 |
| 20 | -4 | 菊池純 | 280 | 71 | 69 | 71 | 69 |
| 20 | -4 | 深堀圭一郎 | 280 | 72 | 69 | 69 | 70 |
| 20 | -4 | 室田淳 | 280 | 71 | 65 | 74 | 70 |
| 27 | -2 | 小田孔明 | 282 | 73 | 71 | 70 | 68 |
| 27 | -2 | 真板潔 | 282 | 68 | 74 | 71 | 69 |
| 27 | -2 | 藤田寛之 | 282 | 71 | 70 | 71 | 70 |
| 27 | -2 | 星野英正 | 282 | 68 | 72 | 72 | 70 |
| 31 | -1 | 水巻善典 | 283 | 74 | 69 | 74 | 66 |
| 31 | -1 | 高橋竜彦 | 283 | 71 | 69 | 74 | 69 |
| 31 | -1 | 宮本勝昌 | 283 | 74 | 66 | 73 | 70 |
| 31 | -1 | 野仲茂 | 283 | 70 | 69 | 74 | 70 |
| 31 | -1 | 谷口徹 | 283 | 71 | 69 | 72 | 71 |
| 31 | -1 | 武藤俊憲 | 283 | 74 | 69 | 68 | 72 |
| 31 | -1 | 片山晋呉 | 283 | 68 | 70 | 73 | 72 |
| 31 | -1 | 谷口拓也 | 283 | 70 | 69 | 68 | 76 |
| 39 | 0 | 兼本貴司 | 284 | 73 | 71 | 71 | 69 |
| 39 | 0 | 東聡 | 284 | 72 | 71 | 72 | 69 |
| 39 | 0 | 岩田寛 | 284 | 73 | 70 | 70 | 71 |
| 39 | 0 | 広田悟 | 284 | 73 | 70 | 70 | 71 |
| 39 | 0 | 林根基 | 284 | 74 | 70 | 68 | 72 |
| 39 | 0 | F・ミノザ | 284 | 69 | 72 | 71 | 72 |
| 39 | 0 | 河井博大 | 284 | 72 | 69 | 71 | 72 |
| 46 | +1 | 細川和彦 | 285 | 71 | 71 | 76 | 67 |
| 46 | +1 | 今野康晴 | 285 | 73 | 71 | 73 | 68 |
| 46 | +1 | 飯島博明 | 285 | 73 | 71 | 71 | 70 |
| 46 | +1 | D・スメイル | 285 | 69 | 71 | 75 | 70 |
| 50 | +2 | 小野貴樹 | 286 | 70 | 70 | 76 | 70 |
| 50 | +2 | 加瀬秀樹 | 286 | 72 | 70 | 72 | 72 |
| 50 | +2 | 横田真一 | 286 | 72 | 68 | 72 | 74 |
| 50 | +2 | すし石垣 | 286 | 70 | 68 | 73 | 75 |
| 54 | +3 | 白潟英純 | 287 | 69 | 72 | 78 | 68 |
| 54 | +3 | 金鍾徳 | 287 | 71 | 73 | 73 | 70 |
| 54 | +3 | 木村佳昭 | 287 | 71 | 73 | 73 | 70 |
| 54 | +3 | 鈴木亨 | 287 | 75 | 69 | 72 | 71 |
| 58 | +4 | S・コンラン | 288 | 73 | 71 | 73 | 71 |
| 59 | +6 | 上田諭尉 | 290 | 70 | 74 | 75 | 71 |
| 59 | +6 | W・パースキー | 290 | 69 | 75 | 71 | 75 |
| 59 | +6 | 尾崎健夫 | 290 | 71 | 68 | 76 | 75 |
| 62 | +7 | 富田雅哉 | 291 | 76 | 68 | 76 | 71 |
| 62 | +7 | 竹本直哉 | 291 | 71 | 70 | 78 | 72 |
| 62 | +7 | 増田伸洋 | 291 | 70 | 70 | 77 | 74 |
| 65 | +9 | 小久保晃一 | 293 | 71 | 73 | 77 | 72 |
| 65 | +9 | 坂倉俊哉 | 293 | 75 | 68 | 75 | 75 |
| 67 | +10 | 塚田好宣 | 294 | 70 | 73 | 81 | 70 |
| 67 | +10 | 前田雄大 | 294 | 67 | 71 | 75 | 81 |
*印はアマチュア

