国内男子ツアー2006年度スケジュール
▽ウッドワンオープン広島
▽2006/07/06〜07/09▽広島・広島CC八本松C▽賞金総額10,000万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | 平塚哲二 | 265 | 68 | 65 | 64 | 68 |
| 2 | -17 | 片山晋呉 | 267 | 69 | 68 | 65 | 65 |
| 2 | -17 | S・K・ホ | 267 | 61 | 67 | 72 | 67 |
| 4 | -14 | 星野英正 | 270 | 70 | 65 | 67 | 68 |
| 5 | -13 | 菊池純 | 271 | 65 | 67 | 71 | 68 |
| 6 | -12 | 真板潔 | 272 | 68 | 66 | 71 | 67 |
| 7 | -11 | ドンファン | 273 | 72 | 66 | 71 | 64 |
| 7 | -11 | 近藤智弘 | 273 | 68 | 69 | 67 | 69 |
| 9 | -10 | 岩田寛 | 274 | 69 | 69 | 69 | 67 |
| 10 | -9 | 谷原秀人 | 275 | 68 | 66 | 75 | 66 |
| 10 | -9 | 武藤俊憲 | 275 | 69 | 68 | 70 | 68 |
| 10 | -9 | 谷口徹 | 275 | 66 | 67 | 69 | 73 |
| 13 | -8 | 河井博大 | 276 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 13 | -8 | 白佳和 | 276 | 66 | 70 | 70 | 70 |
| 15 | -7 | 東聡 | 277 | 69 | 71 | 69 | 68 |
| 15 | -7 | 小田龍一 | 277 | 69 | 71 | 68 | 69 |
| 15 | -7 | 横尾要 | 277 | 67 | 72 | 69 | 69 |
| 15 | -7 | 松本成太 | 277 | 72 | 67 | 69 | 69 |
| 15 | -7 | 白潟英純 | 277 | 69 | 70 | 68 | 70 |
| 15 | -7 | 竹本直哉 | 277 | 69 | 68 | 70 | 70 |
| 15 | -7 | 室田淳 | 277 | 68 | 70 | 68 | 71 |
| 15 | -7 | 富田雅哉 | 277 | 67 | 71 | 67 | 72 |
| 23 | -6 | 小山内護 | 278 | 71 | 68 | 68 | 71 |
| 24 | -5 | 杉原敏一 | 279 | 70 | 69 | 73 | 67 |
| 24 | -5 | 梶川剛奨 | 279 | 69 | 70 | 71 | 69 |
| 24 | -5 | 林根基 | 279 | 73 | 65 | 70 | 71 |
| 24 | -5 | 手嶋多一 | 279 | 68 | 68 | 72 | 71 |
| 24 | -5 | 深堀圭一郎 | 279 | 69 | 65 | 72 | 73 |
| 24 | -5 | 秋葉真一 | 279 | 70 | 67 | 68 | 74 |
| 30 | -4 | 上田諭尉 | 280 | 68 | 70 | 73 | 69 |
| 30 | -4 | 川本圭三 | 280 | 69 | 64 | 75 | 72 |
| 32 | -3 | 宮里優作 | 281 | 69 | 71 | 71 | 70 |
| 32 | -3 | 原口鉄也 | 281 | 68 | 72 | 71 | 70 |
| 32 | -3 | 真野佳晃 | 281 | 69 | 71 | 70 | 71 |
| 32 | -3 | 野仲茂 | 281 | 68 | 68 | 74 | 71 |
| 32 | -3 | すし石垣 | 281 | 73 | 67 | 68 | 73 |
| 32 | -3 | 小田孔明 | 281 | 71 | 68 | 69 | 73 |
| 32 | -3 | 広田悟 | 281 | 69 | 62 | 73 | 77 |
| 39 | -2 | 中西雅樹 | 282 | 70 | 69 | 74 | 69 |
| 39 | -2 | D・チャンド | 282 | 70 | 67 | 73 | 72 |
| 39 | -2 | 高山忠洋 | 282 | 66 | 70 | 73 | 73 |
| 42 | -1 | 甲斐慎太郎 | 283 | 71 | 70 | 74 | 68 |
| 42 | -1 | 川岸良兼 | 283 | 71 | 70 | 72 | 70 |
| 42 | -1 | 井戸木鴻樹 | 283 | 69 | 71 | 73 | 70 |
| 42 | -1 | 今野康晴 | 283 | 71 | 70 | 71 | 71 |
| 42 | -1 | P・シーハン | 283 | 70 | 70 | 72 | 71 |
| 42 | -1 | 檜山敏行 | 283 | 66 | 67 | 74 | 76 |
| 48 | 0 | 藤島豊和 | 284 | 69 | 71 | 70 | 74 |
| 48 | 0 | 飯島博明 | 284 | 72 | 68 | 70 | 74 |
| 50 | +1 | 中田範彦 | 285 | 69 | 72 | 72 | 72 |
| 50 | +1 | 細川和彦 | 285 | 68 | 73 | 70 | 74 |
| 50 | +1 | 井上信 | 285 | 72 | 69 | 68 | 76 |
| 50 | +1 | 伊澤利光 | 285 | 64 | 72 | 69 | 80 |
| 54 | +2 | 高橋竜彦 | 286 | 69 | 71 | 72 | 74 |
| 54 | +2 | 木場本猛 | 286 | 69 | 71 | 70 | 76 |
| 56 | +3 | 井手口正一 | 287 | 71 | 70 | 74 | 72 |
| 56 | +3 | 矢野東 | 287 | 71 | 69 | 74 | 73 |
| 58 | +4 | 谷口拓也 | 288 | 70 | 71 | 78 | 69 |
| 58 | +4 | 川原希 | 288 | 71 | 70 | 77 | 70 |
| 58 | +4 | 桑原克典 | 288 | 72 | 68 | 78 | 70 |
| 58 | +4 | 横田真一 | 288 | 68 | 72 | 76 | 72 |
| 58 | +4 | 長谷和宏 | 288 | 69 | 72 | 71 | 76 |
| 63 | +7 | 浦口裕介 | 291 | 73 | 66 | 76 | 76 |
| 64 | +8 | 水巻善典 | 292 | 69 | 72 | 78 | 73 |
*印はアマチュア

