国内男子ツアー2006年度スケジュール
▽三菱ダイヤモンドカップ
▽2006/05/25〜05/28▽埼玉・狭山GC▽賞金総額11,000万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | 横尾要 | 275 | 71 | 70 | 68 | 66 |
| 2 | -7 | 川原希 | 277 | 73 | 70 | 67 | 67 |
| 2 | -7 | 鈴木亨 | 277 | 70 | 68 | 70 | 69 |
| 4 | -6 | 片山晋呉 | 278 | 72 | 71 | 66 | 69 |
| 5 | -5 | Y・E・ヤン | 279 | 69 | 72 | 71 | 67 |
| 5 | -5 | 深堀圭一郎 | 279 | 68 | 71 | 72 | 68 |
| 7 | -4 | 谷口徹 | 280 | 73 | 72 | 69 | 66 |
| 7 | -4 | 清田太一郎 | 280 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| 7 | -4 | 武藤俊憲 | 280 | 69 | 70 | 71 | 70 |
| 7 | -4 | 小山内護 | 280 | 72 | 69 | 69 | 70 |
| 11 | -3 | 定延一平 | 281 | 73 | 68 | 71 | 69 |
| 11 | -3 | 林根基 | 281 | 69 | 72 | 71 | 69 |
| 11 | -3 | すし石垣 | 281 | 71 | 71 | 69 | 70 |
| 11 | -3 | W・リャン | 281 | 70 | 71 | 69 | 71 |
| 15 | -2 | 藤田寛之 | 282 | 75 | 70 | 72 | 65 |
| 15 | -2 | 宮里優作 | 282 | 70 | 73 | 73 | 66 |
| 15 | -2 | 吉永智一 | 282 | 69 | 73 | 74 | 66 |
| 15 | -2 | B・ジョーンズ | 282 | 71 | 69 | 71 | 71 |
| 15 | -2 | 野仲茂 | 282 | 71 | 73 | 68 | 70 |
| 20 | 0 | 原口鉄也 | 284 | 71 | 73 | 73 | 67 |
| 20 | 0 | 谷口拓也 | 284 | 73 | 73 | 70 | 68 |
| 20 | 0 | D・スメイル | 284 | 76 | 69 | 70 | 69 |
| 20 | 0 | 谷原秀人 | 284 | 74 | 69 | 70 | 71 |
| 24 | +1 | 中西雅樹 | 285 | 70 | 73 | 72 | 70 |
| 25 | +2 | 真野佳晃 | 286 | 73 | 73 | 68 | 72 |
| 26 | +3 | 今野康晴 | 287 | 74 | 70 | 73 | 70 |
| 26 | +3 | 三橋達也 | 287 | 70 | 75 | 73 | 69 |
| 26 | +3 | S・コンラン | 287 | 74 | 71 | 72 | 70 |
| 26 | +3 | 星野英正 | 287 | 75 | 69 | 74 | 69 |
| 26 | +3 | 平塚哲二 | 287 | 72 | 72 | 71 | 72 |
| 26 | +3 | F・ミノザ | 287 | 74 | 70 | 69 | 74 |
| 32 | +4 | 葉偉志 | 288 | 66 | 73 | 78 | 71 |
| 32 | +4 | 小田龍一 | 288 | 71 | 75 | 72 | 70 |
| 32 | +4 | 秋葉真一 | 288 | 72 | 73 | 72 | 71 |
| 32 | +4 | 高橋竜彦 | 288 | 71 | 73 | 75 | 69 |
| 36 | +5 | 田島創志 | 289 | 72 | 70 | 75 | 72 |
| 36 | +5 | 手嶋多一 | 289 | 74 | 69 | 74 | 72 |
| 36 | +5 | 矢野東 | 289 | 72 | 71 | 74 | 72 |
| 36 | +5 | S・K・ホ | 289 | 73 | 70 | 75 | 71 |
| 36 | +5 | 藤島豊和 | 289 | 74 | 68 | 77 | 70 |
| 36 | +5 | 久保谷健一 | 289 | 69 | 74 | 72 | 74 |
| 36 | +5 | 清水一浩 | 289 | 72 | 73 | 75 | 69 |
| 43 | +6 | 金鍾徳 | 290 | 72 | 72 | 74 | 72 |
| 43 | +6 | 川岸良兼 | 290 | 74 | 69 | 73 | 74 |
| 43 | +6 | 桑原克典 | 290 | 73 | 72 | 75 | 70 |
| 43 | +6 | 杉原敏一 | 290 | 73 | 73 | 69 | 75 |
| 43 | +6 | 坂倉俊哉 | 290 | 77 | 69 | 75 | 69 |
| 48 | +7 | 岩田寛 | 291 | 71 | 75 | 72 | 73 |
| 48 | +7 | 木島正憲 | 291 | 72 | 72 | 72 | 75 |
| 48 | +7 | T・スリロット | 291 | 75 | 71 | 69 | 76 |
| 51 | +8 | 谷岡達弥 | 292 | 73 | 71 | 74 | 74 |
| 51 | +8 | 谷昭範 | 292 | 72 | 74 | 74 | 72 |
| 51 | +8 | 市原建彦 | 292 | 75 | 70 | 75 | 72 |
| 51 | +8 | 齋藤光博 | 292 | 72 | 74 | 76 | 70 |
| 51 | +8 | 中田範彦 | 292 | 71 | 74 | 78 | 69 |
| 56 | +9 | 東聡 | 293 | 74 | 71 | 75 | 73 |
| 56 | +9 | 白佳和 | 293 | 73 | 72 | 78 | 70 |
| 58 | +10 | 立山光広 | 294 | 75 | 70 | 73 | 76 |
| 58 | +10 | 堀之内豊 | 294 | 71 | 75 | 74 | 74 |
| 58 | +10 | 野上貴夫 | 294 | 73 | 73 | 75 | 73 |
| 61 | +11 | 上田諭尉 | 295 | 73 | 73 | 74 | 75 |
| 61 | +11 | 森田徹 | 295 | 75 | 71 | 74 | 75 |
| 61 | +11 | 永野竜太郎* | 295 | 75 | 71 | 79 | 70 |
| 64 | +12 | 井戸木鴻樹 | 296 | 71 | 75 | 74 | 76 |
| 65 | +13 | 日置豊一 | 297 | 71 | 73 | 79 | 74 |
| 66 | +14 | 高見和宏 | 298 | 74 | 68 | 79 | 77 |
| 67 | +16 | ともよし信 | 300 | 78 | 67 | 80 | 75 |
| 68 | +17 | 増田都彦 | 301 | 74 | 72 | 77 | 78 |
| 69 | +19 | 川本圭三 | 303 | 76 | 69 | 77 | 81 |
| 70 | +23 | 上田友昭 | 307 | 72 | 74 | 81 | 80 |
*印はアマチュア

