国内男子ツアー2006年度スケジュール
▽日本プロゴルフ選手権大会
▽2006/05/11〜05/14▽岐阜・谷汲CC▽賞金総額11,000万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | 近藤智弘 | 278 | 68 | 70 | 71 | 69 |
| 2 | -10 | 友利勝良 | 278 | 71 | 69 | 70 | 68 |
| 3 | -9 | 片山晋呉 | 279 | 69 | 69 | 72 | 69 |
| 3 | -9 | 谷口徹 | 279 | 68 | 68 | 69 | 74 |
| 5 | -8 | 白佳和 | 280 | 72 | 70 | 70 | 68 |
| 5 | -8 | 川原希 | 280 | 69 | 75 | 67 | 69 |
| 5 | -8 | J・M・シン | 280 | 71 | 72 | 68 | 69 |
| 8 | -7 | 林根基 | 281 | 68 | 69 | 72 | 72 |
| 9 | -6 | 久保谷健一 | 282 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| 10 | -5 | 葉偉志 | 283 | 71 | 69 | 72 | 71 |
| 10 | -5 | W・リャン | 283 | 72 | 68 | 69 | 74 |
| 12 | -4 | 秋葉真一 | 284 | 70 | 70 | 73 | 71 |
| 12 | -4 | 中田範彦 | 284 | 66 | 70 | 74 | 74 |
| 12 | -4 | 井上忠久 | 284 | 71 | 68 | 70 | 75 |
| 16 | -3 | 富田雅哉 | 285 | 77 | 67 | 69 | 72 |
| 16 | -3 | 川岸良兼 | 285 | 72 | 67 | 74 | 72 |
| 16 | -3 | 佐藤えいち | 285 | 71 | 69 | 72 | 73 |
| 16 | -3 | 鈴木亨 | 285 | 70 | 70 | 72 | 73 |
| 16 | -3 | 溝口英二 | 285 | 71 | 70 | 70 | 74 |
| 16 | -3 | G・マイヤー | 285 | 73 | 67 | 70 | 75 |
| 22 | -2 | 今井克宗 | 286 | 70 | 74 | 72 | 70 |
| 22 | -2 | 谷原秀人 | 286 | 69 | 74 | 70 | 73 |
| 22 | -2 | 三橋達也 | 286 | 72 | 67 | 74 | 73 |
| 22 | -2 | 星野英正 | 286 | 71 | 71 | 68 | 76 |
| 12 | -4 | 高山忠洋 | 286 | 70 | 69 | 69 | 78 |
| 26 | -1 | C・キャンベル | 287 | 71 | 70 | 75 | 71 |
| 26 | -1 | 上田諭尉 | 287 | 69 | 75 | 71 | 72 |
| 26 | -1 | S・レイコック | 287 | 70 | 74 | 69 | 74 |
| 26 | -1 | 真野佳晃 | 287 | 71 | 70 | 72 | 74 |
| 26 | -1 | 伊澤利光 | 287 | 70 | 69 | 74 | 74 |
| 26 | -1 | W・パースキー | 287 | 69 | 72 | 71 | 75 |
| 26 | -1 | D・チャンド | 287 | 72 | 68 | 71 | 76 |
| 26 | -1 | C・プラポール | 287 | 73 | 67 | 70 | 77 |
| 34 | 0 | 横尾要 | 288 | 73 | 70 | 75 | 70 |
| 34 | 0 | 宮里聖志 | 288 | 73 | 69 | 76 | 70 |
| 34 | 0 | 兼本貴司 | 288 | 74 | 69 | 72 | 73 |
| 34 | 0 | 野仲茂 | 288 | 71 | 73 | 70 | 74 |
| 34 | 0 | T・ウィラチャン | 288 | 74 | 69 | 69 | 76 |
| 34 | 0 | P・マークセン | 288 | 71 | 69 | 71 | 77 |
| 34 | 0 | 平塚哲二 | 288 | 69 | 70 | 72 | 77 |
| 34 | 0 | 矢野東 | 288 | 69 | 72 | 69 | 78 |
| 42 | +1 | 清田太一郎 | 289 | 70 | 73 | 75 | 71 |
| 42 | +1 | 藤田寛之 | 289 | 70 | 72 | 74 | 73 |
| 42 | +1 | 佐藤信人 | 289 | 72 | 69 | 75 | 73 |
| 42 | +1 | 加瀬秀樹 | 289 | 69 | 71 | 75 | 74 |
| 42 | +1 | 横田真一 | 289 | 69 | 70 | 76 | 74 |
| 42 | +1 | 広田悟 | 289 | 73 | 66 | 76 | 74 |
| 42 | +1 | 宮里優作 | 289 | 73 | 69 | 72 | 75 |
| 42 | +1 | 佐々木久行 | 289 | 75 | 66 | 71 | 77 |
| 50 | +2 | 増田伸洋 | 290 | 74 | 69 | 73 | 74 |
| 50 | +2 | 杉山直也 | 290 | 71 | 71 | 73 | 75 |
| 50 | +2 | 高橋竜彦 | 290 | 74 | 69 | 70 | 77 |
| 53 | +3 | 室田淳 | 291 | 70 | 71 | 75 | 75 |
| 53 | +3 | 小山内護 | 291 | 73 | 70 | 71 | 77 |
| 53 | +3 | 相澤敏弘 | 291 | 68 | 71 | 72 | 80 |
| 56 | +4 | 谷昭範 | 292 | 72 | 70 | 75 | 75 |
| 57 | +5 | 小田龍一 | 293 | 75 | 69 | 76 | 73 |
| 57 | +5 | 沖野克文 | 293 | 69 | 75 | 74 | 75 |
| 57 | +5 | 海老根文博 | 293 | 72 | 70 | 74 | 77 |
| 57 | +5 | 宮本勝昌 | 293 | 69 | 71 | 75 | 78 |
| 61 | +6 | 波当根弓彦 | 294 | 73 | 71 | 77 | 73 |
| 61 | +6 | 立山光広 | 294 | 74 | 69 | 72 | 79 |
| 63 | +7 | 定延一平 | 295 | 76 | 68 | 79 | 72 |
| 63 | +7 | 比嘉勉 | 295 | 73 | 69 | 74 | 79 |
| 65 | +8 | 山本佳孝 | 296 | 70 | 74 | 75 | 77 |
| 65 | +8 | 砂入雅之 | 296 | 74 | 69 | 74 | 79 |
| 67 | +11 | 上平栄道 | 299 | 74 | 70 | 74 | 81 |
| 棄権 | - | 尾崎将司 | - | 71 | 69 | 75 | - |
*印はアマチュア

