国内男子ツアー2005年度スケジュール
▽日本ゴルフツアー選手権宍戸ヒルズカップ
▽2005/6/30〜7/3▽茨城・宍戸ヒルズCC▽賞金総額1億2000万円
| 順位 | スコア | 氏名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | 細川和彦 | 273 | 70 | 67 | 67 | 69 |
| 2 | -7 | 今野康晴 | 273 | 68 | 68 | 69 | 68 |
| 2 | -7 | D・スメイル | 273 | 66 | 66 | 70 | 71 |
| 4 | -5 | 星野英正 | 275 | 72 | 69 | 67 | 67 |
| 5 | -4 | 宮本勝昌 | 276 | 70 | 64 | 77 | 65 |
| 6 | -3 | 菊池 純 | 277 | 68 | 70 | 67 | 72 |
| 7 | -1 | S・レイコック | 279 | 71 | 69 | 71 | 68 |
| 8 | +1 | 宮里聖志 | 281 | 71 | 69 | 68 | 73 |
| 8 | +1 | W・リャン | 281 | 69 | 69 | 67 | 76 |
| 10 | +2 | I・J・ジャン | 282 | 68 | 72 | 72 | 70 |
| 10 | +2 | C・プラポール | 282 | 71 | 70 | 70 | 71 |
| 10 | +2 | P・シーハン | 282 | 68 | 71 | 70 | 73 |
| 10 | +2 | 手嶋多一 | 282 | 71 | 68 | 70 | 73 |
| 14 | +3 | S・K・ホ | 283 | 68 | 73 | 74 | 68 |
| 14 | +3 | 近藤智弘 | 283 | 71 | 71 | 72 | 69 |
| 14 | +3 | 白 佳和 | 283 | 73 | 69 | 70 | 71 |
| 17 | +4 | P・マークセン | 284 | 71 | 72 | 70 | 71 |
| 17 | +4 | 小山内護 | 284 | 71 | 70 | 71 | 72 |
| 17 | +4 | 谷口 徹 | 284 | 72 | 68 | 69 | 75 |
| 17 | +4 | 横尾 要 | 284 | 73 | 68 | 67 | 76 |
| 21 | +5 | 宮里優作 | 285 | 72 | 72 | 72 | 69 |
| 21 | +5 | 井上 信 | 285 | 74 | 69 | 72 | 70 |
| 21 | +5 | 川原 希 | 285 | 68 | 74 | 72 | 71 |
| 21 | +5 | 藤田寛之 | 285 | 73 | 70 | 71 | 71 |
| 21 | +5 | 増田伸洋 | 285 | 70 | 73 | 69 | 73 |
| 26 | +6 | 丸山大輔 | 286 | 70 | 68 | 76 | 72 |
| 26 | +6 | 合田 洋 | 286 | 71 | 69 | 72 | 74 |
| 26 | +6 | C・ペーニャ | 286 | 71 | 70 | 70 | 75 |
| 26 | +6 | 片山晋呉 | 286 | 70 | 71 | 69 | 76 |
| 30 | +7 | C・キャンベル | 287 | 71 | 72 | 71 | 73 |
| 31 | +8 | 川岸良兼 | 288 | 74 | 72 | 75 | 67 |
| 31 | +8 | G・マイヤー | 288 | 74 | 69 | 74 | 71 |
| 31 | +8 | 清田太一郎 | 288 | 72 | 71 | 73 | 72 |
| 31 | +8 | 東 聡 | 288 | 72 | 70 | 74 | 72 |
| 31 | +8 | 横田真一 | 288 | 71 | 71 | 72 | 74 |
| 31 | +8 | 真板 潔 | 288 | 68 | 70 | 75 | 75 |
| 31 | +8 | 加瀬秀樹 | 288 | 71 | 70 | 71 | 76 |
| 38 | +9 | 葉偉志 | 289 | 75 | 69 | 73 | 72 |
| 38 | +9 | 小田龍一 | 289 | 69 | 71 | 75 | 74 |
| 38 | +9 | 中川勝弥 | 289 | 69 | 71 | 74 | 75 |
| 41 | +10 | 広田 悟 | 290 | 72 | 73 | 74 | 71 |
| 41 | +10 | 兼本貴司 | 290 | 71 | 75 | 71 | 73 |
| 41 | +10 | 篠崎紀夫 | 290 | 68 | 72 | 77 | 73 |
| 44 | +11 | 桑原克典 | 291 | 72 | 74 | 73 | 72 |
| 44 | +11 | 宮瀬博文 | 291 | 72 | 71 | 74 | 74 |
| 44 | +11 | 久保谷健一 | 291 | 74 | 71 | 71 | 75 |
| 44 | +11 | 立山光広 | 291 | 70 | 71 | 75 | 75 |
| 48 | +12 | 高山忠洋 | 292 | 70 | 72 | 77 | 73 |
| 48 | +12 | 友利勝良 | 292 | 73 | 73 | 72 | 74 |
| 50 | +13 | D・チャンド | 293 | 73 | 73 | 75 | 72 |
| 50 | +13 | T・スリロット | 293 | 73 | 73 | 74 | 73 |
| 50 | +13 | 矢野 東 | 293 | 70 | 74 | 75 | 74 |
| 50 | +13 | J・K・モー | 293 | 72 | 71 | 74 | 76 |
| 50 | +13 | 廣田恭司 | 293 | 76 | 70 | 70 | 77 |
| 55 | +14 | 佐々木久行 | 294 | 70 | 70 | 78 | 76 |
| 55 | +14 | 伊沢利光 | 294 | 71 | 72 | 73 | 78 |
| 57 | +15 | 桧垣 豪 | 295 | 73 | 72 | 76 | 74 |
| 58 | +16 | 尾崎直道 | 296 | 73 | 72 | 75 | 76 |
| 59 | +17 | 金鍾徳 | 297 | 70 | 76 | 79 | 72 |
| 59 | +17 | 河村雅之 | 297 | 73 | 70 | 70 | 84 |
| 61 | +18 | 中嶋常幸 | 298 | 74 | 72 | 75 | 77 |
| 61 | +18 | 岩田 寛 | 298 | 71 | 75 | 74 | 78 |
| 61 | +18 | 佐藤信人 | 298 | 73 | 73 | 71 | 81 |
| 61 | +18 | 神山隆志 | 298 | 74 | 70 | 70 | 84 |
| 65 | +20 | 今井克宗 | 300 | 76 | 69 | 75 | 80 |
| 65 | +20 | 湯原信光 | 300 | 73 | 72 | 75 | 80 |
| 65 | +20 | 溝渕洋介 | 300 | 68 | 77 | 72 | 83 |
| 68 | +21 | 堀之内豊 | 301 | 69 | 74 | 74 | 84 |
| 69 | +23 | 武藤俊憲 | 303 | 73 | 71 | 78 | 81 |
| 70 | +25 | 井上清孝 | 305 | 73 | 73 | 83 | 76 |
*印はアマチュア

