国内男子ツアー2005年度スケジュール
▽三菱ダイヤモンドカップ
▽2005/5/26〜29▽宮城・表蔵王国際GC▽賞金総額1億1000万円
| 順位 | スコア | 氏名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -19 | S・K・ホ | 265 | 63 | 67 | 66 | 69 |
| 2 | -18 | 横田真一 | 266 | 70 | 65 | 65 | 66 |
| 3 | -16 | 伊沢利光 | 268 | 66 | 68 | 64 | 70 |
| 4 | -15 | 片山晋呉 | 269 | 67 | 69 | 67 | 66 |
| 4 | -15 | 深堀圭一郎 | 269 | 68 | 68 | 67 | 66 |
| 4 | -15 | 小田龍一 | 269 | 63 | 69 | 70 | 67 |
| 4 | -15 | 谷口拓也 | 269 | 67 | 68 | 68 | 66 |
| 4 | -15 | C・キャンベル | 269 | 66 | 67 | 67 | 69 |
| 9 | -14 | 丸山大輔 | 270 | 68 | 67 | 69 | 66 |
| 9 | -14 | 近藤智弘 | 270 | 66 | 66 | 70 | 68 |
| 9 | -14 | 平塚哲二 | 270 | 69 | 68 | 67 | 66 |
| 9 | -14 | 富田雅哉 | 270 | 68 | 66 | 67 | 69 |
| 13 | -13 | 宮里聖志 | 271 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| 13 | -13 | 今井克宗 | 271 | 68 | 64 | 69 | 70 |
| 13 | -13 | 堀之内豊 | 271 | 67 | 68 | 67 | 69 |
| 13 | -13 | 細川和彦 | 271 | 66 | 69 | 68 | 68 |
| 13 | -13 | P・マークセン | 271 | 70 | 68 | 69 | 64 |
| 13 | -13 | 奥田靖己 | 271 | 68 | 67 | 69 | 67 |
| 19 | -12 | 横尾 要 | 272 | 68 | 66 | 70 | 68 |
| 20 | -10 | 高山忠洋 | 274 | 65 | 71 | 71 | 67 |
| 20 | -10 | 中川勝弥 | 274 | 66 | 69 | 69 | 70 |
| 20 | -10 | 前田雄大 | 274 | 66 | 71 | 69 | 68 |
| 20 | -10 | 高見和宏 | 274 | 64 | 72 | 69 | 69 |
| 20 | -10 | 林根基 | 274 | 67 | 67 | 69 | 71 |
| 25 | -9 | 川原 希 | 275 | 72 | 68 | 65 | 70 |
| 25 | -9 | 鈴木 亨 | 275 | 68 | 69 | 68 | 70 |
| 27 | -8 | 藤田寛之 | 276 | 69 | 68 | 70 | 69 |
| 27 | -8 | G・マイヤー | 276 | 72 | 67 | 69 | 68 |
| 27 | -8 | 広田 悟 | 276 | 71 | 70 | 66 | 69 |
| 27 | -8 | 手嶋多一 | 276 | 67 | 73 | 68 | 68 |
| 31 | -7 | 金鍾徳 | 277 | 69 | 66 | 73 | 69 |
| 31 | -7 | 野仲 茂 | 277 | 70 | 71 | 67 | 69 |
| 31 | -7 | 清田太一郎 | 277 | 69 | 68 | 73 | 67 |
| 31 | -7 | 桧垣繁正 | 277 | 70 | 69 | 67 | 71 |
| 31 | -7 | 佐藤信人 | 277 | 72 | 67 | 71 | 67 |
| 36 | -6 | C・ジョーンズ | 278 | 67 | 68 | 72 | 71 |
| 36 | -6 | 高橋竜彦 | 278 | 72 | 66 | 69 | 71 |
| 36 | -6 | 星野英正 | 278 | 70 | 68 | 70 | 70 |
| 36 | -6 | 真板 潔 | 278 | 70 | 70 | 68 | 70 |
| 36 | -6 | 武藤俊憲 | 278 | 70 | 70 | 68 | 70 |
| 36 | -6 | 合田 洋 | 278 | 71 | 70 | 70 | 67 |
| 42 | -5 | 加瀬秀樹 | 279 | 68 | 72 | 68 | 71 |
| 42 | -5 | D・チャンド | 279 | 70 | 69 | 67 | 73 |
| 42 | -5 | B・アンドルーズ | 279 | 67 | 71 | 73 | 68 |
| 45 | -4 | 井上 信 | 280 | 69 | 72 | 72 | 67 |
| 45 | -4 | 清水洋一 | 280 | 69 | 68 | 72 | 71 |
| 47 | -3 | 芹澤信雄 | 281 | 68 | 73 | 70 | 70 |
| 47 | -3 | 河村雅之 | 281 | 72 | 69 | 67 | 73 |
| 47 | -3 | すし石垣 | 281 | 71 | 70 | 67 | 73 |
| 47 | -3 | 原川光則 | 281 | 68 | 71 | 70 | 72 |
| 47 | -3 | トモワタナベ | 281 | 70 | 69 | 72 | 70 |
| 52 | -2 | J・M・シン | 282 | 68 | 73 | 70 | 71 |
| 53 | -1 | 村上 甚 | 283 | 64 | 73 | 73 | 73 |
| 54 | 0 | 宮里優作 | 284 | 69 | 71 | 71 | 73 |
| 54 | 0 | 宮本勝昌 | 284 | 67 | 74 | 73 | 70 |
| 54 | 0 | 兼本貴司 | 284 | 72 | 69 | 69 | 74 |
| 54 | 0 | 梅田有人 | 284 | 70 | 68 | 74 | 72 |
| 54 | 0 | 小達敏昭 | 284 | 71 | 69 | 70 | 74 |
| 59 | +3 | 水巻善典 | 287 | 70 | 70 | 74 | 73 |
| 59 | +3 | U・パーク | 287 | 69 | 72 | 73 | 73 |
| 61 | +5 | 久保谷健一 | 289 | 71 | 68 | 71 | 79 |
| 62 | +6 | 立山光広 | 290 | 68 | 73 | 72 | 77 |
| 63 | +7 | 谷 昭範 | 291 | 74 | 67 | 69 | 81 |
*印はアマチュア

