国内男子ツアー2005年度スケジュール

▽東建ホームメイトカップ
▽2005/3/24〜27▽三重・東建多度CC・名古屋▽賞金総額1億円

順位 スコア 氏名 合計 第1日 第2日 第3日
1 -8 高山忠洋 205 67 72 66
2 -8 川原 希 205 70 67 68
3 -7 S・コンラン 206 69 70 67
4 -6 C・ジョーンズ 207 69 69 69
5 -5 Y・E・ヤン 208 70 70 68
5 -5 藤田寛之 208 66 74 68
7 -4 J・M・シン 209 70 75 64
7 -4 谷口 徹 209 68 69 72
7 -4 太田直己 209 69 72 68
10 -3 谷原秀人 210 67 70 73
10 -3 兼本貴司 210 73 70 67
10 -3 湯原信光 210 70 70 70
13 -2 増田伸洋 211 73 73 65
13 -2 伊藤修司 211 67 73 71
13 -2 高橋竜彦 211 66 75 70
13 -2 原田三夫 211 71 69 71
13 -2 廣田恭司 211 72 68 71
18 -1 横尾 要 212 74 69 69
18 -1 近藤智弘 212 67 76 69
18 -1 神山隆志 212 70 69 73
21 0 室田 淳 213 71 72 70
21 0 波当根弓彦 213 68 74 71
21 0 平塚哲二 213 75 70 68
21 0 堀之内豊 213 73 70 70
25 +1 小田龍一 214 69 73 72
25 +1 川岸良兼 214 73 73 68
25 +1 井戸木鴻樹 214 71 73 70
25 +1 桑原克典 214 71 73 70
25 +1 星野英正 214 70 70 74
25 +1 C・キャンベル 214 72 70 72
25 +1 杉山直也 214 69 72 73
32 +2 桧垣繁正 215 72 72 71
32 +2 今野康晴 215 70 70 75
32 +2 S・K・ホ 215 72 72 71
32 +2 河村雅之 215 74 68 73
32 +2 林根基 215 74 71 70
32 +2 D・イシイ 215 71 71 73
32 +2 尾崎直道 215 75 71 69
32 +2 富田雅哉 215 72 69 74
32 +2 冨永 浩 215 70 75 70
32 +2 深堀圭一郎 215 69 76 70
32 +2 C・ペーニャ 215 72 74 69
32 +2 渡辺 司 215 73 71 71
44 +3 宮里聖志 216 73 71 72
44 +3 加瀬秀樹 216 71 73 72
44 +3 G・ハンラーン 216 71 72 73
44 +3 広田 悟 216 72 73 71
44 +3 丸山大輔 216 74 70 72
44 +3 伊沢利光 216 72 72 72
44 +3 D・スメイル 216 73 73 70
44 +3 高島康彰 216 72 72 72
44 +3 中村龍明 216 75 71 70
44 +3 宮本勝昌 216 68 73 75
54 +4 真野佳晃 217 73 71 73
54 +4 安川剛志 217 76 69 72
56 +5 S・レイコック 218 74 70 74
56 +5 田島創志 218 72 72 74
56 +5 久保谷健一 218 72 73 73
56 +5 G・マイヤー 218 73 73 72
60 +6 宮瀬博文 219 70 75 74
60 +6 相澤敏弘 219 73 70 76
60 +6 C・プラポール 219 69 75 75
60 +6 武藤俊憲 219 73 73 73
64 +7 海老根文博 220 75 71 74
65 +8 倉本昌弘 221 72 74 75

印はアマチュア