国内男子ツアー2005年度スケジュール
▽アジアジャパン沖縄オープン
▽2004/12/16〜19▽沖縄・那覇GC▽賞金総額1億円
| 順位 | スコア | 氏名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14 | 宮里聖志 | 270 | 68 | 70 | 68 | 64 |
| 2 | -13 | 小山内護 | 271 | 68 | 70 | 66 | 67 |
| 2 | -13 | 加瀬秀樹 | 271 | 68 | 68 | 66 | 69 |
| 2 | -13 | 倉本昌弘 | 271 | 68 | 69 | 67 | 67 |
| 2 | -13 | C・ウィ | 271 | 65 | 69 | 69 | 68 |
| 2 | -13 | J・M・シン | 271 | 67 | 62 | 69 | 73 |
| 2 | -13 | S・バー | 271 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| 8 | -12 | 友利勝良 | 272 | 71 | 68 | 66 | 67 |
| 8 | -12 | 横尾 要 | 272 | 71 | 66 | 69 | 66 |
| 8 | -12 | 金鍾徳 | 272 | 67 | 72 | 65 | 68 |
| 8 | -12 | S・レイコック | 272 | 69 | 67 | 68 | 68 |
| 12 | -11 | 井上 信 | 273 | 68 | 67 | 71 | 67 |
| 12 | -11 | 増田伸洋 | 273 | 68 | 73 | 63 | 69 |
| 12 | -11 | 林 文堂 | 273 | 70 | 68 | 69 | 66 |
| 15 | -10 | 汪徳昌 | 274 | 67 | 68 | 71 | 68 |
| 15 | -10 | 小田龍一 | 274 | 71 | 67 | 70 | 66 |
| 15 | -10 | 川岸良兼 | 274 | 68 | 67 | 70 | 69 |
| 15 | -10 | 谷口 徹 | 274 | 68 | 72 | 65 | 69 |
| 15 | -10 | T・オー | 274 | 71 | 68 | 67 | 68 |
| 15 | -10 | D・チャンド | 274 | 66 | 71 | 67 | 70 |
| 15 | -10 | J・K・モー | 274 | 70 | 70 | 68 | 66 |
| 22 | -9 | 佐々木久行 | 275 | 70 | 67 | 70 | 68 |
| 22 | -9 | 田島創志 | 275 | 69 | 68 | 66 | 72 |
| 22 | -9 | 桧垣繁正 | 275 | 69 | 68 | 70 | 68 |
| 25 | -8 | A・キュー | 276 | 72 | 66 | 74 | 64 |
| 25 | -8 | 姜 旭淳 | 276 | 69 | 70 | 68 | 69 |
| 25 | -8 | T・ピルカダリ | 276 | 71 | 68 | 67 | 70 |
| 25 | -8 | P・マークセン | 276 | 71 | 66 | 73 | 66 |
| 25 | -8 | Y・E・ヤン | 276 | 73 | 68 | 71 | 64 |
| 30 | -7 | 井戸木鴻樹 | 277 | 71 | 67 | 72 | 67 |
| 30 | -7 | 今野康晴 | 277 | 70 | 69 | 67 | 71 |
| 30 | -7 | S・K・ホ | 277 | 68 | 69 | 68 | 72 |
| 30 | -7 | T・トライオン | 277 | 67 | 72 | 70 | 68 |
| 30 | -7 | 高見和宏 | 277 | 72 | 68 | 71 | 66 |
| 30 | -7 | 立山光広 | 277 | 70 | 69 | 65 | 73 |
| 30 | -7 | 横田真一 | 277 | 72 | 69 | 69 | 67 |
| 30 | -7 | 林吉祥 | 277 | 66 | 67 | 74 | 70 |
| 38 | -6 | K・ホーン | 278 | 69 | 71 | 70 | 68 |
| 38 | -6 | 久保谷健一 | 278 | 67 | 69 | 69 | 73 |
| 38 | -6 | T・スリロット | 278 | 67 | 73 | 70 | 68 |
| 38 | -6 | 高山忠洋 | 278 | 71 | 68 | 72 | 67 |
| 38 | -6 | 谷原秀人 | 278 | 71 | 68 | 72 | 67 |
| 38 | -6 | D・チア | 278 | 72 | 67 | 70 | 69 |
| 38 | -6 | 野仲 茂 | 278 | 67 | 72 | 68 | 71 |
| 38 | -6 | 真野佳晃 | 278 | 70 | 69 | 72 | 67 |
| 38 | -6 | 室田 淳 | 278 | 73 | 67 | 71 | 67 |
| 47 | -5 | 李承晩 | 279 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| 47 | -5 | 兼本貴司 | 279 | 70 | 71 | 70 | 68 |
| 47 | -5 | 金城和弘 | 279 | 70 | 68 | 76 | 65 |
| 47 | -5 | S・ホーク | 279 | 70 | 71 | 68 | 70 |
| 47 | -5 | H・S・カハロン | 279 | 69 | 70 | 74 | 66 |
| 47 | -5 | 呂偉嵐 | 279 | 67 | 70 | 70 | 72 |
| 53 | -4 | A・ジョール | 280 | 69 | 67 | 73 | 71 |
| 53 | -4 | P・ギルス | 280 | 74 | 66 | 69 | 71 |
| 53 | -4 | 溝口英二 | 280 | 72 | 68 | 71 | 69 |
| 56 | -3 | A・サマーズ | 281 | 73 | 68 | 72 | 68 |
| 56 | -3 | U・パーク | 281 | 73 | 68 | 70 | 70 |
| 56 | -3 | 宮里優作 | 281 | 72 | 69 | 72 | 68 |
| 59 | -2 | A・フレーザー | 282 | 68 | 71 | 72 | 71 |
| 59 | -2 | 谷口拓也 | 282 | 69 | 72 | 70 | 71 |
| 59 | -2 | 細川和彦 | 282 | 71 | 70 | 69 | 72 |
| 59 | -2 | 葉偉志 | 282 | 68 | 70 | 71 | 73 |
| 63 | -1 | 河村雅之 | 283 | 71 | 68 | 71 | 73 |
| 63 | -1 | 国吉博一 | 283 | 71 | 70 | 71 | 71 |
| 63 | -1 | 手嶋多一 | 283 | 70 | 70 | 68 | 75 |
| 63 | -1 | R・ギブソン | 283 | 69 | 72 | 71 | 71 |
| 67 | +1 | 近藤智弘 | 285 | 71 | 67 | 73 | 74 |
| 68 | +2 | すし石垣 | 286 | 69 | 72 | 71 | 74 |
| 69 | +3 | H・バーマン | 287 | 73 | 67 | 74 | 73 |
| 70 | +4 | D・グリーソン | 288 | 71 | 70 | 74 | 73 |
*印はアマチュア

