| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | P・マークセン | 276 | 68 | 70 | 67 | 71 |
| 2 | -7 | 石川遼 | 277 | 72 | 67 | 70 | 68 |
| 3 | -6 | G・フェルナンデスカスタノ | 278 | 68 | 70 | 73 | 67 |
| 3 | -6 | 藤田寛之 | 278 | 72 | 69 | 69 | 68 |
| 3 | -6 | 丸山茂樹 | 278 | 71 | 68 | 71 | 68 |
| 6 | -5 | 富田雅哉 | 279 | 71 | 69 | 69 | 70 |
| 7 | -4 | 谷口徹 | 280 | 70 | 69 | 71 | 70 |
| 8 | -3 | 小田孔明 | 281 | 72 | 70 | 72 | 67 |
| 8 | -3 | I・ポールター | 281 | 73 | 73 | 66 | 69 |
| 8 | -3 | 今野康晴 | 281 | 71 | 73 | 67 | 70 |
| 8 | -3 | 谷原秀人 | 281 | 72 | 70 | 68 | 71 |
| 8 | -3 | B・スネデカー | 281 | 68 | 71 | 70 | 72 |
| 8 | -3 | 近藤智弘 | 281 | 68 | 69 | 70 | 74 |
| 14 | -2 | 丸山大輔 | 282 | 73 | 73 | 67 | 69 |
| 15 | -1 | E・エルス | 283 | 72 | 73 | 70 | 68 |
| 15 | -1 | 金亨成 | 283 | 70 | 74 | 68 | 71 |
| 15 | -1 | 手嶋多一 | 283 | 73 | 66 | 73 | 71 |
| 18 | 0 | 宮里優作 | 284 | 70 | 73 | 71 | 70 |
| 18 | 0 | S・マリーノ | 284 | 71 | 70 | 71 | 72 |
| 18 | 0 | 宮瀬博文 | 284 | 69 | 73 | 69 | 73 |
| 21 | +1 | I・J・ジャン | 285 | 69 | 75 | 71 | 70 |
| 21 | +1 | S・コンラン | 285 | 71 | 68 | 76 | 70 |
| 21 | +1 | B・ジョーンズ | 285 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| 21 | +1 | 矢野東 | 285 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| 25 | +2 | ドンファン | 286 | 69 | 76 | 74 | 67 |
| 25 | +2 | B・ジョーブ | 286 | 74 | 68 | 74 | 70 |
| 25 | +2 | 久保谷健一 | 286 | 73 | 73 | 69 | 71 |
| 25 | +2 | M・カイマー | 286 | 76 | 69 | 70 | 71 |
| 25 | +2 | P・シーハン | 286 | 67 | 73 | 75 | 71 |
| 25 | +2 | S・K・ホ | 286 | 69 | 70 | 76 | 71 |
| 25 | +2 | 鈴木亨 | 286 | 68 | 71 | 75 | 72 |
| 25 | +2 | 野上貴夫 | 286 | 72 | 72 | 69 | 73 |
| 33 | +3 | S・フレッシュ | 287 | 71 | 75 | 73 | 68 |
| 33 | +3 | 李丞鎬 | 287 | 71 | 72 | 74 | 70 |
| 35 | +4 | 片山晋呉 | 288 | 73 | 74 | 70 | 71 |
| 35 | +4 | 白佳和 | 288 | 71 | 71 | 74 | 72 |
| 35 | +4 | H・ステンソン | 288 | 68 | 70 | 77 | 73 |
| 38 | +5 | 武藤俊憲 | 289 | 74 | 74 | 70 | 71 |
| 38 | +5 | 横尾要 | 289 | 74 | 72 | 71 | 72 |
| 38 | +5 | 小田龍一 | 289 | 70 | 75 | 72 | 72 |
| 38 | +5 | 広田悟 | 289 | 73 | 71 | 72 | 73 |
| 38 | +5 | 尾崎直道 | 289 | 72 | 73 | 69 | 75 |
| 38 | +5 | 兼本貴司 | 289 | 73 | 69 | 72 | 75 |
| 44 | +6 | 中島雅生 | 290 | 78 | 70 | 70 | 72 |
| 44 | +6 | 深堀圭一郎 | 290 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| 46 | +7 | 井上信 | 291 | 73 | 74 | 75 | 69 |
| 46 | +7 | すし石垣 | 291 | 74 | 73 | 74 | 70 |
| 46 | +7 | 加瀬秀樹 | 291 | 70 | 72 | 77 | 72 |
| 49 | +8 | C・キャンベル | 292 | 73 | 75 | 73 | 71 |
| 49 | +8 | 中嶋常幸 | 292 | 74 | 73 | 74 | 71 |
| 49 | +8 | 高山忠洋 | 292 | 76 | 71 | 71 | 74 |
| 49 | +8 | D・スメイル | 292 | 73 | 70 | 75 | 74 |
| 53 | +9 | 佐藤信人 | 293 | 72 | 72 | 77 | 72 |
| 53 | +9 | 室田淳 | 293 | 75 | 72 | 73 | 73 |
| 53 | +9 | 岩田寛 | 293 | 68 | 74 | 78 | 73 |
| 53 | +9 | 松村道央 | 293 | 70 | 68 | 76 | 79 |
| 57 | +10 | G・マイヤー | 294 | 72 | 76 | 74 | 72 |
| 58 | +12 | 伊澤利光 | 296 | 76 | 72 | 78 | 70 |
| 58 | +12 | 葉偉志 | 296 | 74 | 74 | 72 | 76 |
| 60 | +13 | 立山光広 | 297 | 72 | 76 | 72 | 77 |
| 61 | +14 | J・ワグナー | 298 | 71 | 74 | 79 | 74 |
| 61 | +14 | 谷口拓也 | 298 | 70 | 76 | 75 | 77 |
| 63 | +15 | 甲斐慎太郎 | 299 | 75 | 73 | 75 | 76 |
| 64 | +17 | 星野英正 | 301 | 73 | 74 | 81 | 73 |
| 64 | +17 | 宮里聖志 | 301 | 74 | 73 | 76 | 78 |
| 66 | +18 | 竹本直哉 | 302 | 71 | 75 | 81 | 75 |
*印はアマチュア