| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | 井上信 | 275 | 70 | 71 | 69 | 65 |
| 2 | -12 | 今野康晴 | 276 | 74 | 70 | 66 | 66 |
| 2 | -12 | 手嶋多一 | 276 | 70 | 69 | 69 | 68 |
| 2 | -12 | 藤田寛之 | 276 | 69 | 69 | 66 | 72 |
| 2 | -12 | 宮里優作 | 276 | 71 | 70 | 65 | 70 |
| 6 | -10 | B・ジョーンズ | 278 | 73 | 71 | 70 | 64 |
| 6 | -10 | C・プラポール | 278 | 70 | 72 | 69 | 67 |
| 6 | -10 | 横尾要 | 278 | 71 | 68 | 70 | 69 |
| 9 | -9 | 鈴木亨 | 279 | 71 | 70 | 70 | 68 |
| 9 | -9 | 上田諭尉 | 279 | 72 | 70 | 69 | 68 |
| 9 | -9 | 松村道央 | 279 | 74 | 70 | 67 | 68 |
| 9 | -9 | 矢野東 | 279 | 71 | 69 | 69 | 70 |
| 13 | -8 | 野上貴夫 | 280 | 73 | 70 | 70 | 67 |
| 13 | -8 | 小田孔明 | 280 | 72 | 72 | 68 | 68 |
| 13 | -8 | D・スメイル | 280 | 73 | 69 | 70 | 68 |
| 13 | -8 | S・コンラン | 280 | 73 | 69 | 69 | 69 |
| 13 | -8 | F・ミノザ | 280 | 69 | 69 | 71 | 71 |
| 13 | -8 | 原口鉄也 | 280 | 67 | 71 | 71 | 71 |
| 13 | -8 | 細川和彦 | 280 | 70 | 73 | 66 | 71 |
| 13 | -8 | 桑原克典 | 280 | 69 | 68 | 71 | 72 |
| 21 | -7 | 丸山茂樹 | 281 | 72 | 68 | 74 | 67 |
| 21 | -7 | 石川遼 | 281 | 72 | 71 | 68 | 70 |
| 21 | -7 | 李丞鎬 | 281 | 71 | 70 | 68 | 72 |
| 21 | -7 | 清田太一郎 | 281 | 70 | 68 | 70 | 73 |
| 25 | -6 | C・パリー | 282 | 71 | 72 | 71 | 68 |
| 25 | -6 | 近藤智弘 | 282 | 71 | 70 | 72 | 69 |
| 25 | -6 | 藤島豊和 | 282 | 71 | 71 | 70 | 70 |
| 25 | -6 | 河瀬賢史 | 282 | 72 | 72 | 71 | 67 |
| 25 | -6 | 横田真一 | 282 | 75 | 70 | 72 | 65 |
| 30 | -5 | D・チャンド | 283 | 71 | 70 | 72 | 70 |
| 30 | -5 | 増田伸洋 | 283 | 72 | 73 | 69 | 69 |
| 30 | -5 | 丸山大輔 | 283 | 70 | 69 | 72 | 72 |
| 30 | -5 | 白佳和 | 283 | 75 | 66 | 67 | 75 |
| 34 | -4 | 立山光広 | 284 | 75 | 70 | 69 | 70 |
| 34 | -4 | 谷原秀人 | 284 | 68 | 72 | 76 | 68 |
| 36 | -3 | 久保谷健一 | 285 | 70 | 71 | 72 | 72 |
| 36 | -3 | 貞方章男 | 285 | 69 | 75 | 69 | 72 |
| 36 | -3 | 宮本勝昌 | 285 | 72 | 70 | 69 | 74 |
| 36 | -3 | G・マイヤー | 285 | 74 | 71 | 72 | 68 |
| 36 | -3 | 伊澤利光 | 285 | 74 | 70 | 74 | 67 |
| 41 | -2 | 谷口徹 | 286 | 69 | 74 | 71 | 72 |
| 41 | -2 | 小田龍一 | 286 | 73 | 72 | 68 | 73 |
| 41 | -2 | 佐藤信人 | 286 | 74 | 69 | 71 | 72 |
| 41 | -2 | 山下和宏 | 286 | 73 | 68 | 71 | 74 |
| 41 | -2 | 上井邦浩 | 286 | 69 | 74 | 72 | 71 |
| 41 | -2 | 谷口拓也 | 286 | 70 | 75 | 69 | 72 |
| 41 | -2 | 尾崎将司 | 286 | 72 | 73 | 72 | 69 |
| 41 | -2 | 深堀圭一郎 | 286 | 72 | 72 | 75 | 67 |
| 49 | -1 | 井上忠久 | 287 | 69 | 72 | 73 | 73 |
| 49 | -1 | 武藤俊憲 | 287 | 73 | 70 | 70 | 74 |
| 49 | -1 | 真板潔 | 287 | 73 | 71 | 71 | 72 |
| 49 | -1 | P・シーハン | 287 | 72 | 72 | 72 | 71 |
| 49 | -1 | 市原建彦 | 287 | 72 | 72 | 73 | 70 |
| 49 | -1 | 尾崎健夫 | 287 | 75 | 69 | 73 | 70 |
| 49 | -1 | 片山晋呉 | 287 | 69 | 70 | 70 | 78 |
| 56 | 0 | 貴田和宏 | 288 | 70 | 73 | 71 | 74 |
| 56 | 0 | C・キャンベル | 288 | 69 | 71 | 74 | 74 |
| 56 | 0 | 森田徹 | 288 | 74 | 71 | 70 | 73 |
| 59 | +1 | 宮瀬博文 | 289 | 71 | 70 | 71 | 77 |
| 60 | +2 | 宮里聖志 | 290 | 71 | 71 | 74 | 74 |
| 60 | +2 | 平塚哲二 | 290 | 69 | 72 | 76 | 73 |
| 60 | +2 | 船越紀之 | 290 | 72 | 73 | 72 | 73 |
| 60 | +2 | 芹澤信雄 | 290 | 74 | 70 | 76 | 70 |
| 64 | +3 | 竹本直哉 | 291 | 72 | 70 | 73 | 76 |
| 64 | +3 | 中島雅生 | 291 | 75 | 67 | 78 | 71 |
| 64 | +3 | 室田淳 | 291 | 71 | 73 | 77 | 70 |
| 67 | +5 | H・リー | 293 | 75 | 69 | 72 | 77 |
| 67 | +5 | ドンファン | 293 | 75 | 70 | 75 | 73 |
| 69 | +6 | 前田雄大 | 294 | 74 | 70 | 72 | 78 |
*印はアマチュア