鬼沢 信子(Nobuko Kizawa)
- 所属
- フリー
- 生年月日
- 1969年09月17日
- 出身地
- 東京都北区
- 身長
- 170cm
- 体重
- 65kg
- 血液型
- A型
- 出身校
- 北区立桜田中学校
- プロデビュー
- 1990年
▽2007年度データ
| 獲得賞金 | 出場試合数 | 優勝 | ラウンド |
| 28,565,493円 | 34 | 0 | 96.5 |
| 平均ストローク | 平均パット | パーセープ率 | パーオン率 |
| 73.5130 | 1.844 | 80.7139 | 62.2337 |
| イーグル数 | 平均バーディー数 | リカバリー率 | |
| 2 | 2.54 | 56.7073 |

