ワールドレディス選手権

  • ▽開催期間:2008/05/08〜05/11
  • ▽開催コース:東京・東京よみうりCC(6,523ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 第3日 最終日
1 -4 福嶋晃子 284 71 70 70 73
2 -4 申智愛 284 73 72 68 71
3 0 張娜 288 68 72 72 76
3 0 横峯さくら 288 73 69 72 74
5 +1 全美貞 289 71 74 71 73
6 +2 宋ボベ 290 74 70 77 69
7 +3 北田瑠衣 291 71 74 76 70
8 +4 古閑美保 292 69 79 71 73
8 +4 馬場ゆかり 292 71 72 71 78
10 +5 李知姫 293 70 77 74 72
10 +5 井芹美保子 293 72 74 73 74
10 +5 服部道子 293 72 73 74 74
10 +5 三塚優子 293 72 72 74 75
14 +6 原江里菜 294 77 71 73 73
15 +7 有村智恵 295 77 70 73 75
15 +7 一ノ瀬優希 295 73 70 78 74
15 +7 下村真由美 295 72 74 77 72
15 +7 中田美枝 295 76 74 72 73
15 +7 リ・エスド 295 77 74 73 71
20 +8 大山志保 296 73 73 76 74
20 +8 廣瀬友美 296 75 77 72 72
20 +8 茂木宏美 296 78 74 74 70
23 +9 入江由香 297 74 73 77 73
23 +9 ジュリー呂 297 75 73 72 77
23 +9 白戸由香 297 72 80 73 72
23 +9 服部真夕 297 71 75 77 74
23 +9 山田かよ 297 74 76 74 73
23 +9 呂雅恵 297 75 75 72 75
29 +10 佐伯三貴 298 74 75 76 73
29 +10 斉藤裕子 298 71 79 77 71
29 +10 諸見里しのぶ 298 75 70 74 79
32 +11 小俣奈三香 299 74 76 75 74
32 +11 川久保百代 299 74 74 79 72
32 +11 朴セリ 299 75 74 76 74
35 +12 阿蘇紀子 300 74 75 78 73
35 +12 大久保夢未 300 76 73 74 77
35 +12 大塚有理子 300 74 78 73 75
35 +12 N・キャンベル 300 74 77 73 76
35 +12 前田久仁子 300 73 74 78 75
40 +13 余珮琳 301 78 74 73 76
41 +14 ウェイユンジェ 302 76 74 74 78
41 +14 金昭ヒ 302 76 76 75 75
41 +14 佐々木慶子 302 77 75 76 74
41 +14 辛ヒョンジュ 302 74 77 73 78
45 +15 イム・ウナ 303 73 75 77 78
45 +15 木村敏美 303 74 78 77 74
45 +15 佐藤靖子 303 78 74 77 74
45 +15 平尾南生子 303 76 76 74 77
45 +15 米山みどり 303 75 76 75 77
50 +16 曽秀鳳 304 75 75 78 76
50 +16 竹末裕美 304 77 72 79 76
50 +16 T・ダーディン 304 70 79 84 71
50 +16 土肥功留美 304 71 78 75 80
54 +17 高又順 305 76 74 76 79
55 +18 芳賀ゆきよ 306 76 76 72 82
55 +18 不動裕理 306 77 75 75 79
57 +19 上野敦子 307 78 74 77 78
57 +19 小川あい 307 77 75 77 78
57 +19 具倫希 307 77 74 76 80
60 +22 韓智淵 310 71 77 82 80
60 +22 李・ナリ 310 73 77 80 80
62 +23 塩谷育代 311 77 74 79 81

印はアマチュア