フジサンケイレディスクラシック
- ▽開催期間:2008/04/25〜04/27
- ▽開催コース: 静岡・川奈ホテルGC富士C (6,464ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 上原彩子 | 208 | 70 | 72 | 66 |
| 2 | -7 | 原江里菜 | 209 | 73 | 64 | 72 |
| 3 | -6 | 佐伯三貴 | 210 | 69 | 71 | 70 |
| 4 | -5 | 馬場ゆかり | 211 | 69 | 72 | 70 |
| 5 | -4 | 服部道子 | 212 | 70 | 75 | 67 |
| 6 | -3 | 白戸由香 | 213 | 71 | 72 | 70 |
| 6 | -3 | 飯島茜 | 213 | 71 | 70 | 72 |
| 6 | -3 | 佐々木慶子 | 213 | 72 | 67 | 74 |
| 9 | -2 | 茂木宏美 | 214 | 71 | 74 | 69 |
| 9 | -2 | 全美貞 | 214 | 73 | 71 | 70 |
| 9 | -2 | 横峯さくら | 214 | 69 | 74 | 71 |
| 9 | -2 | 三塚優子 | 214 | 69 | 74 | 71 |
| 9 | -2 | 鬼沢信子 | 214 | 71 | 71 | 72 |
| 9 | -2 | 大山志保 | 214 | 69 | 72 | 73 |
| 15 | -1 | 宋ボベ | 215 | 75 | 69 | 71 |
| 15 | -1 | 呂雅恵 | 215 | 71 | 73 | 71 |
| 17 | 0 | 一ノ瀬優希 | 216 | 75 | 70 | 71 |
| 17 | 0 | 丁允珠 | 216 | 74 | 71 | 71 |
| 19 | +1 | 肥後かおり | 217 | 74 | 72 | 71 |
| 19 | +1 | イム・ウナ | 217 | 73 | 73 | 71 |
| 19 | +1 | 斉藤裕子 | 217 | 76 | 69 | 72 |
| 19 | +1 | 吉田弓美子 | 217 | 75 | 70 | 72 |
| 19 | +1 | 山岸陽子 | 217 | 72 | 73 | 72 |
| 19 | +1 | 小川あい | 217 | 74 | 70 | 73 |
| 19 | +1 | 竹末裕美 | 217 | 73 | 71 | 73 |
| 19 | +1 | イ・ジウ | 217 | 69 | 74 | 74 |
| 27 | +2 | ウェイユンジェ | 218 | 74 | 74 | 70 |
| 27 | +2 | 表純子 | 218 | 73 | 74 | 71 |
| 27 | +2 | 日下部智子 | 218 | 74 | 72 | 72 |
| 27 | +2 | 米山みどり | 218 | 74 | 72 | 72 |
| 27 | +2 | ジュリー呂 | 218 | 72 | 74 | 72 |
| 27 | +2 | 井芹美保子 | 218 | 74 | 71 | 73 |
| 27 | +2 | 金昭ヒ | 218 | 72 | 73 | 73 |
| 34 | +3 | リ・エスド | 219 | 72 | 76 | 71 |
| 34 | +3 | 永井奈都 | 219 | 74 | 71 | 74 |
| 34 | +3 | 山田かよ | 219 | 68 | 77 | 74 |
| 37 | +4 | 浅間生江 | 220 | 73 | 75 | 72 |
| 37 | +4 | 李恩恵 | 220 | 73 | 75 | 72 |
| 37 | +4 | 大塚有理子 | 220 | 75 | 72 | 73 |
| 37 | +4 | 大竹康子 | 220 | 71 | 76 | 73 |
| 37 | +4 | 下村真由美 | 220 | 77 | 69 | 74 |
| 37 | +4 | 北田瑠衣 | 220 | 73 | 73 | 74 |
| 43 | +5 | 小俣奈三香 | 221 | 72 | 76 | 73 |
| 43 | +5 | 服部真夕 | 221 | 71 | 75 | 75 |
| 43 | +5 | 土肥功留美 | 221 | 76 | 69 | 76 |
| 46 | +6 | 藤本麻子* | 222 | 74 | 73 | 75 |
| 46 | +6 | 祖父江歩 | 222 | 72 | 75 | 75 |
| 48 | +7 | 金子絢香* | 223 | 76 | 72 | 75 |
| 48 | +7 | 阿蘇紀子 | 223 | 71 | 77 | 75 |
| 48 | +7 | 川原由維 | 223 | 73 | 74 | 76 |
| 51 | +8 | 浅野彰子 | 224 | 75 | 73 | 76 |
| 51 | +8 | 笠りつ子 | 224 | 73 | 73 | 78 |
| 棄権 | − | 諸見里しのぶ | 143 | 71 | 72 | − |
*印はアマチュア

