ライフカードレディス

  • ▽開催期間:2008/04/18〜04/20
  • ▽開催コース:熊本・熊本空港CC(6,468ヤード、パー72)
順位 通算 選手名 合計 第1日 第2日 最終日
1 -9 馬場ゆかり 207 70 69 68
2 -6 諸見里しのぶ 210 68 74 68
2 -6 米山みどり 210 69 71 70
4 -3 三塚優子 213 69 73 71
5 0 金昭ヒ 216 74 73 69
5 0 小川あい 216 76 70 70
5 0 李知姫 216 74 70 72
8 +1 上原彩子 217 73 71 73
8 +1 古閑美保 217 74 69 74
10 +2 宋ボベ 218 76 71 71
10 +2 成田いづみ 218 74 73 71
10 +2 全美貞 218 74 72 72
10 +2 有村智恵 218 73 73 72
10 +2 飯島茜 218 72 72 74
15 +3 佐伯三貴 219 72 78 69
15 +3 東妻茜 219 76 72 71
15 +3 小俣奈三香 219 75 71 73
15 +3 イ・ジウ 219 74 72 73
15 +3 不動裕理 219 74 71 74
15 +3 原江里菜 219 74 71 74
15 +3 一ノ瀬優希 219 74 70 75
15 +3 高橋美保子 219 73 70 76
23 +4 岡田伊津美 220 76 72 72
23 +4 鬼沢信子 220 76 71 73
23 +4 北田瑠衣 220 74 73 73
26 +5 横峯さくら 221 75 72 74
26 +5 土肥功留美 221 75 72 74
26 +5 リ・エスド 221 72 74 75
29 +6 藤田幸希 222 72 78 72
29 +6 大場美智恵 222 77 73 72
29 +6 平尾南生子 222 73 76 73
29 +6 肥後かおり 222 77 71 74
29 +6 西塚美希世 222 73 74 75
29 +6 辻村明須香 222 71 75 76
35 +7 服部真夕 223 79 71 73
35 +7 N・キャンベル 223 73 77 73
35 +7 辛ヒョンジュ 223 72 76 75
35 +7 日下部智子 223 75 73 75
35 +7 山本薫里 223 73 75 75
35 +7 李ナリ 223 74 73 76
41 +9 山口裕子 225 77 72 76
41 +9 福嶋晃子 225 76 73 76
41 +9 中島真弓 225 72 77 76
41 +9 ト阿玉 225 78 71 76
41 +9 服部道子 225 74 74 77
41 +9 阿蘇紀子 225 73 75 77
47 +10 ジュリー呂 226 75 75 76
47 +10 T・ダーディン 226 77 73 76
47 +10 宅島美香 226 76 74 76
47 +10 笠りつ子 226 78 72 76
47 +10 井芹美保子 226 73 76 77
52 +11 新坂上ゆう子 227 77 73 77
52 +11 高村亜紀 227 76 73 78
54 +12 佐々木慶子 228 78 71 79
55 +13 大塚有理子 229 73 77 79
56 +14 中道かおり 230 72 78 80

印はアマチュア