3ツアーズ選手権
- ▽開催期間:2007/12/07〜12/08
- ▽開催コース:千葉・キングフィールズGC(男子7,081、シニア6,754、女子6,040ヤード、パー72)
▽第2日(2007/12/08)
| PGAチーム | LPGAチーム | JGTOチーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 26 | ||||||
| 第4ステージ | ||||||||
| 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント |
| 友利 勝良 | -2 | 3 | 飯島 茜 | -1 | 2 | 谷原 秀人 | 0 | 1 |
| 尾崎 健夫 | +1 | 1 | 諸見里しのぶ | 0 | 2 | 近藤 智弘 | -3 | 3 |
| 室田 淳 | -3 | 3 | 全 美貞 | -2 | 2 | 片山 晋呉 | 0 | 1 |
| 中嶋 常幸 | -4 | 3 | 上田 桃子 | -2 | 1.5 | 谷口 徹 | -2 | 1.5 |
| 第3ステージ | ||||||||
| 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント |
| 室田 淳 中嶋 常幸 |
-3 | 2.5 | 諸見里しのぶ 張 娜 |
+1 | 1 | 谷原 秀人 深堀圭一郎 |
-3 | 2.5 |
| 尾崎 健夫 高橋 勝成 |
+2 | 1 | 上田 桃子 全 美貞 |
+1 | 2 | 片山 晋呉 谷口 徹 |
-2 | 3 |
▽第1日(2007/12/07)
| PGAチーム | LPGAチーム | JGTOチーム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2ステージ | ||||||||
| 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント |
| 高橋 勝成 | -2 | 2.5 | 飯島 茜 | -1 | 1 | 谷口 徹 | -2 | 2.5 |
| 中嶋 常幸 | 0 | 2 | 諸見里しのぶ | -4 | 3 | 深堀圭一郎 | +1 | 1 |
| 友利 勝良 | -1 | 2 | 張 娜 | 0 | 1 | 近藤 智弘 | -2 | 3 |
| 室田 淳 | 0 | 1 | 上田 桃子 | -2 | 3 | 片山 晋呉 | -1 | 2 |
| 第1ステージ | ||||||||
| 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント | 氏名 | スコア | ポイント |
| 高橋 勝成 友利 勝良 |
-3 | 1.5 | 全 美貞 張 娜 |
-3 | 1.5 | 谷口 徹 谷原 秀人 |
-4 | 3 |
| 室田 淳 尾崎 健夫 |
-5 | 2.5 | 諸見里しのぶ 飯島 茜 |
-2 | 1 | 深堀圭一郎 近藤 智弘 |
-5 | 2.5 |

