ミズノクラシック
- ▽開催期間:2007/11/02〜11/04
- ▽開催コース:三重/近鉄賢島CC(6,506ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | 上田桃子 | 203 | 70 | 67 | 66 |
| 2 | -11 | R・ランキン | 205 | 66 | 72 | 67 |
| 2 | -11 | M・ヨース | 205 | 70 | 68 | 67 |
| 4 | -8 | 諸見里しのぶ | 208 | 71 | 70 | 67 |
| 5 | -7 | 金美賢 | 209 | 72 | 70 | 67 |
| 5 | -7 | 有村智恵 | 209 | 66 | 73 | 70 |
| 5 | -7 | 中田美枝 | 209 | 68 | 70 | 71 |
| 5 | -7 | L・デービース | 209 | 65 | 72 | 72 |
| 9 | -5 | A・パーク | 211 | 73 | 71 | 67 |
| 9 | -5 | H・J・チョイ | 211 | 70 | 72 | 69 |
| 9 | -5 | 不動裕理 | 211 | 72 | 70 | 69 |
| 9 | -5 | B・B・ソン | 211 | 70 | 71 | 70 |
| 9 | -5 | J・Y・リー | 211 | 70 | 71 | 70 |
| 14 | -4 | 川原由維 | 212 | 71 | 73 | 68 |
| 14 | -4 | I・パーク | 212 | 71 | 72 | 69 |
| 14 | -4 | B・ラング | 212 | 69 | 73 | 70 |
| 14 | -4 | J・M・キム | 212 | 69 | 72 | 71 |
| 14 | -4 | J・ジョン | 212 | 69 | 70 | 73 |
| 19 | -3 | S・グスタフソン | 213 | 73 | 72 | 68 |
| 19 | -3 | 佐伯三貴 | 213 | 71 | 73 | 69 |
| 19 | -3 | K・スヨディン | 213 | 75 | 72 | 66 |
| 19 | -3 | 辛ヒョンジュ | 213 | 72 | 72 | 69 |
| 19 | -3 | 大山志保 | 213 | 75 | 68 | 70 |
| 24 | -2 | N・キャンベル | 214 | 74 | 71 | 69 |
| 24 | -2 | 山口裕子 | 214 | 74 | 70 | 70 |
| 24 | -2 | B・ベーダー | 214 | 72 | 71 | 71 |
| 24 | -2 | 横峯さくら | 214 | 72 | 71 | 71 |
| 24 | -2 | C・ウッド | 214 | 71 | 72 | 71 |
| 24 | -2 | 丁允珠 | 214 | 70 | 72 | 72 |
| 24 | -2 | I-K・キム | 214 | 69 | 72 | 73 |
| 24 | -2 | C・キム | 214 | 73 | 69 | 72 |
| 24 | -2 | 原江里菜 | 214 | 67 | 72 | 75 |
| 33 | -1 | T・ルー | 215 | 74 | 72 | 69 |
| 33 | -1 | 高橋美保子 | 215 | 72 | 76 | 67 |
| 35 | 0 | 全美貞 | 216 | 74 | 72 | 70 |
| 35 | 0 | 飯島茜 | 216 | 70 | 76 | 70 |
| 35 | 0 | 三塚優子 | 216 | 71 | 73 | 72 |
| 35 | 0 | H・ヤング | 216 | 78 | 69 | 69 |
| 35 | 0 | 韓智淵 | 216 | 73 | 74 | 69 |
| 35 | 0 | B・モーガン | 216 | 70 | 71 | 75 |
| 41 | +1 | W・ドゥーラン | 217 | 73 | 73 | 71 |
| 41 | +1 | D・ダレッシオ | 217 | 74 | 71 | 72 |
| 41 | +1 | R・ヘザリントン | 217 | 74 | 71 | 72 |
| 41 | +1 | M・リー | 217 | 72 | 74 | 71 |
| 41 | +1 | 上原彩子 | 217 | 73 | 74 | 70 |
| 41 | +1 | N・O・ミン | 217 | 72 | 75 | 70 |
| 41 | +1 | 張娜 | 217 | 74 | 74 | 69 |
| 48 | +2 | J・カン | 218 | 72 | 72 | 74 |
| 48 | +2 | 米山みどり | 218 | 73 | 71 | 74 |
| 50 | +3 | S・リー | 219 | 76 | 71 | 72 |
| 50 | +3 | A・シャープ | 219 | 71 | 76 | 72 |
| 50 | +3 | L・ケーン | 219 | 75 | 73 | 71 |
| 50 | +3 | S・カバレリ | 219 | 71 | 77 | 71 |
| 50 | +3 | K・ウェブ | 219 | 73 | 76 | 70 |
| 55 | +4 | 西塚美希世 | 220 | 74 | 72 | 74 |
| 55 | +4 | K・ハル | 220 | 74 | 76 | 70 |
| 55 | +4 | L・ライト | 220 | 76 | 75 | 69 |
| 58 | +5 | 木村敏美 | 221 | 72 | 74 | 75 |
| 58 | +5 | 馬場ゆかり | 221 | 71 | 75 | 75 |
| 58 | +5 | S・Y・ヨー | 221 | 74 | 73 | 74 |
| 58 | +5 | 藤田幸希 | 221 | 73 | 76 | 72 |
| 58 | +5 | D・デラシン | 221 | 74 | 76 | 71 |
| 63 | +6 | G・パーク | 222 | 72 | 76 | 74 |
| 63 | +6 | T.ダーディン | 222 | 72 | 77 | 73 |
| 63 | +6 | 下村真由美 | 222 | 76 | 74 | 72 |
| 63 | +6 | I・M・チュン | 222 | 81 | 71 | 70 |
| 67 | +7 | A・ハン | 223 | 73 | 74 | 76 |
| 68 | +8 | 宮里藍 | 224 | 77 | 72 | 75 |
| 68 | +8 | K・.ホール | 224 | 72 | 77 | 75 |
| 68 | +8 | 前田久仁子 | 224 | 74 | 76 | 74 |
| 68 | +8 | K・バエ | 224 | 74 | 76 | 74 |
| 68 | +8 | J・グラナダ | 224 | 76 | 78 | 70 |
| 73 | +9 | 鬼沢信子 | 225 | 75 | 75 | 75 |
| 73 | +9 | ウェイユンジェ | 225 | 73 | 78 | 74 |
| 75 | +11 | K・イシェール | 227 | 73 | 75 | 79 |
| 76 | +12 | 古閑美保 | 228 | 75 | 75 | 78 |
| 76 | +12 | 金昭ヒ | 228 | 79 | 72 | 77 |
| 78 | +15 | J-H・バエ | 231 | 80 | 74 | 77 |
*印はアマチュア

