樋口久子IDC大塚家具レディス
- ▽開催期間:2007/10/26〜10/28
- ▽開催コース:埼玉・武蔵丘GC(6,561ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 全美貞 | 210 | 69 | 72 | 69 |
| 2 | -5 | 古閑美保 | 211 | 69 | 70 | 72 |
| 3 | -3 | 那須ミネコ | 213 | 73 | 72 | 68 |
| 3 | -3 | 土肥功留美 | 213 | 72 | 71 | 70 |
| 3 | -3 | 飯島茜 | 213 | 71 | 71 | 71 |
| 6 | -2 | 西川藍 | 214 | 74 | 74 | 66 |
| 6 | -2 | 馬場ゆかり | 214 | 71 | 75 | 68 |
| 6 | -2 | 韓智淵 | 214 | 71 | 74 | 69 |
| 9 | -1 | 斉藤裕子 | 215 | 73 | 74 | 68 |
| 9 | -1 | 福嶋晃子 | 215 | 74 | 72 | 69 |
| 11 | 0 | 酒井美紀* | 216 | 72 | 75 | 69 |
| 11 | 0 | 井芹美保子 | 216 | 73 | 71 | 72 |
| 11 | 0 | T・ダーディン | 216 | 69 | 73 | 74 |
| 14 | +1 | 張娜 | 217 | 75 | 73 | 69 |
| 14 | +1 | 中道かおり | 217 | 73 | 73 | 71 |
| 14 | +1 | 李知姫 | 217 | 73 | 73 | 71 |
| 14 | +1 | 丁允珠 | 217 | 72 | 69 | 76 |
| 14 | +1 | イ・ジヒョン | 217 | 68 | 73 | 76 |
| 19 | +2 | 原江里菜 | 218 | 77 | 72 | 69 |
| 19 | +2 | 日下部智子 | 218 | 73 | 74 | 71 |
| 19 | +2 | 横峯さくら | 218 | 72 | 75 | 71 |
| 19 | +2 | 恒川智会 | 218 | 74 | 72 | 72 |
| 19 | +2 | 北田瑠衣 | 218 | 74 | 72 | 72 |
| 19 | +2 | 服部道子 | 218 | 72 | 74 | 72 |
| 19 | +2 | 服部真夕 | 218 | 71 | 75 | 72 |
| 19 | +2 | 川原由維 | 218 | 71 | 74 | 73 |
| 27 | +3 | 永井奈都 | 219 | 72 | 76 | 71 |
| 27 | +3 | N・キャンベル | 219 | 69 | 78 | 72 |
| 27 | +3 | 小澤瑞穂 | 219 | 72 | 74 | 73 |
| 27 | +3 | 曽秀鳳 | 219 | 72 | 74 | 73 |
| 27 | +3 | 藤本麻子* | 219 | 70 | 75 | 74 |
| 32 | +4 | 大山志保 | 220 | 73 | 76 | 71 |
| 32 | +4 | 茂木宏美 | 220 | 73 | 76 | 71 |
| 32 | +4 | 有村智恵 | 220 | 70 | 79 | 71 |
| 32 | +4 | 頓所由夏 | 220 | 73 | 72 | 75 |
| 36 | +5 | 中島真弓 | 221 | 72 | 75 | 74 |
| 36 | +5 | 佐藤靖子 | 221 | 74 | 72 | 75 |
| 36 | +5 | 阿蘇紀子 | 221 | 73 | 73 | 75 |
| 36 | +5 | 前田久仁子 | 221 | 73 | 72 | 76 |
| 40 | +6 | 具倫希 | 222 | 75 | 73 | 74 |
| 40 | +6 | 小川あい | 222 | 75 | 73 | 74 |
| 40 | +6 | 佐々木慶子 | 222 | 73 | 75 | 74 |
| 43 | +7 | 米山みどり | 223 | 73 | 76 | 74 |
| 43 | +7 | 佐伯三貴 | 223 | 73 | 74 | 76 |
| 43 | +7 | イ・ジョンウン | 223 | 74 | 72 | 77 |
| 43 | +7 | 上原彩子 | 223 | 73 | 72 | 78 |
| 47 | +8 | 西塚美希世 | 224 | 73 | 76 | 75 |
| 47 | +8 | 下村真由美 | 224 | 76 | 71 | 77 |
| 47 | +8 | 笹山麻紀 | 224 | 73 | 74 | 77 |
| 47 | +8 | 中山三奈* | 224 | 71 | 76 | 77 |
| 51 | +9 | 市來美和 | 225 | 75 | 74 | 76 |
| 51 | +9 | 表純子 | 225 | 74 | 75 | 76 |
*印はアマチュア

