ヨネックスレディス
- ▽開催期間:2007/08/24〜08/26
- ▽開催コース:新潟・ヨネックスCC(6346ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | 不動裕理 | 204 | 65 | 70 | 69 |
| 2 | -11 | 上田桃子 | 205 | 70 | 68 | 67 |
| 3 | -9 | 具倫希 | 207 | 70 | 71 | 66 |
| 4 | -8 | 横峯さくら | 208 | 71 | 68 | 69 |
| 5 | -6 | 辛ヒョンジュ | 210 | 72 | 69 | 69 |
| 5 | -6 | 宮里美香* | 210 | 67 | 73 | 70 |
| 5 | -6 | 古閑美保 | 210 | 71 | 68 | 71 |
| 5 | -6 | 佐伯三貴 | 210 | 70 | 68 | 72 |
| 9 | -5 | 大山志保 | 211 | 72 | 72 | 67 |
| 9 | -5 | 飯島茜 | 211 | 72 | 72 | 67 |
| 9 | -5 | 若林舞衣子 | 211 | 71 | 69 | 71 |
| 9 | -5 | ウェイユンジェ | 211 | 70 | 70 | 71 |
| 13 | -4 | 服部道子 | 212 | 70 | 72 | 70 |
| 14 | -3 | 斉藤裕子 | 213 | 70 | 69 | 74 |
| 15 | -2 | 肥後かおり | 214 | 70 | 74 | 70 |
| 15 | -2 | 小川あい | 214 | 71 | 71 | 72 |
| 17 | -1 | 上原彩子 | 215 | 73 | 73 | 69 |
| 17 | -1 | 有村智恵 | 215 | 76 | 69 | 70 |
| 17 | -1 | 表純子 | 215 | 73 | 72 | 70 |
| 17 | -1 | 恒川智会 | 215 | 71 | 71 | 73 |
| 21 | 0 | 日下部智子 | 216 | 75 | 68 | 73 |
| 21 | 0 | 大場美智恵 | 216 | 70 | 71 | 75 |
| 21 | 0 | 片山真里 | 216 | 69 | 71 | 76 |
| 24 | +1 | 茂木宏美 | 217 | 74 | 73 | 70 |
| 24 | +1 | 前田久仁子 | 217 | 75 | 71 | 71 |
| 24 | +1 | 渡辺聖衣子 | 217 | 71 | 75 | 71 |
| 24 | +1 | 永井奈都 | 217 | 71 | 74 | 72 |
| 24 | +1 | 韓智淵 | 217 | 69 | 75 | 73 |
| 24 | +1 | 入江由香 | 217 | 71 | 71 | 75 |
| 30 | +2 | 張娜 | 218 | 70 | 77 | 71 |
| 30 | +2 | 服部真夕 | 218 | 73 | 73 | 72 |
| 30 | +2 | イ ナール | 218 | 71 | 75 | 72 |
| 30 | +2 | 笹山麻紀 | 218 | 73 | 72 | 73 |
| 30 | +2 | 丁允珠 | 218 | 71 | 74 | 73 |
| 30 | +2 | 金昭ヒ | 218 | 70 | 74 | 74 |
| 36 | +3 | 塩谷育代 | 219 | 73 | 74 | 72 |
| 36 | +3 | 宋・ボベ | 219 | 74 | 71 | 74 |
| 36 | +3 | 山口裕子 | 219 | 73 | 71 | 75 |
| 36 | +3 | 川崎充津子 | 219 | 71 | 71 | 77 |
| 36 | +3 | 鬼沢信子 | 219 | 70 | 72 | 77 |
| 41 | +4 | 井芹美保子 | 220 | 75 | 72 | 73 |
| 41 | +4 | 李恩恵 | 220 | 75 | 71 | 74 |
| 41 | +4 | 有田由香 | 220 | 69 | 75 | 76 |
| 41 | +4 | 天沼知恵子 | 220 | 73 | 70 | 77 |
| 45 | +5 | 頓所由夏 | 221 | 75 | 72 | 74 |
| 45 | +5 | 佐藤靖子 | 221 | 72 | 75 | 74 |
| 45 | +5 | 土肥功留美 | 221 | 74 | 72 | 75 |
| 45 | +5 | 矢崎和 | 221 | 72 | 74 | 75 |
| 45 | +5 | 古澤千枝 | 221 | 73 | 72 | 76 |
| 45 | +5 | 佐藤宏美 | 221 | 67 | 77 | 77 |
| 51 | +6 | 武田久子 | 222 | 71 | 76 | 75 |
| 51 | +6 | 上野敦子 | 222 | 78 | 67 | 77 |
| 53 | +7 | 大久保亞紀 | 223 | 76 | 71 | 76 |
| 53 | +7 | 朴素賢 | 223 | 74 | 73 | 76 |
| 53 | +7 | 加藤あづみ | 223 | 70 | 75 | 78 |
| 56 | +8 | 全美貞 | 224 | 73 | 73 | 78 |
| 57 | +11 | 向山唯 | 227 | 76 | 71 | 80 |
| 57 | +11 | 宮里弘子 | 227 | 73 | 74 | 80 |
*印はアマチュア

