ベルーナレディースカップ
- ▽開催期間:2007/06/29〜07/01
- ▽開催コース:群馬・小幡郷GC(6341ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | 福嶋晃子 | 206 | 69 | 66 | 71 |
| 2 | -8 | 李恩惠 | 208 | 71 | 68 | 69 |
| 2 | -8 | 服部道子 | 208 | 69 | 69 | 70 |
| 4 | -7 | 辛ヒョンジュ | 209 | 73 | 69 | 67 |
| 4 | -7 | 山本薫里 | 209 | 70 | 69 | 70 |
| 4 | -7 | 金田久美子* | 209 | 63 | 74 | 72 |
| 4 | -7 | 李英美 | 209 | 68 | 68 | 73 |
| 8 | -6 | 小川あい | 210 | 69 | 74 | 67 |
| 8 | -6 | 米山みどり | 210 | 74 | 68 | 68 |
| 8 | -6 | 具倫希 | 210 | 71 | 69 | 70 |
| 8 | -6 | 鈴木舞子 | 210 | 71 | 69 | 70 |
| 12 | -5 | 大久保夢未 | 211 | 71 | 69 | 71 |
| 12 | -5 | 張娜 | 211 | 66 | 72 | 73 |
| 14 | -4 | 茂木宏美 | 212 | 70 | 71 | 71 |
| 14 | -4 | 新崎弥生 | 212 | 69 | 72 | 71 |
| 14 | -4 | ウェイユンジェ | 212 | 71 | 69 | 72 |
| 14 | -4 | 金昭ヒ | 212 | 71 | 69 | 72 |
| 14 | -4 | 藤田幸希 | 212 | 69 | 71 | 72 |
| 19 | -3 | 三塚優子 | 213 | 70 | 74 | 69 |
| 19 | -3 | 呂雅惠 | 213 | 72 | 71 | 70 |
| 19 | -3 | 馬場ゆかり | 213 | 71 | 72 | 70 |
| 19 | -3 | 西塚美希世 | 213 | 71 | 71 | 71 |
| 19 | -3 | 佐々木慶子 | 213 | 70 | 72 | 71 |
| 24 | -2 | 前田久仁子 | 214 | 73 | 70 | 71 |
| 24 | -2 | 田中和江 | 214 | 70 | 73 | 71 |
| 24 | -2 | 入江由香 | 214 | 69 | 74 | 71 |
| 24 | -2 | 川原由維 | 214 | 71 | 71 | 72 |
| 24 | -2 | 下村真由美 | 214 | 70 | 72 | 72 |
| 24 | -2 | 小俣奈三香 | 214 | 70 | 72 | 72 |
| 24 | -2 | イ・ジヒョン | 214 | 70 | 71 | 73 |
| 24 | -2 | 韓智淵 | 214 | 69 | 71 | 74 |
| 32 | -1 | 小澤瑞穂 | 215 | 72 | 71 | 72 |
| 32 | -1 | 中道かおり | 215 | 72 | 71 | 72 |
| 32 | -1 | 川崎充津子 | 215 | 70 | 73 | 72 |
| 32 | -1 | 山口千春 | 215 | 75 | 67 | 73 |
| 32 | -1 | 笹山麻紀 | 215 | 72 | 70 | 73 |
| 32 | -1 | 鬼沢信子 | 215 | 71 | 70 | 74 |
| 32 | -1 | 上原彩子 | 215 | 71 | 70 | 74 |
| 39 | 0 | 山口裕子 | 216 | 71 | 71 | 74 |
| 39 | 0 | 原江里菜 | 216 | 68 | 73 | 75 |
| 39 | 0 | 佐藤靖子 | 216 | 72 | 68 | 76 |
| 39 | 0 | 渡辺聖衣子 | 216 | 69 | 71 | 76 |
| 43 | +1 | 向山唯 | 217 | 73 | 71 | 73 |
| 43 | +1 | 有田由香 | 217 | 72 | 72 | 73 |
| 43 | +1 | 瀬川佳世 | 217 | 70 | 71 | 76 |
| 46 | +2 | 表純子 | 218 | 71 | 73 | 74 |
| 46 | +2 | 塩谷育代 | 218 | 69 | 75 | 74 |
| 46 | +2 | 山田かよ | 218 | 67 | 77 | 74 |
| 46 | +2 | 曽秀鳳 | 218 | 73 | 70 | 75 |
| 46 | +2 | 丁允珠 | 218 | 71 | 71 | 76 |
| 51 | +3 | 石井真由美 | 219 | 66 | 75 | 78 |
| 52 | +4 | 武田久子 | 220 | 74 | 70 | 76 |
| 52 | +4 | 斉藤裕子 | 220 | 72 | 72 | 76 |
| 52 | +4 | 齊藤美香 | 220 | 72 | 72 | 76 |
| 52 | +4 | 生島早織 | 220 | 73 | 69 | 78 |
*印はアマチュア

