ライフカードレディス
- ▽開催期間:2007/04/13〜04/15
- ▽開催コース:熊本・熊本空港CC(6,423ヤード、パー72)
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 上田桃子 | 211 | 70 | 71 | 70 |
| 2 | +1 | 原江里菜 | 217 | 74 | 70 | 73 |
| 3 | +2 | 辛ヒョンジュ | 218 | 73 | 70 | 75 |
| 4 | +3 | 有村智恵 | 219 | 73 | 72 | 74 |
| 4 | +3 | 佐伯三貴 | 219 | 79 | 69 | 71 |
| 4 | +3 | 中田美枝 | 219 | 76 | 74 | 69 |
| 4 | +3 | 馬場ゆかり | 219 | 76 | 74 | 69 |
| 4 | +3 | 韓智淵 | 219 | 77 | 70 | 72 |
| 4 | +3 | 不動裕理 | 219 | 78 | 70 | 71 |
| 4 | +3 | 諸見里しのぶ | 219 | 74 | 74 | 71 |
| 11 | +4 | 上原彩子 | 220 | 75 | 73 | 72 |
| 11 | +4 | 白戸由香 | 220 | 73 | 73 | 74 |
| 11 | +4 | 横峯さくら | 220 | 77 | 71 | 72 |
| 14 | +5 | 李知姫 | 221 | 73 | 72 | 76 |
| 14 | +5 | 川原由維 | 221 | 77 | 75 | 69 |
| 14 | +5 | 北田瑠衣 | 221 | 73 | 74 | 74 |
| 17 | +6 | 土肥功留美 | 222 | 77 | 74 | 71 |
| 18 | +7 | 李恩惠 | 223 | 78 | 71 | 74 |
| 18 | +7 | 竹末裕美 | 223 | 75 | 73 | 75 |
| 18 | +7 | 西塚美希世 | 223 | 76 | 73 | 74 |
| 18 | +7 | 廣瀬友美 | 223 | 75 | 74 | 74 |
| 18 | +7 | 山口裕子 | 223 | 75 | 74 | 74 |
| 23 | +8 | 井芹美保子 | 224 | 77 | 76 | 71 |
| 23 | +8 | 三塚優子 | 224 | 77 | 75 | 72 |
| 25 | +9 | 天沼知恵子 | 225 | 76 | 74 | 75 |
| 25 | +9 | 大山志保 | 225 | 77 | 75 | 73 |
| 25 | +9 | 成田いづみ | 225 | 79 | 71 | 75 |
| 25 | +9 | 朴素賢 | 225 | 78 | 73 | 74 |
| 25 | +9 | ペ宰希 | 225 | 75 | 78 | 72 |
| 30 | +10 | 木村敏美 | 226 | 80 | 69 | 77 |
| 30 | +10 | ジュリー呂 | 226 | 77 | 72 | 77 |
| 32 | +11 | 青山加織 | 227 | 72 | 78 | 77 |
| 32 | +11 | 片山真里 | 227 | 76 | 73 | 78 |
| 32 | +11 | 山本薫里 | 227 | 76 | 74 | 77 |
| 35 | +12 | 表純子 | 228 | 78 | 75 | 75 |
| 35 | +12 | 河上悦子 | 228 | 76 | 76 | 76 |
| 35 | +12 | 佐々木慶子 | 228 | 79 | 74 | 75 |
| 35 | +12 | 下村真由美 | 228 | 79 | 72 | 77 |
| 39 | +13 | 大谷奈千代 | 229 | 79 | 72 | 78 |
| 39 | +13 | 高橋美保子 | 229 | 78 | 73 | 78 |
| 39 | +13 | T・ダーディン | 229 | 80 | 70 | 79 |
| 42 | +14 | 呂雅恵 | 230 | 80 | 73 | 77 |
| 43 | +15 | イ・ジョンウン | 231 | 76 | 75 | 80 |
| 43 | +15 | 城戸富貴 | 231 | 80 | 73 | 78 |
| 43 | +15 | たにひろえ | 231 | 81 | 72 | 78 |
| 46 | +16 | 大久保亞紀 | 232 | 78 | 75 | 79 |
| 46 | +16 | 西川藍 | 232 | 77 | 76 | 79 |
| 46 | +16 | 前田久仁子 | 232 | 78 | 75 | 79 |
| 49 | +17 | 新坂上ゆう子 | 233 | 80 | 72 | 81 |
| 50 | +18 | 有田由香 | 234 | 79 | 74 | 81 |
| 50 | +18 | 川久保百代 | 234 | 79 | 74 | 81 |
*印はアマチュア

