国内女子ツアー2006年度スケジュール
▽ミズノクラシック
▽2006/11/03〜05▽三重・近鉄賢島CC▽賞金総額14,160万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14 | K・ウェブ | 202 | 69 | 67 | 66 |
| 2 | -10 | 肥後かおり | 206 | 73 | 68 | 65 |
| 3 | -9 | B・ラング | 207 | 68 | 69 | 70 |
| 3 | -9 | 李定垠 | 207 | 72 | 65 | 70 |
| 3 | -9 | A・ソレンスタム | 207 | 71 | 66 | 70 |
| 3 | -9 | A・ソン | 207 | 69 | 68 | 70 |
| 7 | -8 | 諸見里しのぶ | 208 | 70 | 68 | 70 |
| 7 | -8 | 宮里藍 | 208 | 69 | 68 | 71 |
| 9 | -7 | ウェイユンジェ | 209 | 71 | 68 | 70 |
| 9 | -7 | R・ヘザリントン | 209 | 65 | 72 | 72 |
| 9 | -7 | 上田桃子 | 209 | 71 | 64 | 74 |
| 12 | -6 | J・グラナダ | 210 | 68 | 72 | 70 |
| 12 | -6 | K・イシェール | 210 | 69 | 71 | 70 |
| 12 | -6 | Y・キム | 210 | 69 | 70 | 71 |
| 12 | -6 | 川崎充津子 | 210 | 68 | 70 | 72 |
| 12 | -6 | N・スクラントン | 210 | 69 | 69 | 72 |
| 17 | -5 | 李知姫 | 211 | 76 | 67 | 68 |
| 17 | -5 | C・キム | 211 | 72 | 69 | 70 |
| 17 | -5 | S・カバレリ | 211 | 72 | 69 | 70 |
| 17 | -5 | 大山志保 | 211 | 72 | 73 | 66 |
| 17 | -5 | S・Y・ヨー | 211 | 69 | 71 | 71 |
| 17 | -5 | D・ダレッシオ | 211 | 70 | 69 | 72 |
| 17 | -5 | 福嶋晃子 | 211 | 69 | 70 | 72 |
| 17 | -5 | 辛ヒョンジュ | 211 | 71 | 68 | 72 |
| 25 | -4 | J・ジャン | 212 | 71 | 71 | 70 |
| 25 | -4 | 服部道子 | 212 | 71 | 71 | 70 |
| 25 | -4 | S・ペターセン | 212 | 69 | 72 | 71 |
| 25 | -4 | Y-A・ヤン | 212 | 72 | 69 | 71 |
| 25 | -4 | N・カストラル | 212 | 70 | 70 | 72 |
| 25 | -4 | 川原由維 | 212 | 70 | 69 | 73 |
| 25 | -4 | M・ヨース | 212 | 70 | 68 | 74 |
| 32 | -3 | 飯島茜 | 213 | 69 | 73 | 71 |
| 32 | -3 | C・クン | 213 | 69 | 73 | 71 |
| 32 | -3 | 横峯さくら | 213 | 69 | 74 | 70 |
| 32 | -3 | 上原彩子 | 213 | 71 | 70 | 72 |
| 32 | -3 | I・M・チュン | 213 | 73 | 68 | 72 |
| 32 | -3 | L・ケーン | 213 | 70 | 74 | 69 |
| 32 | -3 | L・デービース | 213 | 73 | 68 | 72 |
| 32 | -3 | 北田瑠衣 | 213 | 68 | 72 | 73 |
| 40 | -2 | Y・ジョー | 214 | 71 | 72 | 71 |
| 40 | -2 | 天沼知恵子 | 214 | 71 | 71 | 72 |
| 40 | -2 | 金美賢 | 214 | 70 | 73 | 71 |
| 40 | -2 | 全美貞 | 214 | 71 | 73 | 70 |
| 40 | -2 | A・シャープ | 214 | 73 | 73 | 68 |
| 40 | -2 | 藤井かすみ | 214 | 71 | 75 | 68 |
| 40 | -2 | 具倫希 | 214 | 72 | 65 | 77 |
| 47 | -1 | S・H・アン | 215 | 71 | 72 | 72 |
| 47 | -1 | G・パーク | 215 | 69 | 74 | 72 |
| 47 | -1 | N・キャンベル | 215 | 71 | 73 | 71 |
| 47 | -1 | M・リー | 215 | 69 | 71 | 75 |
| 47 | -1 | S・ターナー | 215 | 72 | 74 | 69 |
| 52 | 0 | ぺ宰希 | 216 | 73 | 73 | 70 |
| 52 | 0 | 前田久仁子 | 216 | 74 | 73 | 69 |
| 52 | 0 | H・アリソン | 216 | 75 | 73 | 68 |
| 52 | 0 | R・ランキン | 216 | 74 | 74 | 68 |
| 56 | +1 | 馬場ゆかり | 217 | 71 | 73 | 73 |
| 56 | +1 | 山口裕子 | 217 | 74 | 72 | 71 |
| 58 | +2 | 中田美枝 | 218 | 71 | 71 | 76 |
| 58 | +2 | H・ヤング | 218 | 72 | 74 | 72 |
| 58 | +2 | S-Y・ムーン | 218 | 73 | 74 | 71 |
| 58 | +2 | 大場美智恵 | 218 | 73 | 75 | 70 |
| 62 | +3 | 小川あい | 219 | 74 | 72 | 73 |
| 62 | +3 | 西塚美希世 | 219 | 75 | 72 | 72 |
| 62 | +3 | 曽秀鳳 | 219 | 76 | 74 | 69 |
| 65 | +4 | L・ライト | 220 | 71 | 76 | 73 |
| 66 | +5 | 米山みどり | 221 | 74 | 71 | 76 |
| 66 | +5 | 斉藤裕子 | 221 | 75 | 73 | 73 |
| 66 | +5 | S・リー | 221 | 75 | 74 | 72 |
| 66 | +5 | S・A・イム | 221 | 75 | 75 | 71 |
| 70 | +6 | 古閑美保 | 222 | 74 | 75 | 73 |
| 71 | +7 | 藤田幸希 | 223 | 73 | 70 | 80 |
| 71 | +7 | V・ニラパスポンポーン | 223 | 75 | 73 | 75 |
| 73 | +9 | A・ハン | 225 | 80 | 71 | 74 |
| 73 | +9 | B・モーガン | 225 | 77 | 74 | 74 |
| 75 | +10 | 茂木宏美 | 226 | 74 | 78 | 74 |
| 76 | +11 | ジュリー呂 | 227 | 72 | 79 | 76 |
| 棄権 | - | K・バエ | - | - | - | - |
*印はアマチュア

