国内女子ツアー2006年度スケジュール
▽富士通レディース
▽2006/10/13〜15▽千葉・東急セブンハンドレッドC▽賞金総額6,000万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 全美貞 | 210 | 69 | 70 | 71 |
| 2 | -5 | 宮里藍 | 211 | 73 | 68 | 70 |
| 3 | -4 | 大山志保 | 212 | 70 | 73 | 69 |
| 4 | -3 | 新坂上ゆう子 | 213 | 68 | 75 | 70 |
| 5 | -2 | 山口裕子 | 214 | 71 | 72 | 71 |
| 5 | -2 | 李知姫 | 214 | 73 | 69 | 72 |
| 7 | -1 | 若林舞衣子* | 215 | 71 | 75 | 69 |
| 7 | -1 | 前田久仁子 | 215 | 75 | 69 | 71 |
| 7 | -1 | 横峯さくら | 215 | 74 | 70 | 71 |
| 7 | -1 | 李定垠 | 215 | 70 | 72 | 73 |
| 11 | 0 | 馬場ゆかり | 216 | 77 | 68 | 71 |
| 11 | 0 | ウェイユンジェ | 216 | 72 | 70 | 74 |
| 1 | 0 | 城戸富貴 | 216 | 69 | 70 | 77 |
| 14 | +1 | 成田いづみ | 217 | 72 | 74 | 71 |
| 14 | +1 | 川原由維 | 217 | 73 | 71 | 73 |
| 14 | +1 | 上原彩子 | 217 | 71 | 73 | 73 |
| 14 | +1 | 佐々木慶子 | 217 | 72 | 71 | 74 |
| 18 | +2 | 木村敏美 | 218 | 77 | 69 | 72 |
| 18 | +2 | 川崎充津子 | 218 | 73 | 73 | 72 |
| 18 | +2 | 具倫希 | 218 | 73 | 72 | 73 |
| 18 | +2 | 肥後かおり | 218 | 71 | 72 | 75 |
| 18 | +2 | 福嶋晃子 | 218 | 72 | 70 | 76 |
| 23 | +3 | 李英美 | 219 | 76 | 72 | 71 |
| 23 | +3 | 茂木宏美 | 219 | 74 | 71 | 74 |
| 23 | +3 | 斉藤裕子 | 219 | 71 | 73 | 75 |
| 23 | +3 | 入江由香 | 219 | 72 | 71 | 76 |
| 23 | +3 | 白戸由香 | 219 | 71 | 72 | 76 |
| 23 | +3 | 服部道子 | 219 | 69 | 74 | 76 |
| 29 | +4 | 飯島茜 | 220 | 74 | 74 | 72 |
| 29 | +4 | 和田委世子 | 220 | 71 | 75 | 74 |
| 29 | +4 | 小俣奈三香 | 220 | 77 | 68 | 75 |
| 29 | +4 | 韓智淵 | 220 | 73 | 72 | 75 |
| 29 | +4 | 有村智恵 | 220 | 72 | 73 | 75 |
| 34 | +5 | 李恩惠 | 221 | 78 | 70 | 73 |
| 34 | +5 | 曽秀鳳 | 221 | 76 | 71 | 74 |
| 34 | +5 | 西塚美希世 | 221 | 74 | 73 | 74 |
| 34 | +5 | 小林浩美 | 221 | 74 | 71 | 76 |
| 34 | +5 | 竹末裕美 | 221 | 74 | 69 | 78 |
| 39 | +6 | 諸見里しのぶ | 222 | 72 | 75 | 75 |
| 39 | +6 | 山田かよ | 222 | 73 | 73 | 76 |
| 39 | +6 | 阿蘇紀子 | 222 | 71 | 75 | 76 |
| 39 | +6 | 吉田藍子 | 222 | 74 | 71 | 77 |
| 39 | +6 | 渡辺聖衣子 | 222 | 71 | 74 | 77 |
| 44 | +7 | 大竹エイカ | 223 | 75 | 72 | 76 |
| 44 | +7 | N・キャンベル | 223 | 74 | 73 | 76 |
| 46 | +8 | 藤田幸希 | 224 | 77 | 71 | 76 |
| 46 | +8 | 天沼知恵子 | 224 | 75 | 72 | 77 |
| 46 | +8 | 鈴木香織 | 224 | 73 | 74 | 77 |
| 49 | +9 | 村田理恵 | 225 | 76 | 72 | 77 |
| 49 | +9 | 大塚有理子 | 225 | 75 | 69 | 81 |
| 49 | +9 | 不動裕理 | 225 | 74 | 70 | 81 |
| 52 | +10 | 金森三河子 | 226 | 76 | 72 | 78 |
| 53 | +11 | 山口千春 | 227 | 75 | 73 | 79 |
| 53 | +11 | 高又順 | 227 | 74 | 74 | 79 |
| 53 | +11 | 小澤瑞穂 | 227 | 72 | 76 | 79 |
| 56 | +12 | 中野晶 | 228 | 77 | 71 | 80 |
| 56 | +12 | 樋口恵美 | 228 | 74 | 72 | 82 |
| 58 | +13 | 土井綾子 | 229 | 76 | 71 | 82 |
| 58 | +13 | 平尾南生子 | 229 | 74 | 73 | 82 |
*印はアマチュア

