国内女子ツアー2006年度スケジュール
▽ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン
▽2006/09/22〜24▽宮城・利府GC▽賞金総額6,000万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 宮里藍 | 214 | 70 | 73 | 71 |
| 2 | +1 | 大山志保 | 217 | 71 | 74 | 72 |
| 3 | +3 | 藤井かすみ | 219 | 73 | 73 | 73 |
| 4 | +4 | 中田美枝 | 220 | 78 | 69 | 73 |
| 4 | +4 | 馬場ゆかり | 220 | 75 | 72 | 73 |
| 4 | +4 | 渡辺聖衣子 | 220 | 71 | 74 | 75 |
| 4 | +4 | 坂東貴代 | 220 | 69 | 72 | 79 |
| 8 | +5 | 有村智恵 | 221 | 72 | 76 | 73 |
| 8 | +5 | 全美貞 | 221 | 76 | 71 | 74 |
| 8 | +5 | 具倫希 | 221 | 76 | 70 | 75 |
| 8 | +5 | 木村敏美 | 221 | 77 | 66 | 78 |
| 12 | +6 | 大塚有理子 | 222 | 77 | 70 | 75 |
| 12 | +6 | 横峯さくら | 222 | 76 | 70 | 76 |
| 14 | +7 | 宮里美香* | 223 | 76 | 76 | 71 |
| 14 | +7 | 森山江理子 | 223 | 75 | 76 | 72 |
| 14 | +7 | 上原彩子 | 223 | 78 | 71 | 74 |
| 14 | +7 | 野呂奈津子 | 223 | 77 | 70 | 76 |
| 18 | +8 | 上田桃子 | 224 | 79 | 71 | 74 |
| 18 | +8 | 姜如珍 | 224 | 76 | 74 | 74 |
| 18 | +8 | 前田久仁子 | 224 | 76 | 73 | 75 |
| 18 | +8 | 武田久子 | 224 | 72 | 73 | 79 |
| 22 | +9 | 米山みどり | 225 | 75 | 78 | 72 |
| 22 | +9 | 佐藤靖子 | 225 | 74 | 72 | 79 |
| 24 | +10 | 矢崎和 | 226 | 78 | 75 | 73 |
| 24 | +10 | 小川あい | 226 | 78 | 74 | 74 |
| 24 | +10 | ジュリー呂 | 226 | 77 | 75 | 74 |
| 24 | +10 | T・ダーディン | 226 | 74 | 78 | 74 |
| 24 | +10 | 山口裕子 | 226 | 74 | 78 | 74 |
| 24 | +10 | 古屋京子 | 226 | 78 | 73 | 75 |
| 24 | +10 | 平尾南生子 | 226 | 75 | 76 | 75 |
| 24 | +10 | 滝浪愛 | 226 | 76 | 74 | 76 |
| 32 | +11 | 李英美 | 227 | 74 | 79 | 74 |
| 32 | +11 | 北田瑠衣 | 227 | 74 | 77 | 76 |
| 32 | +11 | 廣瀬友美 | 227 | 74 | 76 | 77 |
| 32 | +11 | 西川みさと | 227 | 78 | 71 | 78 |
| 32 | +11 | 川原由維 | 227 | 73 | 76 | 78 |
| 37 | +12 | 小俣奈三香 | 228 | 77 | 76 | 75 |
| 37 | +12 | 門川恭子 | 228 | 76 | 76 | 76 |
| 39 | +13 | 那須美根子 | 229 | 78 | 75 | 76 |
| 39 | +13 | 山口千春 | 229 | 77 | 76 | 76 |
| 39 | +13 | 藤島妃呂子 | 229 | 76 | 77 | 76 |
| 39 | +13 | 大谷奈千代 | 229 | 78 | 74 | 77 |
| 39 | +13 | 永井奈都 | 229 | 78 | 74 | 77 |
| 39 | +13 | 大場美智恵 | 229 | 75 | 77 | 77 |
| 39 | +13 | 金愛淑 | 229 | 73 | 79 | 77 |
| 39 | +13 | 金田久美子* | 229 | 75 | 75 | 79 |
| 39 | +13 | 曽秀鳳 | 229 | 75 | 75 | 79 |
| 39 | +13 | 藤田幸希 | 229 | 76 | 72 | 81 |
| 49 | +14 | 岡田伊津美 | 230 | 79 | 74 | 77 |
| 49 | +14 | 中道かおり | 230 | 77 | 76 | 77 |
| 49 | +14 | 成田いづみ | 230 | 77 | 74 | 79 |
| 52 | +15 | 上野敦子 | 231 | 80 | 73 | 78 |
| 52 | +15 | 原江里菜* | 231 | 76 | 77 | 78 |
| 52 | +15 | 高又順 | 231 | 75 | 78 | 78 |
| 52 | +15 | 鬼沢信子 | 231 | 75 | 77 | 79 |
| 52 | +15 | 藤野オリエ | 231 | 75 | 77 | 79 |
| 57 | +16 | 大田原さつき | 232 | 75 | 77 | 80 |
| 58 | +17 | 山崎百代 | 233 | 77 | 74 | 82 |
| 59 | +18 | 城戸富貴 | 234 | 74 | 79 | 81 |
| 60 | +19 | 東妻茜 | 235 | 80 | 73 | 82 |
| 61 | +20 | 松原麻美 | 236 | 73 | 79 | 84 |
| 62 | +22 | 大久保亞紀 | 238 | 77 | 76 | 85 |
*印はアマチュア

