国内女子ツアー2006年度スケジュール
▽中京テレビ・ブリヂストンレディス
▽2006/05/19〜21▽愛知・中京GC石野C▽賞金総額7,000万円
| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 李知姫 | 211 | 69 | 76 | 66 |
| 2 | -3 | 大場美智恵 | 213 | 65 | 74 | 74 |
| 3 | -2 | 李恩惠 | 214 | 72 | 74 | 68 |
| 3 | -2 | 辻村明須香 | 214 | 75 | 70 | 69 |
| 3 | -2 | 鈴木香織 | 214 | 71 | 72 | 71 |
| 6 | -1 | 藤田幸希 | 215 | 73 | 74 | 68 |
| 6 | -1 | 斉藤裕子 | 215 | 74 | 71 | 70 |
| 6 | -1 | 下村真由美 | 215 | 71 | 71 | 73 |
| 6 | -1 | 横峯さくら | 215 | 70 | 72 | 73 |
| 6 | -1 | 山口裕子 | 215 | 73 | 68 | 74 |
| 6 | -1 | 米山みどり | 215 | 72 | 69 | 74 |
| 6 | -1 | 古閑美保 | 215 | 71 | 70 | 74 |
| 13 | 0 | 鬼沢信子 | 216 | 74 | 73 | 69 |
| 13 | 0 | 小川あい | 216 | 76 | 70 | 70 |
| 13 | 0 | T・ダーディン | 216 | 72 | 74 | 70 |
| 13 | 0 | 大山志保 | 216 | 75 | 70 | 71 |
| 13 | 0 | 西塚美希世 | 216 | 71 | 73 | 72 |
| 13 | 0 | 山田かよ | 216 | 70 | 71 | 75 |
| 13 | 0 | 辛ヒョンジュ | 216 | 69 | 71 | 76 |
| 20 | +1 | 那須美根子 | 217 | 71 | 76 | 70 |
| 20 | +1 | 塩谷育代 | 217 | 72 | 73 | 72 |
| 20 | +1 | 姜如珍 | 217 | 74 | 70 | 73 |
| 20 | +1 | 服部道子 | 217 | 71 | 70 | 76 |
| 24 | +2 | 上田桃子 | 218 | 73 | 74 | 71 |
| 24 | +2 | 中田美枝 | 218 | 75 | 71 | 72 |
| 24 | +2 | 村田理恵 | 218 | 71 | 75 | 72 |
| 24 | +2 | 東妻茜 | 218 | 72 | 72 | 74 |
| 24 | +2 | 上原彩子 | 218 | 72 | 71 | 75 |
| 29 | +3 | 馬場ゆかり | 219 | 75 | 70 | 74 |
| 29 | +3 | 川原由維 | 219 | 73 | 72 | 74 |
| 31 | +4 | 門川恭子 | 220 | 74 | 72 | 74 |
| 31 | +4 | 川崎充津子 | 220 | 73 | 73 | 74 |
| 33 | +5 | 山崎百代 | 221 | 75 | 73 | 73 |
| 33 | +5 | 高橋美保子 | 221 | 73 | 74 | 74 |
| 33 | +5 | 恒川智会 | 221 | 73 | 71 | 77 |
| 33 | +5 | 塩田亜飛美 | 221 | 72 | 72 | 77 |
| 33 | +5 | 西麻里 | 221 | 72 | 72 | 77 |
| 33 | +5 | 土肥功留美 | 221 | 70 | 72 | 79 |
| 39 | +6 | 中嶋千尋 | 222 | 77 | 71 | 74 |
| 39 | +6 | 全美貞 | 222 | 75 | 73 | 74 |
| 39 | +6 | 中野晶 | 222 | 75 | 73 | 74 |
| 39 | +6 | 赤堀奈々 | 222 | 71 | 77 | 74 |
| 39 | +6 | 藤野オリエ | 222 | 71 | 77 | 74 |
| 39 | +6 | 城戸富貴 | 222 | 71 | 75 | 76 |
| 39 | +6 | 渡辺聖衣子 | 222 | 70 | 76 | 76 |
| 46 | +7 | 上野敦子 | 223 | 76 | 72 | 75 |
| 46 | +7 | 頓所由夏 | 223 | 75 | 73 | 75 |
| 46 | +7 | 肥後かおり | 223 | 70 | 78 | 75 |
| 46 | +7 | 小林久華琉 | 223 | 76 | 71 | 76 |
| 46 | +7 | 佐伯三貴* | 223 | 75 | 72 | 76 |
| 46 | +7 | 小俣奈三香 | 223 | 74 | 73 | 76 |
| 46 | +7 | 韓智淵 | 223 | 73 | 74 | 76 |
| 53 | +8 | 金田愛子 | 224 | 74 | 74 | 76 |
| 53 | +8 | 呂雅恵 | 224 | 74 | 74 | 76 |
| 53 | +8 | 平尾南生子 | 224 | 72 | 76 | 76 |
| 53 | +8 | 大竹エイカ | 224 | 72 | 73 | 79 |
| 53 | +8 | 竹末裕美 | 224 | 74 | 70 | 80 |
| 58 | +11 | 武田久子 | 227 | 75 | 73 | 79 |
*印はアマチュア

