国内女子ツアー2005年度スケジュール
▽中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
▽2005/5/20〜5/22▽中京GC石野C▽賞金総額5,000万円
| 順位 | スコア | 氏名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | 宮里藍 | 209 | 65 | 74 | 70 |
| 2 | -7 | N・キャンベル | 209 | 69 | 68 | 72 |
| 3 | -6 | 山口裕子 | 210 | 73 | 67 | 70 |
| 3 | -6 | 諸見里しのぶ* | 210 | 63 | 73 | 74 |
| 5 | -5 | 李恩惠 | 211 | 69 | 70 | 72 |
| 6 | -4 | 表純子 | 212 | 73 | 70 | 69 |
| 6 | -4 | 肥後かおり | 212 | 74 | 68 | 70 |
| 8 | -3 | 福嶋晃子 | 213 | 69 | 71 | 73 |
| 9 | -2 | 飯島茜 | 214 | 69 | 77 | 68 |
| 9 | -2 | 大山志保 | 214 | 74 | 70 | 70 |
| 9 | -2 | 魏ユンジェ | 214 | 71 | 71 | 72 |
| 9 | -2 | 藤井かすみ | 214 | 69 | 72 | 73 |
| 13 | -1 | 李英美 | 215 | 76 | 70 | 69 |
| 13 | -1 | 鬼沢信子 | 215 | 71 | 73 | 71 |
| 13 | -1 | 服部道子 | 215 | 71 | 73 | 71 |
| 13 | -1 | 白戸由香 | 215 | 69 | 73 | 73 |
| 17 | 0 | 浅野彰子 | 216 | 73 | 73 | 70 |
| 17 | 0 | 前田久仁子 | 216 | 69 | 75 | 72 |
| 17 | 0 | 木村敏美 | 216 | 72 | 71 | 73 |
| 17 | 0 | 下村真由美 | 216 | 69 | 74 | 73 |
| 21 | +1 | 佐藤靖子 | 217 | 72 | 74 | 71 |
| 21 | +1 | 阿蘇紀子 | 217 | 74 | 71 | 72 |
| 21 | +1 | 平瀬真由美 | 217 | 72 | 73 | 72 |
| 21 | +1 | 西川みさと | 217 | 74 | 70 | 73 |
| 21 | +1 | ジュリー呂 | 217 | 70 | 73 | 74 |
| 21 | +1 | 島袋美幸 | 217 | 70 | 71 | 76 |
| 27 | +2 | 横峯さくら | 218 | 75 | 73 | 70 |
| 27 | +2 | 具玉姫 | 218 | 71 | 76 | 71 |
| 27 | +2 | 李定垠 | 218 | 74 | 72 | 72 |
| 27 | +2 | 大場美智恵 | 218 | 72 | 72 | 74 |
| 27 | +2 | 大谷奈千代 | 218 | 72 | 72 | 74 |
| 32 | +3 | 中島千尋 | 219 | 75 | 73 | 71 |
| 32 | +3 | 西塚美希世 | 219 | 74 | 74 | 71 |
| 32 | +3 | 武田由紀 | 219 | 74 | 74 | 71 |
| 32 | +3 | T・ダーディン | 219 | 73 | 75 | 71 |
| 32 | +3 | 高崎奈央子 | 219 | 72 | 75 | 72 |
| 32 | +3 | 廣瀬友美 | 219 | 72 | 75 | 72 |
| 32 | +3 | 高梨カンナ | 219 | 74 | 72 | 73 |
| 32 | +3 | 上原彩子 | 219 | 73 | 71 | 75 |
| 32 | +3 | 我妻弘津江 | 219 | 72 | 72 | 75 |
| 41 | +4 | 馬場ゆかり | 220 | 73 | 75 | 72 |
| 41 | +4 | 川原由維 | 220 | 75 | 72 | 73 |
| 41 | +4 | 茂木宏美 | 220 | 73 | 73 | 74 |
| 44 | +5 | 井上葉香 | 221 | 79 | 69 | 73 |
| 44 | +5 | 中野晶 | 221 | 73 | 75 | 73 |
| 44 | +5 | 吉田順子 | 221 | 70 | 78 | 73 |
| 44 | +5 | 岡田伊津美 | 221 | 71 | 75 | 75 |
| 48 | +6 | 前田真希 | 222 | 72 | 74 | 76 |
| 48 | +6 | 小川あい | 222 | 69 | 76 | 77 |
| 50 | +8 | 石川沙織 | 224 | 74 | 74 | 76 |
*印はアマチュア

