国内女子ツアー2005年度スケジュール
▽スタジオアリス女子オープン
▽2005/4/8〜4/10▽花屋敷GCよかわC▽賞金総額5,000万円
| 順位 | スコア | 氏名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 服部道子 | 215 | 72 | 69 | 74 |
| 2 | +2 | 宮里藍 | 218 | 70 | 73 | 75 |
| 3 | +4 | 呂雅惠 | 220 | 76 | 76 | 68 |
| 3 | +4 | 丁允珠 | 220 | 75 | 73 | 72 |
| 3 | +4 | 小俣奈三香 | 220 | 73 | 73 | 74 |
| 3 | +4 | N・キャンベル | 220 | 73 | 72 | 75 |
| 3 | +4 | 横峯さくら | 220 | 69 | 72 | 79 |
| 8 | +5 | 高橋千晶 | 221 | 77 | 72 | 72 |
| 8 | +5 | 辛ヒョンジュ | 221 | 74 | 73 | 74 |
| 8 | +5 | 米山みどり | 221 | 74 | 73 | 74 |
| 8 | +5 | 木村敏美 | 221 | 72 | 71 | 78 |
| 12 | +6 | 岡田伊津美 | 222 | 77 | 72 | 73 |
| 12 | +6 | 古閑美保 | 222 | 72 | 75 | 75 |
| 12 | +6 | 大山志保 | 222 | 75 | 70 | 77 |
| 15 | +7 | 表純子 | 223 | 80 | 71 | 72 |
| 15 | +7 | 白戸由香 | 223 | 76 | 75 | 72 |
| 15 | +7 | T・ダーディン | 223 | 75 | 76 | 72 |
| 15 | +7 | 福嶋晃子 | 223 | 77 | 73 | 73 |
| 15 | +7 | 高崎奈央子 | 223 | 75 | 75 | 73 |
| 15 | +7 | 不動裕理 | 223 | 72 | 78 | 73 |
| 15 | +7 | 入江由香 | 223 | 73 | 76 | 74 |
| 15 | +7 | 前田久仁子 | 223 | 73 | 75 | 75 |
| 15 | +7 | 三井美智子 | 223 | 72 | 76 | 75 |
| 15 | +7 | 吉田藍子 | 223 | 71 | 74 | 78 |
| 25 | +8 | 大塚有理子 | 224 | 78 | 71 | 75 |
| 25 | +8 | 李知姫 | 224 | 73 | 76 | 75 |
| 25 | +8 | 佐々木慶子 | 224 | 75 | 73 | 76 |
| 25 | +8 | ジュリー呂 | 224 | 72 | 75 | 77 |
| 29 | +9 | 西田智慧子 | 225 | 78 | 73 | 74 |
| 29 | +9 | 山口裕子 | 225 | 78 | 71 | 76 |
| 29 | +9 | 飯島茜 | 225 | 76 | 73 | 76 |
| 32 | +10 | S・ヘッド | 226 | 75 | 77 | 74 |
| 32 | +10 | 小川あい | 226 | 77 | 73 | 76 |
| 34 | +11 | 山岸陽子 | 227 | 76 | 76 | 75 |
| 34 | +11 | 李恩惠 | 227 | 79 | 72 | 76 |
| 34 | +11 | 竹村真琴* | 227 | 77 | 73 | 77 |
| 34 | +11 | 安井純子 | 227 | 76 | 73 | 78 |
| 38 | +12 | G・スコット | 228 | 76 | 76 | 76 |
| 38 | +12 | 西川みさと | 228 | 77 | 73 | 78 |
| 38 | +12 | 馬場ゆかり | 228 | 77 | 73 | 78 |
| 38 | +12 | 北田瑠衣 | 228 | 72 | 78 | 78 |
| 38 | +12 | 全美貞 | 228 | 78 | 70 | 80 |
| 38 | +12 | 金愛淑 | 228 | 74 | 74 | 80 |
| 44 | +13 | 原田香里 | 229 | 75 | 77 | 77 |
| 44 | +13 | 韓智淵 | 229 | 77 | 74 | 78 |
| 44 | +13 | 諸見里しのぶ* | 229 | 77 | 74 | 78 |
| 44 | +13 | 我妻弘津江 | 229 | 72 | 79 | 78 |
| 44 | +13 | 山下久美 | 229 | 78 | 72 | 79 |
| 49 | +14 | 片野志保 | 230 | 73 | 78 | 79 |
| 49 | +14 | 若林舞衣子* | 230 | 77 | 71 | 82 |
| 51 | +15 | 斉藤裕子 | 231 | 74 | 78 | 79 |
| 51 | +15 | 李英美 | 231 | 74 | 76 | 81 |
| 53 | +16 | 金森三河子 | 232 | 75 | 73 | 84 |
| 54 | +17 | 李定垠 | 233 | 75 | 77 | 81 |
| 54 | +17 | 佐藤靖子 | 233 | 76 | 75 | 82 |
| 56 | +18 | 小野香子 | 234 | 76 | 76 | 82 |
| 57 | +19 | 竹末裕美 | 235 | 78 | 74 | 83 |
| 57 | +19 | 天沼知恵子 | 235 | 78 | 74 | 83 |
| 59 | +20 | 石川沙織 | 236 | 77 | 75 | 84 |
*印はアマチュア

