| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 第3日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 古閑美保 | 282 | 73 | 71 | 70 | 68 |
| 2 | -5 | 不動裕理 | 283 | 72 | 73 | 68 | 70 |
| 2 | -5 | 全美貞 | 283 | 71 | 71 | 71 | 70 |
| 4 | -3 | 諸見里しのぶ | 285 | 72 | 70 | 74 | 69 |
| 4 | -3 | 三塚優子 | 285 | 71 | 74 | 69 | 71 |
| 4 | -3 | 福嶋晃子 | 285 | 72 | 70 | 71 | 72 |
| 7 | -2 | イ・ジウ | 286 | 76 | 73 | 67 | 70 |
| 7 | -2 | 上田桃子 | 286 | 74 | 69 | 69 | 74 |
| 7 | -2 | 宋・ボベ | 286 | 69 | 71 | 71 | 75 |
| 10 | -1 | 李知姫 | 287 | 71 | 74 | 72 | 70 |
| 11 | 0 | 馬場ゆかり | 288 | 72 | 75 | 73 | 68 |
| 11 | 0 | 横峯さくら | 288 | 73 | 75 | 68 | 72 |
| 13 | +1 | 藤田幸希 | 289 | 77 | 73 | 70 | 69 |
| 14 | +3 | イム・ウナ | 291 | 74 | 74 | 71 | 72 |
| 14 | +3 | 北田瑠衣 | 291 | 74 | 73 | 72 | 72 |
| 16 | +4 | 申智愛 | 292 | 71 | 75 | 72 | 74 |
| 17 | +5 | 米山みどり | 293 | 74 | 73 | 74 | 72 |
| 17 | +5 | 原江里菜 | 293 | 72 | 75 | 73 | 73 |
| 19 | +6 | 茂木宏美 | 294 | 73 | 71 | 75 | 75 |
| 20 | +7 | リ・エスド | 295 | 75 | 72 | 74 | 74 |
| 20 | +7 | 飯島茜 | 295 | 72 | 76 | 71 | 76 |
| 22 | +8 | 服部真夕 | 296 | 77 | 75 | 71 | 73 |
| 22 | +8 | 有村智恵 | 296 | 73 | 77 | 73 | 73 |
| 22 | +8 | 若林舞衣子 | 296 | 75 | 73 | 74 | 74 |
| 25 | +10 | 山口裕子 | 298 | 74 | 75 | 73 | 76 |
| 26 | +11 | 上原彩子 | 299 | 76 | 71 | 80 | 72 |
| 27 | +13 | 辛ヒョンジュ | 301 | 76 | 77 | 73 | 75 |
*印はアマチュア