| 順位 | 通算 | 選手名 | 合計 | 第1日 | 第2日 | 最終日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 若林舞衣子 | 208 | 70 | 70 | 68 |
| 2 | -5 | 李知姫 | 211 | 73 | 68 | 70 |
| 2 | -5 | 茂木宏美 | 211 | 67 | 71 | 73 |
| 4 | -3 | 上原彩子 | 213 | 73 | 72 | 68 |
| 4 | -3 | N・キャンベル | 213 | 74 | 69 | 70 |
| 6 | -2 | 井芹美保子 | 214 | 75 | 68 | 71 |
| 6 | -2 | 古閑美保 | 214 | 72 | 70 | 72 |
| 6 | -2 | 高橋美保子 | 214 | 70 | 72 | 72 |
| 6 | -2 | 佐伯三貴 | 214 | 71 | 70 | 73 |
| 10 | -1 | イ・ジウ | 215 | 72 | 74 | 69 |
| 10 | -1 | 宋ボベ | 215 | 70 | 75 | 70 |
| 10 | -1 | 原江里菜 | 215 | 75 | 69 | 71 |
| 10 | -1 | 服部真夕 | 215 | 73 | 71 | 71 |
| 10 | -1 | 横峯さくら | 215 | 73 | 70 | 72 |
| 10 | -1 | 藤野オリエ | 215 | 71 | 72 | 72 |
| 10 | -1 | ジュリー呂 | 215 | 70 | 73 | 72 |
| 10 | -1 | 芳賀ゆきよ | 215 | 72 | 70 | 73 |
| 10 | -1 | 中田美枝 | 215 | 69 | 72 | 74 |
| 19 | 0 | 中島真弓 | 216 | 76 | 69 | 71 |
| 19 | 0 | 李ナリ | 216 | 71 | 74 | 71 |
| 19 | 0 | 井上陽子 | 216 | 72 | 72 | 72 |
| 19 | 0 | 北田瑠衣 | 216 | 75 | 68 | 73 |
| 19 | 0 | 永井奈都 | 216 | 71 | 72 | 73 |
| 19 | 0 | 大山志保 | 216 | 73 | 69 | 74 |
| 19 | 0 | イム・ウナ | 216 | 69 | 73 | 74 |
| 26 | 1 | 服部道子 | 217 | 74 | 70 | 73 |
| 26 | 1 | 米山みどり | 217 | 73 | 71 | 73 |
| 26 | 1 | 土肥功留美 | 217 | 71 | 70 | 76 |
| 29 | 2 | 一ノ瀬優希 | 218 | 73 | 71 | 74 |
| 29 | 2 | 鬼沢信子 | 218 | 73 | 71 | 74 |
| 29 | 2 | 下村真由美 | 218 | 72 | 71 | 75 |
| 29 | 2 | 馬場ゆかり | 218 | 71 | 71 | 76 |
| 29 | 2 | 諸見里しのぶ | 218 | 69 | 70 | 79 |
| 34 | 3 | 渡辺聖衣子 | 219 | 74 | 72 | 73 |
| 34 | 3 | 森山江理子 | 219 | 73 | 73 | 73 |
| 34 | 3 | 韓智淵 | 219 | 72 | 74 | 73 |
| 34 | 3 | 山口裕子 | 219 | 71 | 75 | 73 |
| 34 | 3 | 白戸由香 | 219 | 74 | 70 | 75 |
| 34 | 3 | 飯島茜 | 219 | 73 | 71 | 75 |
| 34 | 3 | 入江由香 | 219 | 72 | 72 | 75 |
| 34 | 3 | 高又順 | 219 | 72 | 71 | 76 |
| 34 | 3 | 佐藤靖子 | 219 | 70 | 73 | 76 |
| 43 | 4 | 黄アルム | 220 | 71 | 75 | 74 |
| 43 | 4 | 全美貞 | 220 | 73 | 72 | 75 |
| 43 | 4 | 川原由維 | 220 | 72 | 70 | 78 |
| 46 | 5 | 廣瀬友美 | 221 | 73 | 71 | 77 |
| 46 | 5 | 呂雅惠 | 221 | 71 | 73 | 77 |
| 48 | 6 | ウェイ・ユンジェ | 222 | 76 | 69 | 77 |
| 48 | 6 | 新崎弥生 | 222 | 72 | 71 | 79 |
| 50 | 8 | 原田香里 | 224 | 73 | 72 | 79 |
| 51 | 9 | 前田久仁子 | 225 | 72 | 74 | 79 |
| 52 | 10 | キム・ソヒ | 226 | 75 | 71 | 80 |
*印はアマチュア