| ふりがな | いしかわ・りょう |
|
| 所属 | パナソニック | |
| 出身地 | 埼玉県・松伏町 | |
| 生年月日 | 1991年9月17日生まれ | |
| 身長 | 173cm | |
| 体重 | 68kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 家族 | 両親と妹、弟 | |
| 得意クラブ | ドライバー | |
| 出身校 | 埼玉・松伏小学校−埼玉・松伏中学校−東京・杉並学院高校 | |
| 好きな選手 | タイガー・ウッズ | |
| 優勝 | 9勝 | |
| 公式サイト | http://www.ryo-ishikawa.jp |
| 年 | 事柄 | |
|---|---|---|
| 1991 | 埼玉県に生まれる | |
| 1998 (小学1年) |
松伏町立松伏小学校に入学、父の指導でゴルフを始める | |
| 2004 (中学1年) |
松伏町立松伏第二中学校に入学、陸上部に所属 | |
| 2005 (中学2年) |
全国中学校ゴルフ選手権、関東中学校選手権に優勝 | |
| 2006 (中学3年) |
フジサンケイジュニアで1打差の2位、国体(少年男子の部)で4位 | |
| 2007 (高校1年) |
東京・杉並学院高校に入学 | |
| マンシングウェアKSBカップに優勝 (史上最年少優勝、アマチュア優勝も80年倉本昌弘以来2人目) |
||
| 日本ジュニア選手権(男子15−17歳の部)初優勝 | ||
| 2008年 (高校1年) |
01.10 | ツアープロ転向を表明。16歳3カ月、史上最年少のツアープロ誕生 |
| 02.05 | 全英オープンの豪州予選に参戦も予選落ちで出場権獲得ならず | |
| 2008年 (高校2年) |
04.20 | ツアー初戦、東建ホームメイトカップで5位タイ、賞金約400万円獲得 |
| 08.24 | 関西オープンを制し、プロ転向後初優勝 | |
| 10.19 | 日本オープンゴルフ選手権で単独2位 | |
| 11.02 | ABCチャンピオンシップに優勝、プロ転向後ツアー初V | |
| 11.30 | 史上最年少の17歳2カ月で獲得賞金1億円突破 | |
| 12.07 | プロ転向1年目で賞金ランク5位の1億631万8166円を獲得、1勝 | |
| 12.08 | JGTO最優秀新人賞に選出 | |
| 12.24 | 「2008年日本プロスポーツ大賞」に輝く。史上最年少受賞 | |
| 2009年 (高校3年) |
02.21 | PGAツアー初参戦のノーザントラストオープンで予選落ち |
| 06.28 | 全英出場をかけたミズノオープンで09年度初優勝 | |
| 07.18 | 憧れのタイガー・ウッズと初ラウンドの全英だったが予選敗退 | |
| 08.02 | サン・クロレラクラシックで自身ツアー初の完全優勝を飾る | |
| 08.15 | 全米プロゴルフ選手権の予選通過年最少記録を更新するも56位に終わる | |
| 09.06 | フジサンケイクラシックで2位に5打差をつける独走で3勝目 | |
| 10.04 | コカ・コーラ東海クラシックで初のホスト大会V | |
| 12.06 | 史上最年少での賞金王を獲得(1億8352万4051円)、4勝 | |
| JGTO最優秀選手賞など史上最多の9部門に選出 | ||
| 2010年 | 05.02 | 中日クラウンズ最終日に男子ツアー新記録となる「58」をマーク。大逆転優勝を飾った |
| 07.18 | 全英OPで初の予選通過。メジャー最高位の27位で大会を終える | |
| 09.05 | フジサンケイクラシックで自身初の「大会連覇」を達成 | |
| 11.14 | 三井住友VISA太平洋マスターズで優勝 | |
| 12.05 | 獲得賞金1億5146万1479円で賞金ランキング3位、3勝 | |
| JGTO表彰で「バーディー率賞」など4部門受賞 | ||
| 2011年 | 04.10 | マスターズ参戦3度目で初の予選通過 |
| 05.27 | ダイヤモンドカップで約1年ぶりの予選落ち | |
| 12.04 | 獲得賞金9828万2603円で賞金ランキング3位、0勝 | |
| JGTO表彰で「平均パット賞」など3部門受賞 | ||
| 2011年 | 2010年 | 2009年 | |
|---|---|---|---|
| 賞金 | (3位)9828万2603円 | (3位)1億5146万1479円 | (1位)1億8352万4051円 |
| 平均ストローク | (3位)70.09 | (4位)69.92 | (1位)69.93 |
| 平均パット数 | (1位)1.7072 | (2位)1.7368 | (1位)1.7235 |
| バーディー数 | (6位)304 | (1位)341 | (1位)356 |
| イーグル数 | (5位)10 | (3位)9 | (1位)15 |
| パーオン率 | (48位)62.28 | (9位)66.74 | (24位)65.21 |
| パーセーブ率 | (11位)85.01 | (7位)85.05 | (15位)84.85 |
| 優勝 | − | 中日クラウンズ フジサンケイクラシック 三井住友VISA太平洋マスターズ |
ミズノオープン サン・クロレラクラシック フジサンケイクラシック コカ・コーラ東海クラシック |