| 月日 | 大会名 | 順位 | 合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 全英オープン豪州予選 | 41位 | +4 | 150 | 72 | 78 | − | − | -- |
| 02/08〜02/10 | ハワイパールオープン | 10位 | -6 | 210 | 72 | 67 | 71 | − | $2,420 |
| 03/29〜03/30 | G−ONEオープン | 42位 | +4 | 146 | 67 | 79 | − | − | \100,000 |
| 04/17〜04/20 | 東建ホームメイトカップ | 5位 | -3 | 281 | 68 | 67 | 72 | 74 | \3,996,666 |
| 04/24〜04/27 | つるやオープン | 42位 | +3 | 287 | 71 | 70 | 73 | 73 | \468,000 |
| 05/01〜05/04 | 中日クラウンズ | 予落 | +4 | 71 | 73 | - | - | - | -- |
| 05/08〜05/11 | パインバレー北京オープン | 欠場 | |||||||
| 05/15〜05/18 | 日本プロゴルフ選手権 | 予落 | +6 | 150 | 73 | 77 | - | - | -- |
| 05/22〜05/25 | マンシングウェアオープンKSBカップ | 予落 | +1 | 145 | 78 | 67 | - | - | -- |
| 05/29〜06/01 | 三菱ダイヤモンドカップ | 予落 | +6 | 148 | 75 | 73 | - | - | -- |
| 06/19〜06/22 | ミズノオープンよみうりクラシック | 56位 | +1 | 285 | 71 | 69 | 76 | 69 | \305,500 |
| 07/03〜07/06 | 日本ゴルフツアー選手権 | 予落 | +8 | 150 | 76 | 74 | - | - | -- |
| 07/24〜07/27 | 長嶋茂雄招待セガサミーカップ | 3位 | -9 | 279 | 72 | 70 | 70 | 67 | \7,200,000 |
| 07/31〜08/03 | サン・クロレラクラシック | 41位 | -4 | 299 | 72 | 77 | 82 | 68 | \630,000 |
| 08/21〜08/24 | 関西オープン | 優勝 | -12 | 276 | 65 | 70 | 72 | 69 | \7000,000 |
| 08/28〜08/31 | KBCオーガスタ | 39位 | +1 | 290 | 73 | 73 | 71 | 73 | \450,000 |
| 09/04〜09/07 | フジサンケイクラシック | 17位 | -2 | 282 | 70 | 71 | 69 | 72 | \2,140,000 |
| 09/18〜09/21 | ANAオープン | 予落 | +5 | 149 | 76 | 73 | - | - | -- |
| 09/25〜09/28 | アジアパシフィックパナソニックオープン | 予落 | +6 | 146 | 76 | 70 | - | - | -- |
| 10/02〜10/05 | コカ・コーラ東海クラシック | 予落 | +6 | 150 | 75 | 75 | - | - | -- |
| 10/09〜10/12 | キヤノンオープン | 21位 | -2 | 281 | 72 | 71 | 68 | 70 | \2,120,000 |
| 10/16〜10/19 | 日本オープンゴルフ選手権 | 2位 | +3 | 287 | 70 | 72 | 76 | 69 | \22,000,000 |
| 10/23〜10/26 | ブリヂストンオープン | 12位 | -11 | 277 | 72 | 71 | 67 | 67 | \2,820,000 |
| 10/30〜11/02 | ABCチャンピオンシップ | 優勝 | -3 | 279 | 70 | 70 | 70 | 69 | \30,000,000 |
| 11/06〜11/09 | レクサス選手権 | 予落 | +4 | 146 | 74 | 72 | - | - | -- |
| 11/13〜11/16 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 5位 | -12 | 276 | 66 | 72 | 69 | 69 | \7,600,000 |
| 11/20〜11/23 | ダンロップフェニックス | 2位 | -7 | 277 | 72 | 67 | 70 | 68 | \20,000,000 |
| 11/27〜11/30 | カシオワールドオープン | 13位 | -3 | 285 | 70 | 71 | 71 | 73 | \2,688,000 |
| 12/04〜12/07 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 5位 | -8 | 272 | 67 | 69 | 66 | 70 | \3,900,000 |
※予落=予選落ち