| No. | 日程 | ツアー名 | 会場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/25〜02/28 | ペガサスニュージーランド女子オープン | ニュージーランド・ペガサスGC | L・デービース |
| 2 | 03/04〜03/07 | ANZ女子マスターズ | 豪州・ロイヤルパインズリゾート | K・ウェブ |
| 3 | 03/11〜03/14 | オーストラリア女子オープン | 豪州・メトロポリタンGC | ヤニ・ツェン |
| 4 | 03/18〜03/20 | ラーラ・メリヤムカップ | モロッコ・アンファモハメディア | A・モンク |
| 5 | 04/22〜04/25 | 欧州女子カップ | スペイン・ラセッラ・ゴルフリゾート | ノルドクビスト&グスタフソン |
| 6 | 05/07〜05/09 | トルコ女子オープン | トルコ・ナショナルGC | M・リード |
| 7 | 05/14〜05/17 | ヒポ・フェラインス銀行ドイツ女子オープン | ドイツ・Gut Hausern GC | L・デービース |
| 8 | 05/27〜05/30 | スロバキア女子オープン | スロバキア・グレイベアGC | M・ヘルナンデス |
| 9 | 06/04〜06/06 | ABNアムロ女子オープン | オランダ・ブロエクポルダーGC | F・パーカー |
| 10 | 06/17〜06/20 | ドイツ銀行女子オープン | スイス・ゴルフ・ジェッレロソーネ | L・ペース |
| 11 | 06/25〜06/27 | ポルトガル女子オープン | ポルトガル/カンポリアルゴルフ リゾート | K・ラン |
| 12 | 07/01〜07/04 | テネリフェ女子オープン | スペイン・ブエナビスタゴルフ | T・ジョンソン |
| 14 | 07/22〜07/25 | エビアンマスターズ | フランス・エビアンマスターズGC | 申 智愛 |
| 15 | 07/29〜08/01 | 全英女子オープン | イングランド・ロイヤルバークデールGC | 曽 ヤニ |
| 16 | 08/06〜08/08 | AIBアイリッシュ女子オープン | アイルランド・キリーンキャッスル | S・グスタフソン |
| 17 | 08/12〜08/15 | ウェールズ女子選手権 オブ ヨーロッパ | ウェールズ・コンウィGC | L・A・ペス |
| 18 | 08/18〜08/20 | スコットランド女子オープン | スコットランド・アーチャーフィールドリンクス | V・L・ クレメント |
| 19 | 08/27〜08/29 | フィンエアーマスターズ | フィンランド・ヘルシンキGC | L・A・ペス |
| 20 | 09/03〜09/05 | ユニカ女子オープン | オーストリア・Fohrenwald GC | L・デービース |
| 21 | 09/09〜09/12 | フランスオープン | フランス・パリ国際GC | T・ジョンソン |
| 22 | 09/16〜09/19 | スペインオープン | スペイン・フラミンゴGC | L・デービース |
| 23 | 10/22〜10/24 | 三亜オープン | 中国・亜龍湾GC | L・A・ペス |
| 24 | 10/29〜10/31 | 蘇州太湖オープン | 中国・蘇州国際GC | L・A・ペス |
| 25 | 11/04〜11/07 | 韓国女子マスターズ | 韓国・ヘビチホテル&リゾート | キム・ジヒョン |
| 26 | 11/11〜11/13 | インドオープン | インド/DLF・G&GC | L・デービース |
| 27 | 12/08〜12/11 | ドバイ女子マスターズ | ドバイ・エミレーツGC | I・ティニング |
優勝者欄の※は前年優勝者