| No. | 日程 | ツアー名 | 会場 | 優勝者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05〜02/08 | ANZレディースマスターズ | 豪州・ロイヤルパインズリゾート | K・ハル |
| 2 | 02/12〜02/15 | MFS女子オーストラリアオープン | 豪州・メトロポリタンGC | L・デービース |
| 3 | 04/23〜04/26 | 欧州女子カップ | スペイン・ラセッラ・ゴルフリゾート | C・ボージャン |
| 4 | 05/14〜05/17 | ドイツ銀行女子スイスオープン | スイス・ゴルフ・ジェッレロソーネ | M・スカルプノル |
| 5 | 05/21〜05/24 | ドイツ女子オープン | ドイツ・Gut Hausern GC | J・サファー |
| 6 | 06/05〜06/07 | ABNアムロ女子オープン | オランダ・Eidhovensche | タニア・エロセギ |
| 7 | 06/12〜06/14 | ポルトガル女子オープン | ポルトガル・ゴールデンイーグルGC | ジョアンナ・ウエストバーグ |
| 8 | 06/26〜06/28 | アイリッシュ女子オープン | アイルランド・ ポートマーノックホテル&ゴルフリンクス | ディアナ・ルナ |
| 9 | 07/02〜07/04 | SASマスターズ | ノルウェー・ラルヴィクGC | ディアナ・ルナ |
| 10 | 07/16〜07/19 | スペインオープン | スペイン・パノラミカCC | B・ブリュワートン |
| 11 | 07/23〜07/26 | エビアンマスターズ | フランス・エビアンマスターズGC | 宮里 藍 |
| 12 | 07/30〜08/02 | 全英女子オープン | イングランド・ロイヤルリザム&セントアンズGC | C・マシュー |
| 13 | 08/06〜08/09 | ウェールズ女子選手権 オブ ヨーロッパ | ウェールズ・ロイヤルストリートデイビッドGC | K・スタップルズ |
| 15 | 08/28〜08/30 | フィンエアーアスターズ | フィンランド・ヘルシンキGC | 米国 |
| 16 | 09/10〜09/13 | ユニカ女子オープン | オーストリア・Fohrenwald GC | L・ウェスバーグ |
| 17 | 09/17〜09/20 | フランスオープン | フランス・ゴルフ ダラス | N・ゲルゲイ |
| 18 | 09/24〜09/27 | テネリフェ女子オープン | スペイン・コスタアデヘG | F・ジョンソン |
| 19 | 10/02〜10/04 | マドリード女子マスターズ | スペイン・カジノクラブG | A・ムニョス |
| 20 | 10/15〜10/18 | イタリア女子オープン | イタリア・Rovedine GC | M・スカルプノル |
| 21 | 10/28〜11/01 | 蘇州太湖オープン | 中国・蘇州 | S・B・ミ |
| 22 | 11/06〜11/08 | 韓国女子オープン | 韓国・サイプレスCC | - |
| 23 | 12/01〜12/03 | ドバイ女子プロアマ | ドバイ・エミレーツGC | - |
| 24 | 12/09〜12/12 | ドバイ女子マスターズ | ドバイ・エミレーツGC | ※アンニャ・モンク |
| 25 | 12/18〜12/20 | ワールドカップ | 南アフリカ/未定 | ※フィリピン |
優勝者欄の※は前年優勝者