国内女子ゴルフ2005年度 平均ストローク
| 順位 | 氏名 | 平均ストローク数 | ラウンド数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不動 裕理 | 70.5584 | 77 |
| 2 | 宮里 藍 | 70.5902 | 61 |
| 3 | 大山 志保 | 71.2340 | 94 |
| 4 | 横峯さくら | 71.9468 | 94 |
| 5 | 李 知 姫 | 71.9643 | 84 |
| 6 | 藤井かすみ | 72.0595 | 84 |
| 7 | 米山みどり | 72.0959 | 73 |
| 8 | 辛 ヒョン ジュ | 72.1294 | 85 |
| 9 | 表 純子 | 72.1828 | 93 |
| 10 | 福嶋 晃子 | 72.2174 | 69 |
| 11 | 山口 裕子 | 72.2979 | 94 |
| 12 | 大場美智恵 | 72.3333 | 72 |
| 13 | 古閑 美保 | 72.3723 | 94 |
| 14 | N・キャンベル | 72.4474 | 76 |
| 15 | 服部 道子 | 72.4737 | 76 |
| 16 | ウェイ ユン ジェ | 72.4943 | 87 |
| 17 | 西塚美希世 | 72.5682 | 88 |
| 18 | 全 美 貞 | 72.6292 | 89 |
| 19 | 飯島 茜 | 72.6487 | 74 |
| 20 | 馬場ゆかり | 72.7079 | 89 |
| 21 | 肥後かおり | 72.7419 | 62 |
| 22 | 木村 敏美 | 72.8025 | 81 |
| 23 | ジュリー 呂 | 72.8169 | 71 |
| 24 | 茂木 宏美 | 72.9394 | 99 |
| 25 | 李 恩 惠 | 73.0851 | 94 |
| 26 | T・ダーディン | 73.1096 | 73 |
| 27 | 中道かおり | 73.1143 | 70 |
| 28 | 那須美根子 | 73.1667 | 78 |
| 29 | 川崎充津子 | 73.2889 | 90 |
| 30 | 具 倫 希 | 73.3596 | 89 |
| 31 | 前田久仁子 | 73.3810 | 84 |
| 32 | 鬼沢 信子 | 73.3934 | 61 |
| 33 | 佐々木慶子 | 73.3956 | 91 |
| 34 | 丁 允 珠 | 73.4167 | 72 |
| 35 | 高橋美保子 | 73.4194 | 62 |
| 36 | 阿蘇 紀子 | 73.4342 | 76 |
| 37 | 呂 雅 惠 | 73.4444 | 63 |
| 38 | 斉藤 裕子 | 73.4691 | 81 |
| 39 | 大塚有理子 | 73.4706 | 85 |
| 40 | 城戸 富貴 | 73.4776 | 67 |
| 41 | 川原 由維 | 73.4881 | 84 |
| 42 | S・ヘッド | 73.5385 | 52 |
| 43 | 天沼知恵子 | 73.5556 | 90 |
| 44 | 中田 美枝 | 73.6184 | 76 |
| 45 | 小川 あい | 73.6447 | 76 |
| 46 | 李 英 美 | 73.7105 | 76 |
| 47 | 小林ひかる | 73.7797 | 59 |
| 48 | 上原 彩子 | 73.7941 | 68 |
| 49 | 白戸 由香 | 73.8553 | 76 |
| 50 | 韓 智 淵 | 73.8904 | 73 |

