| 富津 | |||
|---|---|---|---|
| 釣りもの | スズキ | ||
| 大きさ | 50-63cm | ||
| 釣果 | 1人4本 | ||
| コメント | 富津沖の13m前後でエビ餌釣りフッコ級2本。バラシ多い★1万円◆マダコとカサゴは6時出船 | ||
| 船宿 | ひらの丸 0439-87-2183 | ||
| 行徳 | |||
|---|---|---|---|
| 釣りもの | シロギス | アナゴ | |
| 大きさ | 12-25cm | 26-42cm | |
| 釣果 | 22-97尾 | 2-11本 | |
| コメント | キス木更津沖で2番手85尾(30)船橋市鈴木武士。アナゴ24日半夜◆週末キスとアナゴの午後リレー出 | ||
| 船宿 | 伊藤遊船 市川市妙典2-2-14 047-358-5774 | ||
| 浦安 | |||
|---|---|---|---|
| 釣りもの | ムギイカ | シロギス | |
| 大きさ | 18-25cm | 10-22cm | |
| 釣果 | 5-33尾 | 40-105尾 | |
| コメント | 午前LTアジ船21-28尾(10)墨田区小野寺光広。24日午後リレー船キス28-93尾とアナゴ1-8本 | ||
| 船宿 | 吉野屋 浦安市猫実5-7-10 047-351-2544 | ||
| 富津 | |||
|---|---|---|---|
| 釣りもの | カサゴ | マダコ | |
| 大きさ | |||
| 釣果 | |||
| コメント | カサゴ6時30分出船で竹岡沖★8500円。マダコ富津南沖-竹岡沖★9千円◆土日は半夜メバルも出船 | ||
| 船宿 | 寿々春丸 富津市富津1949 0439-87-2627 | ||
| 保田 | |||
|---|---|---|---|
| 釣りもの | マダイ | ||
| 大きさ | |||
| 釣果 | |||
| コメント | 6時出船。保田沖-富浦沖50-70m。ビシ80号。ハリス3号8-10m★1万円◆ニーズ船システム有り | ||
| 船宿 | 東丸 千葉県安房郡鋸南町大六112 0470-55-3349 | ||
| 安房勝山 | |||
|---|---|---|---|
| 釣りもの | マルイカ | クロムツ | |
| 大きさ | 15-32cm | 30-44cm | |
| 釣果 | 4-54尾 | 1-10尾 | |
| コメント | イカ勝山沖-保田沖。2番手47尾(35)大田区の丹野賢治。ムツ24日半夜。同午後マルイカ船8-34尾 | ||
| 船宿 | 萬栄丸 千葉県安房郡鋸南町勝山7 0470-55-1301 | ||
| 竹岡 | |||
|---|---|---|---|
| 釣りもの | マダイ | ||
| 大きさ | 700g前後 | ||
| 釣果 | 1人6尾 | ||
| コメント | 岩井沖50m前後で活エビのシャクリ釣り。潮の流れ少し。イトヨリとホウボウも◆26日定休▽17度 | ||
| 船宿 | 鏡屋 富津市竹岡434 0439-67-8252 | ||
釣りもの複数表記の場合は、上段が竿頭対象魚。
大きさの表記が・・・の場合は、出船したが釣果なし。
コメントの氏名は竿頭、敬称略。( )の数字は釣り歴。★は乗り合い料金。
▽は、表層潮温。◆は、船宿メッセージ。
釣り場の後の数字(m)は水深。