2007年09月06日 更新
競技日程
| 競技 | 2008年8月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 種目 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 開・閉会式 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 陸上 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ボート | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| バドミントン | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| 野球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| バスケットボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ボクシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| カヌー/カヤック | フラットウォーター | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| スラローム | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 自転車 | トラック | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
| ロードレース | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| マウンテンバイク | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| BMX | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| 馬術 | 障害飛越 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 馬場馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| 総合馬術 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| フェンシング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| サッカー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 体操 | 体操 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 新体操 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| トランポリン | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| ハンドボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 柔道 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| レスリング | グレコローマン | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| フリースタイル | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 水泳 | 競泳 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| シンクロナイズドスイミング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| 飛び込み | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 水球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 近代五種 | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| ソフトボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| テコンドー | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
| テニス | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
| 卓球 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 射撃 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
| アーチェリー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||
| トライアスロン | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| セーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| バレーボール | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| ビーチバレー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 競技 | 種目 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 2008年8月 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |

