2008年05月18日 現在
日本代表 出場権獲得状況
| 競技 | 種目 | 選手名(所属) | |
|---|---|---|---|
| 射撃 | 男子 ピストル個人50m、エアピストル10m | 松田 知幸(神奈川県警) | |
| 女子 ピストル個人25m、エアピストル10m | 福島 美智子(国友鉄砲火薬店) | ||
| 男子 エアピストル個人50m、エアピストル10m | 小林 晋 (岡山県警) | ||
| 男子 エアライフル | 山下 敏和(自衛隊) | ||
| 女子 トラップ | 中山 由起枝(日立建機) | ||
| 馬術 | 障害飛越 | 個人共通 | 杉谷 泰造(杉谷乗馬ク) 佐藤 英賢(明松寺馬事公苑) |
| 馬場馬術 | 個人・団体 | 法華津 寛(アバロン・ヒルサイドファーム) 八木 三枝子(新大宗ドレッサージュチーム) 北井 裕子(ミキハウス) |
|
| 総合馬術 | 個人 | 大岩 義明(日東光学) | |
| 近代五種 | 男子 個人 | 村上 佳宏(自衛隊) | |
| アーチェリー | 男子 個人 | 古川 高晴(近大職)
守屋 龍一(ミキハウス) |
|
| 女子 個人・団体 | 早川 浪(日体大)
北畠 沙代子(ミキハウス) 林 勇気(堀場製作所) |
||
| 陸上 | フィールド競技 | 男子 ハンマー投げ | 室伏 広治(ミズノ) |
| マラソン | 男子 | 尾方 剛(中国電力) 佐藤 敦之(中国電力) 大崎 悟史(NTT西日本) |
|
| 女子 | 土佐 礼子(三井住友海上) 野口 みずき(シスメックス) 中村 友梨香(天満屋) |
||
| トライアスロン | 男子 | 山本 良介(トヨタ車体) | |
| 女子 | 上田 藍(ジャクリー・グリーンタワー・稲毛インター) − |
||
| レスリング | グレコローマン | 男子 60キロ級 | 笹本 睦(綜合警備保障) |
| 男子 84キロ級 | 松本 慎吾(一宮運輸) | ||
| 男子 96キロ級 | 加藤 賢三(自衛隊) | ||
| フリースタイル | 男子 55キロ級 | 松永 共広(綜合警備保障) | |
| 男子 60キロ級 | − | ||
| 男子 66キロ級 | 池松 和彦(K−POWERS) | ||
| 女子 48キロ級 | 伊調 千春(綜合警備保障) | ||
| 女子 55キロ級 | 吉田 沙保里(綜合警備保障) | ||
| 女子 63キロ級 | 伊調 馨(綜合警備保障) | ||
| 女子 72キロ級 | 浜口 京子(ジャパンビバレッジ) | ||
| ボクシング | フェザー級 | 清水 聡(駒大) | |
| ライトウエルター級 | 川内 将嗣(専大) | ||
| ウエイトリフティング | 女子 48キロ級 | 三宅 宏実(アセット・マネジャーズ) | |
| 女子 | − | ||
| 男子 | − | ||
| 卓球 | 男子 個人・団体 | 韓 陽(東京アート) 水谷 隼(スヴェンソン) 岸川 聖也(スヴェンソン) |
|
| 女子 個人・団体 | 福原 愛(ANA) 平野 早矢香(ミキハウス) 福岡 春菜(中国電力) |
||
| バドミントン | 男子 シングルス | 佐藤 翔治(NTT東日本) | |
| 男子 ダブルス | 坂本 修一・池田 信太郎(日本ユニシス) 舛田 圭太・大束 忠司(トナミ運輸) |
||
| 女子 シングルス | 広瀬 栄理子(三洋電機) | ||
| 女子 ダブルス | 小椋 久美子・潮田 玲子(三洋電機) 末綱 聡子・前田 美順(NEC九州) |
||
| フェンシング | 男子 フルーレ個人 | 太田 雄貴(同志社大) 千田 健太(中大) |
|
| 男子 エペ個人 | 西田 祥吾(鹿児島ク) | ||
| 男子 サーブル個人 | 小川 聡(ネクサス) | ||
| 女子 フルーレ個人 | 菅原 智恵子(宮城ク) | ||
| 女子 エペ個人 | 原田 めぐみ(山形県体協) | ||
| 女子 サーブル個人 | 久枝 円(大阪市信用金庫) | ||
| テコンドー | 女子 67キロ級 | 岡本 依子(東京都協会) | |
| 柔道 | 男子 60キロ級 | 平岡 拓晃(了徳寺学園職) | |
| 男子 66キロ級 | 内柴 正人(旭化成) | ||
| 男子 73キロ級 | 金丸 雄介(了徳寺学園職) | ||
| 男子 81キロ級 | 小野 卓志(了徳寺学園職) | ||
| 男子 90キロ級 | 泉 浩(旭化成) | ||
| 男子 100キロ級 | 鈴木 桂治(平成管財) | ||
| 男子 100キロ超級 | 石井 慧(国士大) | ||
| 女子 48キロ級 | 谷 亮子(トヨタ自動車) | ||
| 女子 52キロ級 | 中村 美里(三井住友海上) | ||
| 女子 57キロ級 | 佐藤 愛子(了徳寺学園職) | ||
| 女子 63キロ級 | 谷本 歩実(コマツ) | ||
| 女子 70キロ級 | 上野 雅恵(三井住友海上) | ||
| 女子 78キロ級 | 中沢 さえ(綜合警備保障) | ||
| 女子 78キロ超級 | 塚田 真希(綜合警備保障) | ||
| 水泳 | 競泳 | 男子 100m平泳ぎ | 北島 康介(日本コカ・コーラ) 末永 雄太(チームアリーナ) |
| 男子 100m背泳ぎ | 森田 智己(セントラルスポーツ) 宮下 純一(ホリプロ) |
||
| 男子 100mバタフライ | 岸田 真幸(アクラブ調布) 藤井 拓郎(コナミ) |
||
| 男子 200m平泳ぎ | 北島 康介(日本コカ・コーラ) 末永 雄太(チームアリーナ) |
||
| 男子 200m背泳ぎ | 入江 陵介(近大) 中野 高(ミズノ) |
||
| 男子 200mバタフライ | 柴田 隆一(チームアリーナ) 松田 丈志(ミズノ) |
||
| 男子 200m個人メドレー | 藤井 拓郎(コナミ) 高桑 健(自衛隊) |
||
| 男子 400m自由形 | 松田 丈志(ミズノ) | ||
| 男子 4×200mリレー | 奥村 幸大(イトマンSS) 内田 翔(群馬SS) 松本 尚人(FREESTYLE) 物延 靖記(セントラルスポーツ) |
||
| 男子 4×100mメドレーリレー | 佐藤 久佳(日大) 北島 康介(日本コカ・コーラ) 森田 智己(セントラルスポーツ) 岸田 真幸(アクラブ調布) |
||
| 女子 100m平泳ぎ | 種田 恵(JSS長岡) | ||
| 女子 100m背泳ぎ | 伊藤 華英(セントラルスポーツ) 中村 礼子(東京SC) |
||
| 女子 100mバタフライ | 中西 悠子(枚方SS) 加藤 ゆか(山梨学院大) |
||
| 女子 200m平泳ぎ | 種田 恵(JSS長岡) 金藤 理絵(東海大) |
||
| 女子 200m背泳ぎ | 中村 礼子(東京SC) 伊藤 華英(セントラルスポーツ) |
||
| 女子 200mバタフライ | 中西 悠子(枚方SS) 星 奈津美(スウィン大教SS) |
||
| 女子 200m個人メドレー | 北川 麻美(スウィン大宮) | ||
| 女子 400m個人メドレー | 春口 沙緒里(大野城SC) 藤野 舞子(FBインター) |
||
| 女子 800m自由形 | 柴田 亜衣(チームアリーナ) | ||
| 女子 4×200mリレー | 上田 春佳(東京SC) 三田 真希(コナミ西日本) 高鍋 絵美(KSGカホ) 山口 美咲(近大) |
||
| 女子 4×100mメドレーリレー | 上田 春佳(東京SC) 種田 恵(JSS長岡) 伊藤 華英(セントラルスポーツ) 中西 悠子(枚方SS) |
||
| シンクロナイズドスイミング | デュエット | 鈴木 絵美子・原田 早穂(ミキハウス) | |
| チーム | 鈴木 絵美子(ミキハウス) 原田 早穂(ミキハウス) 川嶋 奈緒子(アクラブ調布) 松村 亜矢子(ザ・クラブピア88) 石黒 由美子(ザ・クラブピア88) 橘 雅子(浜寺水練学校) 小林 寛美(浜寺水練学校) 青木 愛(井村シンクロク) 小村 恵里佳(井村シンクロク) |
||
| 飛び込み | 男子 3m板飛び込み | 寺内 健(JSS) | |
| 女子 高飛び込み | 中川 真依(金沢学院大) | ||
| 体操 | 体操 | 男子 団体 | 冨田 洋之(セントラルスポーツ) 内村 航平(日体大) 坂本 功貴(順大) 中瀬 卓也(徳洲会) 鹿島 丈博(セントラルスポーツ) 沖口 誠(コナミ) |
| 女子 団体 | 大島 杏子(朝日生命ク) 上村 美揮(朝日生命ク) 美濃部 ゆう(朝日生命ク) 鶴見 虹子(朝日生命ク) 新竹 優子(羽衣学園高) 黒田 真由(中京大) |
||
| 新体操 | 女子 団体 | − | |
| トランポリン | 男子 | 上山 容弘(大体大大学院) 外村 哲也(ザ・ビッグスポーツ) |
|
| 女子 | − | ||
| カヌー | レーシング | 女子 カヤックシングル・ペア・フォア500m | 北本 忍(富山県体協) 竹屋 美紀子(山形・谷地高教) 鈴木 祐美子(プロティア・ジャパン) 久野 綾香(久野製作所) |
| スラローム | 男子 カヤックシングル | 矢沢 一輝(駿河台大) | |
| 女子 カヤックシングル | 竹下 百合子(早大) | ||
| 男子 カナディアンシングル | 羽根田 卓也(羽根田設計事務所) | ||
| 男子 カナディアンペア | 三馬 正敏・長尾 寛征(徳島県協会) | ||
| ボート | 男子 軽量級ダブルスカル | 浦 和重(NTT東日本東京)・武田 大作(ダイキ) | |
| 女子 軽量級ダブルスカル | 岩本 亜希子(アイリスオーヤマ)・熊倉 美咲(戸田中央総合病院ク) | ||
| セーリング | 49er級 | 石橋 顕(福岡ヨットク)・牧野 幸雄(福岡ヨットク) | |
| 男子 RSX級 | 富沢 慎(関東自動車工業) | ||
| 女子 RSX級 | 小菅 寧子(ジェイ・ウィル・パートナーズ) | ||
| 男子 470級 | 松永 鉄也・上野 太郎(スリーボンド) | ||
| 女子 470級 | 近藤 愛・鎌田 奈緒子(アビーム) | ||
| レーザー級 | 飯島 洋一(飯島木型) | ||
| 自転車 | トラック | 男子 スプリント・チームスプリント・ケイリン | 伏見 俊昭(日本競輪選手会) 長塚 智広(日本競輪選手会) 渡辺 一成(日本競輪選手会) 永井 清史(日本競輪選手会) 北津留 翼(日本競輪選手会) |
| 男子 ポイントレース | 飯島 誠(ブリヂストンアンカー) | ||
| 女子 スプリント | 佃 咲江(北海商大) | ||
| 女子 ポイントレース | 和田見 里美(中京大) | ||
| ロードレース | 男子 個人マススタート | − | |
| 男子 個人タイムトライアル | − | ||
| マウンテンバイク | 女子 マウンテンバイククロスカントリー | 片山 梨絵(SPECIALIZED) | |
| ホッケー | 女子 | − | |
| 野球 | − | ||
| ソフトボール | 上野 由岐子(ルネサス高崎) 江本 奈穂(豊田自動織機) 坂井 寛子(太陽誘電) 染谷 美佳(デンソー) 乾 絵美(ルネサス高崎) 峰 幸代(ルネサス高崎) 伊藤 幸子(トヨタ自動車) 佐藤 理恵(レオパレス21) 内藤 恵美(豊田自動織機) 西山 麗(日立ソフトウェア) 広瀬 芽(太陽誘電) 三科 真澄(ルネサス高崎) 狩野 亜由美(豊田自動織機) 馬渕 智子(日立ソフトウェア) 山田 恵里(日立ソフトウェア) |
||
| サッカー | 男子 | − | |
| 女子 | − | ||
| 【注】選手名の「−」は代表者未決定、赤色の代表者はJOC承認済み | |||

