9個 |
||
| 獲得種目 | 選手名 | 獲得日 |
|---|---|---|
| ソフトボール | 日 本 | 8月21日 |
| レスリング女子63キロ級 | 伊調 馨 | 8月17日 |
| レスリング女子55キロ級 | 吉田沙保里 | 8月16日 |
| 柔道男子100キロ超級 | 石井 慧 | 8月15日 |
| 競泳男子200メートル平泳ぎ | 北島 康介 | 8月14日 |
| 柔道女子70キロ級 | 上野 雅恵 | 8月13日 |
| 柔道女子63キロ級 | 谷本 歩実 | 8月12日 |
| 競泳男子100メートル平泳ぎ | 北島 康介 | 8月11日 |
| 柔道男子66キロ級 | 内柴 正人 | 8月10日 |
6個 |
||
| 獲得種目 | 選手名 | 獲得日 |
|---|---|---|
| レスリング男子フリースタイル55キロ級 | 松永 共広 | 8月19日 |
| レスリング女子48キロ級 | 伊調 千春 | 8月16日 |
| 柔道女子78キロ超級 | 塚田 真希 | 8月15日 |
| 体操男子個人総合 | 内村 航平 | 8月14日 |
| フェンシング男子フルーレ個人 | 太田 雄貴 | 8月13日 |
| 体操男子団体 | 冨田 洋之 内村 航平 坂本 功貴 中瀬 卓也 鹿島 丈博 沖口 誠 |
8月12日 |
10個 |
||
| 獲得種目 | 選手名 | 獲得日 |
|---|---|---|
| 陸上男子400メートルリレー | 塚原 直貴 末続 慎吾 高平 慎士 朝原 宣治 |
8月22日 |
| シンクロナイズドスイミング・デュエット | 鈴木絵美子 原田 早穂 |
8月20日 |
| レスリング男子フリースタイル60キロ級 | 湯元 健一 | 8月19日 |
| レスリング女子72キロ級 | 浜口 京子 | 8月17日 |
| 競泳男子400メートルメドレーリレー | 宮下 純一 北島 康介 藤井 拓郎 佐藤 久佳 |
8月17日 |
| 自転車男子ケイリン | 永井 清史 | 8月16日 |
| 競泳女子200メートル背泳ぎ | 中村 礼子 | 8月16日 |
| 競泳男子200メートルバタフライ | 松田 丈志 | 8月13日 |
| 柔道女子56キロ級 | 中村 美里 | 8月10日 |
| 柔道女子48キロ級 | 谷 亮子 | 8月9日 |