過去のメダル獲得ベスト5
| 第01回 アテネ(1896年) | 金 | 銀 | 銅 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 1 | |
| 2 | 10 | 17 | 22 | |
| 3 | 7 | 5 | 4 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | |
| 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 第02回 パリ(1900年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 27 | 35 | 34 | |
| 2 | 19 | 15 | 16 | |
| 3 | 17 | 8 | 12 | |
| 4 | 5 | 6 | 3 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 第03回 セントルイス(1904年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 70 | 74 | 67 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | − | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | |
| 第04回 ロンドン(1908年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 56 | 51 | 38 | |
| 2 | 23 | 12 | 12 | |
| 3 | 8 | 6 | 11 | |
| 4 | 5 | 5 | 9 | |
| 5 | 3 | 5 | 6 | |
| 第05回 ストックホルム(1912年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 27 | 19 | 19 | |
| 2 | 24 | 24 | 17 | |
| 3 | 10 | 15 | 16 | |
| 4 | 9 | 8 | 9 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | |
| − | 0 | 0 | 0 | |
| 第07回 アントワープ(1920年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 41 | 26 | 27 | |
| 2 | 17 | 19 | 26 | |
| 3 | 15 | 15 | 12 | |
| 4 | 14 | 11 | 10 | |
| 5 | 14 | 10 | 9 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | |
| 第08回 パリ(1924年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 45 | 27 | 27 | |
| 2 | 14 | 13 | 10 | |
| 3 | 13 | 15 | 10 | |
| 4 | 9 | 13 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | |
| 第09回 アムステルダム(1928年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 22 | 18 | 6 | |
| 2 | 10 | 7 | 14 | |
| 3 | 8 | 8 | 9 | |
| 4 | 7 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 5 | 7 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | |
| 第10回 ロサンゼルス(1932年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 41 | 32 | 30 | |
| 2 | 12 | 12 | 12 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | |
| 4 | 9 | 5 | 9 | |
| 5 | 7 | 7 | 4 | |
| 第11回 ベルリン(1936年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 33 | 26 | 30 | |
| 2 | 24 | 20 | 12 | |
| 3 | 10 | 1 | 5 | |
| 4 | 7 | 6 | 6 | |
| 5 | 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 6 | 4 | 10 | |
| 第14回 ロンドン(1948年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 38 | 27 | 19 | |
| 2 | 16 | 11 | 17 | |
| 3 | 10 | 6 | 13 | |
| 4 | 10 | 5 | 12 | |
| 5 | 8 | 12 | 9 | |
| 日本は不参加 | ||||
| 第15回 ヘルシンキ(1952年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 40 | 19 | 17 | |
| 2 | 22 | 30 | 19 | |
| 3 | 16 | 10 | 16 | |
| 4 | 12 | 12 | 10 | |
| 5 | 8 | 9 | 4 | |
| 17 | 1 | 6 | 2 | |
| 第16回 メルボルン(1956年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 37 | 29 | 32 | |
| 2 | 32 | 25 | 17 | |
| 3 | 13 | 8 | 14 | |
| 4 | 9 | 10 | 7 | |
| 5 | 8 | 8 | 9 | |
| 10 | 4 | 10 | 5 | |
| 第17回 ローマ(1960年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 43 | 29 | 31 | |
| 2 | 34 | 21 | 16 | |
| 3 | 13 | 10 | 13 | |
| 4 | 12 | 19 | 11 | |
| 5 | 8 | 8 | 6 | |
| 8 | 4 | 7 | 7 | |
| 第18回 東京(1964年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 36 | 26 | 28 | |
| 2 | 30 | 31 | 35 | |
| 3 | 16 | 5 | 8 | |
| 4 | 10 | 22 | 18 | |
| 5 | 10 | 10 | 7 | |
| 第19回 メキシコシティー(1968年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 45 | 28 | 34 | |
| 2 | 29 | 32 | 30 | |
| 3 | 11 | 7 | 7 | |
| 4 | 10 | 10 | 12 | |
| 5 | 9 | 9 | 7 | |
| 第20回 ミュンヘン(1972年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 50 | 27 | 22 | |
| 2 | 33 | 31 | 30 | |
| 3 | 20 | 23 | 23 | |
| 4 | 13 | 11 | 16 | |
| 5 | 13 | 8 | 8 | |
| 第21回 モントリオール(1976年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 49 | 41 | 35 | |
| 2 | 40 | 25 | 25 | |
| 3 | 34 | 35 | 25 | |
| 4 | 10 | 12 | 17 | |
| 5 | 9 | 6 | 10 | |
| 第22回 モスクワ(1980年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 80 | 69 | 46 | |
| 2 | 47 | 37 | 42 | |
| 3 | 8 | 16 | 17 | |
| 4 | 8 | 7 | 5 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | |
| 日本は不参加 | ||||
| 第23回 ロサンゼルス(1984年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 83 | 61 | 30 | |
| 2 | 20 | 16 | 17 | |
| 3 | 17 | 19 | 23 | |
| 4 | 15 | 8 | 9 | |
| 5 | 14 | 6 | 12 | |
| 7 | 10 | 8 | 14 | |
| 第24回 ソウル(1988年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 55 | 31 | 46 | |
| 2 | 37 | 35 | 30 | |
| 3 | 36 | 31 | 27 | |
| 4 | 12 | 10 | 11 | |
| 5 | 11 | 14 | 15 | |
| 14 | 4 | 3 | 7 | |
| 第25回 バルセロナ(1992年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 45 | 38 | 29 | |
| 2 | 37 | 47 | 37 | |
| 3 | 33 | 21 | 28 | |
| 4 | 16 | 22 | 16 | |
| 5 | 14 | 6 | 11 | |
| 17 | 3 | 8 | 11 | |
| 第26回 アトランタ(1996年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 44 | 32 | 25 | |
| 2 | 26 | 21 | 16 | |
| 3 | 20 | 18 | 27 | |
| 4 | 16 | 22 | 12 | |
| 5 | 15 | 7 | 15 | |
| 23 | 3 | 6 | 5 | |
| 第27回 シドニー(2000年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 40 | 24 | 33 | |
| 2 | 32 | 28 | 28 | |
| 3 | 28 | 16 | 15 | |
| 4 | 16 | 25 | 17 | |
| 5 | 13 | 17 | 26 | |
| 15 | 5 | 8 | 5 | |
| 第28回 シドニー(2004年) | 金 | 銀 | 銅 | |
| 1 | 35 | 39 | 29 | |
| 2 | 32 | 17 | 14 | |
| 3 | 27 | 27 | 38 | |
| 4 | 17 | 16 | 16 | |
| 5 | 16 | 9 | 12 | |

