夏季五輪・歴代日本人金メダリスト
| 個数 | 氏名 | 大会 | 競技・種目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 織田 幹雄 | 28年アムステルダム | 陸上・三段跳 |
| 2 | 鶴田 義行 | 〃 | 水泳・男200平 |
| 3 | 南部 忠平 | 32年ロサンゼルス | 陸上・三段跳 |
| 4 | 宮崎 康二 | 〃 | 水泳・男100自 |
| 5 | 日 本 | 〃 | 水泳・男800継 |
| 6 | 清川 正二 | 〃 | 水泳・男100平 |
| 7 | 鶴田 義行 | 〃 | 水泳・男200平 |
| 8 | 北村久寿雄 | 〃 | 水泳・男1500自 |
| 9 | 西 竹一 | 〃 | 馬術・障害飛越 |
| 10 | 田島 直人 | 36年ベルリン | 陸上・三段跳 |
| 11 | 孫 基禎 | 〃 | 陸上・マラソン |
| 12 | 日 本 | 〃 | 水泳・男800継 |
| 13 | 前畑 秀子 | 〃 | 水泳・女200平 |
| 14 | 葉室 鉄夫 | 〃 | 水泳・男200平 |
| 15 | 寺田 登 | 〃 | 水泳・男1500自 |
| 16 | 石井 庄八 | 52年ヘルシンキ | レスリング・フリー・バンダム級 |
| 17 | 池田 三男 | 56年メルボルン | レスリング・フリー・ウエルター級 |
| 18 | 笹原 正三 | 〃 | レスリング・フリー・フェザー級 |
| 19 | 小野 喬 | 〃 | 体操・男鉄棒 |
| 20 | 古川 勝 | 〃 | 水泳・男200平 |
| 21 | 日 本 | 60年ローマ | 体操・男団体総合 |
| 22 | 小野 喬 | 〃 | 体操男・跳馬 |
| 23 | 相原 信行 | 〃 | 体操男・ゆか |
| 24 | 小野 喬 | 〃 | 体操男・鉄棒 |
| 25 | 三宅 義信 | 64年東京 | ウエートリフティング・フェザー級 |
| 26 | 吉田 義勝 | 〃 | レスリング・フリー・フライ級 |
| 27 | 渡辺 長武 | 〃 | レスリング・フリー・フェザー級 |
| 28 | 上武洋次郎 | 〃 | レスリング・フリー・バンダム級 |
| 29 | 市口 政光 | 〃 | レスリング・グレコ・バンダム級 |
| 30 | 花原 勉 | 〃 | レスリング・グレコ・フライ級 |
| 31 | 中谷 雄英 | 〃 | 柔道・軽量級 |
| 32 | 日 本 | 〃 | 体操・男団体総合 |
| 33 | 遠藤 幸雄 | 〃 | 体操・男個人総合 |
| 34 | 岡野 功 | 〃 | 柔道・中量級 |
| 35 | 猪熊 功 | 〃 | 柔道・重量級 |
| 36 | 早田 卓次 | 〃 | 体操男・つり輪 |
| 37 | 桜井 孝雄 | 〃 | ボクシング・バンダム級 |
| 38 | 日 本 | 〃 | バレーボール・女子 |
| 39 | 山下 治広 | 〃 | 体操男・跳馬 |
| 40 | 遠藤 幸雄 | 〃 | 体操男・平行棒 |
| 41 | 三宅 義信 | 68年メキシコ | ウエートリフティング・フェザー級 |
| 42 | 中田 茂男 | 〃 | レスリング・フリー・フライ級 |
| 43 | 上武洋次郎 | 〃 | レスリング・フリー・バンダム級 |
| 44 | 金子 正明 | 〃 | レスリング・フリー・フェザー級 |
| 45 | 日 本 | 〃 | 体操・男団体総合 |
| 46 | 加藤 沢男 | 〃 | 体操・男個人総合 |
| 47 | 加藤 沢男 | 〃 | 体操・男床運動 |
| 48 | 中山 彰規 | 〃 | 体操・男つり輪 |
| 49 | 中山 彰規 | 〃 | 体操・男平行棒 |
| 50 | 中山 彰規 | 〃 | 体操・男鉄棒 |
| 51 | 宗村 宗二 | 〃 | レスリング・グレコ・ライト級 |
| 52 | 日 本 | 72年ミュンヘン | 体操・男団体総合 |
| 53 | 田口 信教 | 〃 | 競泳・男100平 |
| 54 | 加藤 沢男 | 〃 | 体操・男個人総合 |
| 55 | 柳田 英明 | 〃 | レスリング・フリー・57キロ級 |
| 56 | 加藤喜代美 | 〃 | レスリング・フリー・52キロ級 |
| 57 | 青木まゆみ | 〃 | 競泳・女100バタ |
| 58 | 中山 彰規 | 〃 | 体操・男つり輪 |
| 59 | 加藤 沢男 | 〃 | 体操・男平行棒 |
| 60 | 塚原 光男 | 〃 | 体操・男鉄棒 |
| 61 | 関根 忍 | 〃 | 柔道・中量級 |
| 62 | 野村 豊和 | 〃 | 柔道・軽中量級 |
| 63 | 川口 孝夫 | 〃 | 柔道・軽量級 |
| 64 | 日 本 | 〃 | バレーボール男子 |
| 65 | 日 本 | 76年モントリオール | 体操・男団体総合 |
| 66 | 加藤 沢男 | 〃 | 体操・男平行棒 |
| 67 | 塚原 光男 | 〃 | 体操・男鉄棒 |
| 68 | 二宮 和宏 | 〃 | 柔道・軽重量級 |
| 69 | 園田 勇 | 〃 | 柔道・中量級 |
| 70 | 日 本 | 〃 | バレーボール女子 |
| 71 | 高田 裕司 | 〃 | レスリング・フリー・52キロ級 |
| 72 | 伊達治一郎 | 〃 | レスリング・フリー・74キロ級 |
| 73 | 上村 春樹 | 〃 | 柔道・無差別級 |
| 74 | 蒲池 猛夫 | 84年ロサンゼルス | 射撃・男ラピッドファイアーピストル |
| 75 | 宮原 厚次 | 〃 | レスリング・グレコ・52キロ級 |
| 76 | 具志堅幸司 | 〃 | 体操・男個人総合 |
| 77 | 森末 慎二 | 〃 | 体操・男鉄棒 |
| 78 | 具志堅幸司 | 〃 | 体操・男つり輪 |
| 79 | 細川 伸二 | 〃 | 柔道・60キロ級 |
| 80 | 松岡 義之 | 〃 | 柔道・65キロ級 |
| 81 | 斉藤 仁 | 〃 | 柔道・95キロ以上級 |
| 82 | 山下 泰裕 | 〃 | 柔道・無差別級 |
| 83 | 富山 英明 | 〃 | レスリング・フリー・57キロ級 |
| 84 | 鈴木 大地 | 88年ソウル | 競泳・男100背 |
| 85 | 小林 孝至 | 〃 | レスリング・フリー・48キロ級 |
| 86 | 佐藤 満 | 〃 | レスリング・フリー・52キロ級 |
| 87 | 斉藤 仁 | 〃 | 柔道・95キロ超級 |
| 88 | 岩崎 恭子 | 92年バルセロナ | 競泳・女200平 |
| 89 | 吉田 秀彦 | 〃 | 柔道・男78キロ以下級 |
| 90 | 古賀 稔彦 | 〃 | 柔道・男71キロ以下級 |
| 91 | 恵本 裕子 | 96年アトランタ | 柔道・女子61キロ級 |
| 92 | 中村 兼三 | 〃 | 柔道・男71キロ級 |
| 93 | 野村 忠宏 | 〃 | 柔道・男60キロ級 |
| 94 | 田村 亮子 | 00年シドニー | 柔道・女子48キロ級 |
| 95 | 野村 忠宏 | 〃 | 柔道・男60キロ級 |
| 96 | 滝本 誠 | 〃 | 柔道・男81キロ級 |
| 97 | 井上 康生 | 〃 | 柔道・男100キロ級 |
| 98 | 高橋 尚子 | 〃 | 陸上・マラソン女子 |
| 99 | 谷 亮子 | 04年アテネ | 柔道・女子48キロ級 |
| 100 | 野村 忠宏 | 〃 | 柔道・男60キロ級 |
| 101 | 内柴 正人 | 〃 | 柔道・男66キロ級 |
| 102 | 北島 康介 | 〃 | 競泳・男100メートル平泳ぎ |
| 103 | 日 本 | 〃 | 体操・男団体 |
| 104 | 谷本 歩実 | 〃 | 柔道・女子63キロ級 |
| 105 | 上野 雅恵 | 〃 | 柔道・女子70キロ級 |
| 106 | 北島 康介 | 〃 | 競泳・男200メートル平泳ぎ |
| 107 | 阿武 教子 | 〃 | 柔道・女子78キロ級 |
| 108 | 塚田 真希 | 〃 | 柔道・女子78キロ超級 |
| 109 | 鈴木 桂治 | 〃 | 柔道・男100キロ超級 |
| 110 | 柴田 亜衣 | 〃 | 競泳・女子800メートル自由形 |
| 111 | 野口みずき | 〃 | 陸上・女子マラソン |
| 112 | 室伏 広治 | 〃 | 陸上・男ハンマー投げ |
| 113 | 伊調 馨 | 〃 | レスリング・女子63キロ級 |
| 114 | 吉田沙保里 | 〃 | レスリング・女子55キロ級 |

