| 日時(現地時間) | 種目 | |
|---|---|---|
| 8/11 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/12 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/13 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/15 | 12:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 8/16 | 12:00 | |
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/17 | 12:00 | |
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 8/18 | 11:00 | |
| 11:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 |
男子レーザー級第10レース
|
|
| 8/19 | 11:00 | |
| 13:00 | ||
| 8/20 | 11:00 | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/21 | 14:30 | |
| - | ||
| 日時(現地時間) | 種目 | |
|---|---|---|
| 8/9 | 13:10 | |
| 14:10 | ||
| 8/10 | 13:00 | |
| 14:00 | ||
| 8/11 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/12 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/13 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/15 | 12:00 | |
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 15:00 | ||
| 8/16 | 12:00 | |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/17 | 12:00 | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 8/18 | 11:00 | |
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 |
女子レーザーラジアル級第10レース
|
|
| 8/19 | 11:00 | |
| 13:00 | ||
| 8/20 | 13:00 | |
| - | ||
| 日時(現地時間) | 種目 | |
|---|---|---|
| 8/9 | 13:00 | |
| 14:00 | ||
| 8/10 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 8/11 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 8/13 | 13:00 | |
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 8/15 | 12:00 | |
| 13:00 | ||
| 8/16 | 12:00 | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 16:00 |
49er級第13レース
|
|
| 16:00 |
49er級第14レース
|
|
| 16:00 |
49er級第15レース
|
|
| 8/17 | 12:00 | |
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 8/18 | 11:00 | |
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 8/20 | 11:00 | |
| 12:00 | ||
| 14:00 | ||
| 8/21 | 14:30 | |
| - | ||
当サイトの掲載内容は、北京夏季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります
© 2008 IOC / Official Results powered by Atos Origin. / Timing and results management by OMEGA