| 日時(現地時間) | 種目 | |
|---|---|---|
| 8/13 | 10:30 | |
| 11:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 8/14 | 10:30 | |
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 8/15 | 10:30 | |
| 11:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 8/16 | 10:30 | |
| 11:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 8/17 | 18:00 | |
| 8/18 | 10:30 | |
| 11:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 8/19 | 10:30 | |
| 11:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 8/20 | 10:30 | |
| 11:30 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 8/22 | 10:30 | |
| 18:00 | ||
| 8/23 | 10:30 | |
| 18:00 | ||
| - | ||
当サイトの掲載内容は、北京夏季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります
© 2008 IOC / Official Results powered by Atos Origin. / Timing and results management by OMEGA