| トラック競技 | ||
| 種目 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 男子 100m | 塚原 直貴 | 富士通 |
| 男子 100m | 朝原 宣治 | 大阪ガス |
| 男子 200m | 高平 慎士 | 富士通 |
| 男子 200m | 末続 慎吾 | ミズノ |
| 男子 400m | 金丸 祐三 | 法大 |
| 男子 リレー | 斎藤 仁志 | 筑波大 |
| 男子 リレー | 安孫子 充裕 | 筑波大 |
| 男子 リレー | 堀籠 佳宏 | 富士通 |
| 男子 5000m 10000m |
松宮 隆行 | コニカミノルタ |
| 男子 10000m | 竹沢 健介 | 早大 |
| 男子 110mハードル | 内藤 真人 | ミズノ |
| 男子 400mハードル | 為末 大 | APF |
| 男子 400mハードル | 成迫 健児 | ミズノ |
| 男子 3000m障害 | 岩水 嘉孝 | 富士通 |
| 男子 20km競歩 50km競歩 |
山崎 勇喜 | 長谷川体育施設 |
| 男子 20km競歩 | 森岡 紘一朗 | 富士通 |
| 男子 50km競歩 | 谷井 孝行 | 佐川急便 |
| 女子 100m | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC |
| 女子 400m 1600mリレー |
丹野 麻美 | ナチュリル |
| 女子 400mハードル 1600mリレー |
久保倉 里美 | 新潟アルビレックス |
| 女子 1600mリレー | 木田 真有 | ナチュリル |
| 女子 1600mリレー | 青木 沙弥佳 | 福島大 |
| 女子 5000m | 小林 祐梨子 | 豊田自動織機 |
| 女子 10000m | 渋井 陽子 | 三井住友海上 |
| 女子 5000m 10000m |
赤羽 有紀子 | ホクレン |
| 女子 10000m | 福士 加代子 | ワコール |
| 女子 3000m障害 | 早狩 実紀 | 京都光華AC |
| 女子 20km競歩 | 川崎 真裕美 | 海老沢製作所 |
| 女子 20km競歩 | 小西 祥子 | 大阪茗友ク |
| フィールド競技 | ||
| 種目 | 氏名 | 所属 |
| 男子 走り高跳び | 醍醐 直幸 | 富士通 |
| 男子 棒高跳び | 沢野 大地 | ニシ・スポーツ |
| 男子 ハンマー投げ | 室伏 広治 | ミズノ |
| 男子 やり投げ | 村上 幸史 | スズキ |
| 女子 走り幅跳び | 池田 久美子 | スズキ |
| マラソン | ||
| 種目 | 氏名 | 所属 |
| 男子 | 尾方 剛 | 中国電力 |
| 佐藤 敦之 | 中国電力 | |
| 大崎 悟史 | NTT西日本 | |
| 女子 | 土佐 礼子 | 三井住友海上 |
| 野口 みずき | シスメックス | |
| 中村 友梨香 | 天満屋 | |