2007年 関甲新学生野球 春季リーグ日程
| 月日 | 曜 | チーム | スコア | チーム | 場 所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 | 土 | 上武大 | 3-2 | 作新学院大 | 清 原 |
| 白鴎大 | 3-1 | 常磐大 | |||
| 04/08 | 日 | 常磐大 | 7-3 | 白鴎大 | 清 原 |
| 作新学院大 | 9-3 | 上武大 | |||
| 04/09 | 月 | 上武大 | 4-1 | 作新学院大 | 清 原 |
| 白鴎大 | 5-1 | 常磐大 | |||
| 04/14 | 土 | 山梨学院大 | 0-4 | 作新学院大 | 上武大 |
| 平成国際大 | 2-0 | 常磐大 | |||
| 04/15 | 日 | 常磐大 | 2-1 | 平成国際大 | 上武大 |
| 作新学院大 | 3-0 | 山梨学院大 | |||
| 04/16 | 月 | 平成国際大 | 5-4 | 常磐大 | 上武大 |
| 04/21 | 土 | 上武大 | 1-0 | 平成国際大 | 上武大 |
| 山梨学院大 | 2-3 | 白鴎大 | |||
| 作新学院大 | 0-2 | 常磐大 | |||
| 04/22 | 日 | 白鴎大 | 3-3 | 山梨学院大 | 上武大 |
| 常磐大 | 3-3 | 作新学院大 | |||
| 平成国際大 | 1-2 | 上武大 | |||
| 04/23 | 月 | 作新学院大 | 1-3 | 常磐大 | 上武大 |
| 山梨学院大 | 7-8 | 白鴎大 | |||
| 04/28 | 土 | 上武大 | 10-0 | 白鴎大 | 上武大 |
| 山梨学院大 | 0-3 | 平成国際大 | |||
| 04/29 | 日 | 平成国際大 | 6-4 | 山梨学院大 | 上武大 |
| 白鴎大 | 1-8 | 上武大 | |||
| 05/05 | 土 | 上武大 | 4-2 | 常磐大 | 小 山 |
| 白鴎大 | 1-2 | 作新学院大 | |||
| 05/06 | 日 | 作新学院大 | 3-1 | 白鴎大 | 小 山 |
| 05/07 | 月 | 常磐大 | 4-3 | 上武大 | 小 山 |
| 05/08 | 火 | 上武大 | 8-5 | 常磐大 | 小 山 |
| 05/12 | 土 | 山梨学院大 | 0-1 | 常磐大 | 小 山 |
| 平成国際大 | 1-0 | 作新学院大 | |||
| 05/13 | 日 | 作新学院大 | 4-5 | 平成国際大 | 小 山 |
| 常磐大 | 9-6 | 山梨学院大 | |||
| 05/19 | 土 | 上武大 | 6-3 | 山梨学院大 | 小 山 |
| 白鴎大 | 0-4 | 平成国際大 | |||
| 05/20 | 日 | 平成国際大 | 1-6 | 白鴎大 | 小 山 |
| 山梨学院大 | 0-10 | 上武大 | |||
| 05/21 | 月 | 白鴎大 | 0-5 | 平成国際大 | 小 山 |
| ▽最終順位 (1)上武大10勝2敗、勝ち点5(2)平成国際大8勝4敗、4(3)常磐大7勝6敗1分け、2(4)作新学院大5勝6敗1分け、2(5)白鴎大5勝7敗1分け、2(6)山梨学院大10敗1分け、0 (上武大は3季連続15度目の優勝) |
|||||
| ▽入れ替え戦 | |||||
| 06/02 | 土 | 山梨学院大 | 2-3 | 松本大 | 山梨学院大 |
| 06/03 | 日 | 松本大 | 0-7 | 山梨学院大 | 山梨学院大 |
| 06/04 | 月 | 山梨学院大 | 7-1 | 松本大 | 山梨学院大 |
| (山梨学院大は1部残留) | |||||

