| 回戦 | 日 | 月日(曜) | 試合 | 時間 | チーム | スコア | チーム | 球場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 第1日 | 11/11(日) | 1 | 09:00 | 大経大(関西第2) | 7-9 | 九産大(九 州) | 神宮第二 |
| 2 | 11:30 | 東亜大(四国・中国) | 4-6 | 東海大(関東第2) | 神宮第二 | |||
| 準々決勝 | 3 | 16:00 | 八戸大(北海道・東北) | 4-0 | 関西国際大(関西第1) | 神宮 | ||
| 第2日 | 11/12(月) | 4 | 11:00 | 上武大(関東第1) | 8-1 | 中京大(北陸・東海) | 神宮 | |
| 5 | 13:30 | 早 大(東京六大学) | 10-3 | 九産大(九 州) | 神宮 | |||
| 6 | 16:00 | 東海大(関東第2) | 3-9 | 東洋大(東 都) | 神宮 | |||
| 準決勝 | 第3日 | 11/13(火) | 7 | 13:30 | 八戸大(北海道・東北) | 2-3 | 早 大(東京六大学) | 神宮 |
| 8 | 16:00 | 東洋大(東 都) | 2-0 | 上武大(関東第1) | 神宮 | |||
| 決 勝 | 最終日 | 11/14(水) | 9 | 13:00 | 早 大(東京六大学) | 0-2 | 東洋大(東 都) | 神宮 |
| 【注】雨天等により日程は変更される場合があります | ||||||||

