2007年 第56回全日本大学野球選手権大会 第1日
| ■ 2007/06/12(火) (神宮ほか) |
| ▼1回戦 中央学院大(千葉)−奈良産大(近畿) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良産大 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 中央学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【投手】
(奈)桑原、蕭−吉田、白野
(中)成田、秋吉、松崎−初鹿野
【本塁打】
(奈)榎堀
(中)
| ▼1回戦 中部学院大(東海)−東亜大(中国) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部学院大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東亜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 |
【投手】
(中)山下、中村、森下−山木
(東)深水−吉野
【本塁打】
(中)
(東)内田
| ▼1回戦 上武大(関甲新)−近大工学部(広島六大学) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近大工学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 上武大 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3x | 11 | |||
(六回規定によりコールドゲーム)
【投手】
(近)阿部、三田、佐藤、一分片、金本、岡村−向井
(上)加賀、永井−松井
【本塁打】
(近)
(上)
| ▼1回戦 札幌大(札幌)−仏教大(京滋) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仏教大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 札幌大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
【投手】
(仏)古田、谷掛−谷沢
(札)太田−川崎
【本塁打】
(仏)
(札)
| ▼1回戦 東日本国際大(南東北)−四国学院大(四国) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 四国学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
【投手】
(東)鈴木、宮下−加藤
(四)原、長野、三木、浜田−里見、宮崎、中森
【本塁打】
(東)川添
(四)
| ▼1回戦 関東学院大(神奈川)−金沢学院大(北陸) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 金沢学院大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【投手】
(関)内田、池上、嘉山−岡芹
(金)高橋−明戸
【本塁打】
(関)
(金)

