プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/18(日)
| ▼ロッテ−オリックス 11回戦 (オリックス7勝4敗、千葉、13:00、24622人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 11 | |||
| ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
-
【投手】
(オ)中山、山口、加藤−日高
(ロ)清水、相原、高木、小宮山、神田、根本−金沢、新里
【責任投手】
(勝)中山3試合1勝2敗
(敗)清水8試合4勝4敗
【本塁打】
(オ)大引3号ソロ(3回、清水)、浜中5号ソロ(8回、相原)
(ロ)
【戦評】
オリックスは同点の七回一死から、四球を挟む4連続長短打と犠飛で5点。八回は浜中のソロなど5安打で4点。九回にも加点し、11得点は今季チーム最多。村松が5打点の活躍で、中山が今季初勝利。ロッテは清水が七回に力尽きた。
| オリックス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 坂口 | 4 | 3 | 1 | .311 | 遊ゴ | − | 右三 | − | 四球 | − | 四球 | 右安 | 左安 |
| (左) | 村松 | 6 | 2 | 5 | .342 | 右飛 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | 右三 | 左二 | 三振 |
| (三一) | 北川 | 4 | 1 | 1 | .279 | 投ゴ | − | 遊ゴ | − | − | 遊ゴ | 四球 | 左二 | − |
| (一) | カブレラ | 2 | 0 | 1 | .229 | − | 四球 | 三振 | − | − | 二ゴ | 中犠 | − | − |
| 三 | 塩崎 | 1 | 0 | 0 | .188 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| (指) | 古木 | 5 | 2 | 0 | .270 | − | 左安 | − | 右飛 | − | 二ゴ | 左飛 | − | 右安 |
| (右) | 浜中 | 3 | 1 | 1 | .229 | − | 投犠 | − | 左飛 | − | − | 三振 | 左本 | − |
| 右 | 下山 | 1 | 1 | 0 | .274 | − | − | − | − | − | − | − | − | 左安 |
| (二) | 後藤 | 5 | 1 | 0 | .248 | − | 三振 | − | 二ゴ | − | − | 右二 | 一ゴ | 捕邪 |
| (捕) | 日高 | 4 | 2 | 1 | .317 | − | 遊ゴ | − | − | 投ゴ | − | 左二 | 右二 | 四球 |
| (遊) | 大引 | 5 | 2 | 1 | .209 | − | − | 左本 | − | 三振 | − | 右安 | 三振 | 右飛 |
| 計 | 40 | 15 | 11 | .240 | ||||||||||
| ロッテ | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 西岡 | 5 | 1 | 0 | .303 | 遊ゴ | 中飛 | − | − | 三ゴ | − | 中飛 | − | 中安 |
| (中) | 大塚 | 4 | 3 | 1 | .276 | 四球 | − | 三ゴ | − | 左二 | − | 左二 | − | 左安 |
| (一) | 福浦 | 4 | 1 | 1 | .233 | 二ゴ | − | 左飛 | − | 投直 | − | 四球 | − | 左安 |
| (指) | ズレータ | 4 | 1 | 1 | .220 | 右安 | − | 四球 | − | − | 三振 | 二ゴ | − | 三振 |
| (三) | 今江 | 5 | 1 | 0 | .297 | 一ゴ | − | 中飛 | − | − | 三ゴ | − | 左安 | 三振 |
| (右) | 大松 | 5 | 1 | 0 | .239 | − | 投ゴ | − | 中飛 | − | 一ゴ | − | 左安 | 捕邪 |
| (左) | ベニー | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | − | 中安 | 三振 | − |
| (二) | オーティズ | 4 | 2 | 0 | .278 | − | 三安 | − | 三ゴ | − | − | 中安 | 三ゴ | − |
| (捕) | 金沢 | 2 | 1 | 0 | .308 | − | 三安 | − | − | 中飛 | − | − | − | − |
| 打 | 竹原 | 1 | 0 | 0 | .111 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 捕 | 新里 | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 計 | 39 | 12 | 3 | .253 | ||||||||||
| オリックス | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 中山 | 6 1/3 | 27 | 99 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7.07 |
| 山口 | 1 2/3 | 9 | 42 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.42 | |
| 加藤 | 1 | 6 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.96 | |
| ロッテ | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 清水 | 6 1/3 | 29 | 103 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2.90 |
| 相原 | 1 1/3 | 7 | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.40 | |
| 高木 | 0/3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.48 | |
| 小宮山 | 1/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | |
| 神田 | 2/3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.68 | |
| 根本 | 1/3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |

