プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/15(木)
| ▼広 島−阪 神 8回戦 (阪神6勝2敗、福井、18:00、14223人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 広 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
-
【投手】
(神)ボーグルソン、渡辺、ウィリアムス、藤川−野口、矢野
(広)宮崎、梅津、横山、コズロースキー−石原
【責任投手】
(勝)ボーグルソン3試合1勝1敗
(S)藤川18試合1勝1敗15S
(敗)宮崎5試合4敗
【本塁打】
(神)
(広)
【戦評】
阪神は0−2の七回無死満塁から代打の桧山の右翼線二塁打で同点。二死二、三塁から赤星の左前打で勝ち越した。八回に鳥谷の犠飛、九回に新井の適時打で着実にリードを広げた。ボーグルソンが今季初勝利。藤川は15セーブ目。
| 阪 神 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 赤星 | 3 | 1 | 1 | .320 | 四球 | − | 二飛 | − | − | 遊ゴ | 左安 | − | 四球 |
| (二) | 平野 | 3 | 0 | 0 | .254 | 投犠 | − | 遊ゴ | − | − | 中飛 | 三振 | − | 捕犠 |
| (一) | 新井 | 5 | 1 | 1 | .338 | 遊ゴ | − | − | 三ゴ | − | 三振 | − | 右飛 | 右安 |
| (左) | 金本 | 5 | 2 | 0 | .291 | 左飛 | − | − | 一ゴ | − | − | 投安 | 右安 | 三邪 |
| (右) | 葛城 | 3 | 0 | 0 | .255 | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | − | 死球 | 遊失 | − |
| (遊) | 鳥谷 | 3 | 1 | 1 | .331 | − | 二ゴ | − | − | 投ゴ | − | 右安 | 中犠 | − |
| (捕) | 野口 | 1 | 1 | 0 | .200 | − | 中安 | − | − | 四球 | − | − | − | − |
| 打 | 桧山 | 1 | 1 | 2 | .421 | − | − | − | − | − | − | 右二 | − | − |
| 走三 | 関本 | 1 | 1 | 0 | .218 | − | − | − | − | − | − | − | 左二 | − |
| (三) | 坂 | 3 | 0 | 0 | .000 | − | 左飛 | − | − | 一ゴ | − | 三振 | − | − |
| 捕 | 矢野 | 1 | 0 | 0 | .255 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| (投) | ボーグルソン | 2 | 0 | 0 | .200 | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − | − | − |
| 打 | 藤本 | 1 | 0 | 0 | .100 | − | − | − | − | − | − | 遊飛 | − | − |
| 投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | バルディリス | 1 | 0 | 0 | .333 | − | − | − | − | − | − | − | − | 一邪 |
| 投 | 藤川 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 33 | 8 | 5 | .258 | ||||||||||
| 広 島 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中左) | 天谷 | 3 | 1 | 0 | .277 | 中安 | − | 一ゴ | − | − | 四球 | − | 三振 | − |
| (二) | 東出 | 1 | 0 | 0 | .316 | 三犠 | − | 三振 | − | − | 三犠 | − | − | − |
| 打 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | .273 | − | − | − | − | − | − | − | 遊ゴ | − |
| 投 | コズロースキー | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (右) | アレックス | 4 | 1 | 1 | .300 | 右安 | − | 三振 | − | − | 二ゴ | − | − | 遊ゴ |
| (一) | 栗原 | 3 | 2 | 0 | .277 | 右安 | − | − | 中安 | − | 四球 | − | − | 二ゴ |
| (左) | 前田智 | 3 | 1 | 1 | .269 | 三振 | − | − | 一飛 | − | 中安 | − | − | − |
| 中 | 赤松 | 1 | 0 | 0 | .297 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (三) | シーボル | 3 | 0 | 0 | .246 | 右飛 | − | − | 三併 | − | − | 左飛 | − | − |
| (捕) | 石原 | 3 | 0 | 0 | .270 | − | 三ゴ | − | − | 投ゴ | − | 三振 | − | − |
| (遊二) | 小窪 | 3 | 0 | 0 | .326 | − | 一飛 | − | − | 右飛 | − | 遊ゴ | − | − |
| (投) | 宮崎 | 2 | 0 | 0 | .000 | − | 三振 | − | − | 投ゴ | − | − | − | − |
| 投 | 梅津 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 横山 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 森笠 | 0 | 0 | 0 | .167 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打遊 | 梵 | 1 | 0 | 0 | .245 | − | − | − | − | − | − | − | 三振 | − |
| 計 | 28 | 5 | 2 | .261 | ||||||||||
| 阪 神 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | ボーグルソン | 6 | 23 | 90 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.63 |
| H | 渡辺 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| H | ウィリアムス | 1 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| S | 藤川 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 |
| 広 島 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 宮崎 | 6 0/3 | 24 | 92 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6.00 |
| 梅津 | 1 | 5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | |
| 横山 | 1 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.68 | |
| コズロースキー | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.29 | |

