プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/11(日)
| ▼日本ハム−ソフトバンク 8回戦 (日本ハム5勝3敗、函館、13:01、17919人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 日本ハム | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |||
-
【投手】
(ソ)大場、三瀬、久米、小椋−的山
(日)スウィーニー、宮西、武田久、マイケル中村−鶴岡
【責任投手】
(勝)宮西14試合1勝2敗
(S)マイケル中村15試合1勝10S
(敗)久米17試合3勝1敗1S
【本塁打】
(ソ)小久保8号ソロ(4回、スウィーニー)、柴原2号ソロ(4回、スウィーニー)
(日)小田2号3ラン(2回、大場)
【戦評】
日本ハムが連敗を5で止めた。3−3の七回二死無走者で出塁した三木がけん制悪送球と暴投で三進。森本の左前打で生還した。2番手の新人宮西がプロ初勝利。マイケル中村が10セーブ目。自滅したソフトバンクの久米はプロ初黒星。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 0 | 0 | .298 | 中飛 | − | 左飛 | − | 投ゴ | − | 二飛 | − | 遊ゴ |
| (中) | 長谷川 | 4 | 1 | 0 | .229 | 三振 | − | 左飛 | − | 右二 | − | 捕邪 | − | − |
| (指) | 松中 | 4 | 2 | 1 | .331 | 左安 | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 左飛 | − | − |
| (一) | 小久保 | 3 | 1 | 1 | .265 | 死球 | − | − | 左本 | 三振 | − | − | 三振 | − |
| (右) | 柴原 | 4 | 2 | 1 | .308 | 三振 | − | − | 右本 | − | 中安 | − | 遊飛 | − |
| (三) | 松田 | 3 | 1 | 0 | .264 | − | 三失 | − | 三ゴ | − | 投犠 | − | 左安 | − |
| (左) | 小斉 | 4 | 0 | 0 | .300 | − | 一ゴ | − | 二飛 | − | 捕邪 | − | 遊ゴ | − |
| (二) | 森本 | 2 | 0 | 0 | .188 | − | 二ゴ | − | 二飛 | − | 四球 | − | − | − |
| 打 | 大村 | 1 | 0 | 0 | .375 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| (捕) | 的山 | 3 | 1 | 0 | .250 | − | − | 中安 | − | 三振 | 遊ゴ | − | − | − |
| 打 | 本間 | 1 | 0 | 0 | .234 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 34 | 8 | 3 | .272 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 3 | 2 | 1 | .270 | 右飛 | − | 中安 | − | 四球 | − | 左安 | − | − |
| (左) | 工藤 | 3 | 0 | 0 | .200 | 三振 | − | 投犠 | − | 二ゴ | − | − | 右飛 | − |
| (二) | 田中 | 3 | 1 | 0 | .314 | 中飛 | − | 右飛 | − | − | 四球 | − | 三安 | − |
| (右) | 稲葉 | 3 | 0 | 0 | .288 | − | 四球 | 三振 | − | − | 三振 | − | 投ゴ | − |
| (指) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | .241 | − | 四球 | − | 中飛 | − | 二飛 | − | 左飛 | − |
| (一) | 小田 | 2 | 1 | 3 | .378 | − | 右本 | − | 三振 | − | − | − | − | − |
| 打三一 | 小谷野 | 1 | 0 | 0 | .143 | − | − | − | − | − | 三振 | − | − | − |
| (遊) | 陽仲寿 | 3 | 0 | 0 | .185 | − | 二ゴ | − | 一ゴ | − | − | 三振 | − | − |
| 遊 | 飯山 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 鶴岡 | 3 | 0 | 0 | .202 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | 中飛 | − | − |
| (三一) | 三木 | 3 | 2 | 0 | .286 | − | 三振 | − | − | 中安 | − | 左安 | − | − |
| 三 | 稲田 | 0 | 0 | 0 | .118 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 27 | 6 | 4 | .226 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 大場 | 5 0/3 | 21 | 96 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4.12 | |
| H | 三瀬 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| ● | 久米 | 2/3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.51 |
| 小椋 | 1 1/3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| スウィーニー | 6 | 27 | 95 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3.38 | |
| ○ | 宮西 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
| H | 武田久 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 |
| S | マイケル中村 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61 |

