プロ野球速報(パ・リーグ) 2008/05/10(土)
| ▼日本ハム−ソフトバンク 7回戦 (日本ハム4勝3敗、函館、13:01、16822人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
-
【投手】
(ソ)杉内−的山
(日)藤井、建山−鶴岡
【責任投手】
(勝)杉内8試合3勝3敗
(敗)藤井8試合1勝3敗
【本塁打】
(ソ)
(日)
【戦評】
ソフトバンクの杉内が今季初完封で3勝目を挙げた。4安打、無四球と安定感があり、一回に柴原の内野ゴロの間に挙げた1点を守りきった。日本ハムは好投の藤井を援護できず。今季初の5連敗で貯金がなくなった。
| ソフトバンク | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (遊) | 川崎 | 5 | 1 | 0 | .307 | 三振 | − | 三振 | − | 三直 | − | 三振 | − | 左安 |
| (二一) | 仲沢 | 3 | 1 | 0 | .210 | 四球 | − | 三安 | − | 三振 | − | 三振 | − | − |
| 打 | 大村 | 1 | 0 | 0 | .429 | − | − | − | − | − | − | − | − | 右飛 |
| 一 | 本間 | 0 | 0 | 0 | .239 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | 松中 | 4 | 2 | 0 | .327 | 右安 | − | 二安 | − | 二ゴ | − | − | 三振 | − |
| (指) | 小久保 | 3 | 0 | 0 | .263 | 三失 | − | 四球 | − | − | 一邪 | − | 三振 | − |
| (右) | 柴原 | 4 | 1 | 1 | .303 | 二ゴ | − | 一ゴ | − | − | 遊安 | − | 遊失 | − |
| (三) | 松田 | 3 | 0 | 0 | .262 | 遊ゴ | − | 三振 | − | − | 右邪 | − | 四球 | − |
| (一) | レストビッチ | 4 | 1 | 0 | .203 | − | 三振 | − | 投ゴ | − | 左安 | − | 三振 | − |
| 二 | 森本 | 0 | 0 | 0 | .214 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (中) | 辻 | 4 | 1 | 0 | .250 | − | 投ゴ | − | 中安 | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (捕) | 的山 | 4 | 0 | 0 | .243 | − | 右飛 | − | 三振 | − | − | 右飛 | − | 三振 |
| 計 | 35 | 7 | 1 | .272 | ||||||||||
| 日本ハム | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (中) | 森本 | 4 | 0 | 0 | .263 | 三振 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − | − | 三振 |
| (三) | 小谷野 | 4 | 0 | 0 | .145 | 右飛 | − | 遊ゴ | − | − | 左飛 | − | − | 三失 |
| 走 | 紺田 | 0 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (二) | 田中 | 4 | 1 | 0 | .314 | 二ゴ | − | − | 中安 | − | 中飛 | − | − | 三邪 |
| (右) | 稲葉 | 4 | 0 | 0 | .294 | − | 二ゴ | − | 遊併 | − | − | 捕邪 | − | 三振 |
| (指) | 高橋 | 3 | 0 | 0 | .267 | − | 三振 | − | 三振 | − | − | 三振 | − | − |
| (一) | スレッジ | 3 | 0 | 0 | .246 | − | 中飛 | − | − | 三振 | − | 左飛 | − | − |
| (遊) | 陽仲寿 | 3 | 2 | 0 | .196 | − | − | 右安 | − | 三安 | − | − | 二ゴ | − |
| (捕) | 鶴岡 | 2 | 0 | 0 | .209 | − | − | 捕邪 | − | 投犠 | − | − | 投ゴ | − |
| (左) | 鵜久森 | 3 | 1 | 0 | .333 | − | − | 中安 | − | 三ゴ | − | − | 三振 | − |
| 計 | 30 | 4 | 0 | .226 | ||||||||||
| ソフトバンク | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ○ | 杉内 | 9 | 31 | 122 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |
| 日本ハム | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| ● | 藤井 | 8 | 34 | 132 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3.06 |
| 建山 | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |

