プロ野球速報(セ・リーグ) 2008/05/10(土)
| ▼巨 人−中 日 8回戦 (中日5勝3敗、東京ドーム、18:00、43894人) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 巨 人 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |||
-
【投手】
(中)吉見、長峰、金剛、小林、平井、チェン−谷繁
(巨)野間口、西村健、山口、クルーン−阿部
【責任投手】
(勝)山口18試合3勝1敗1S
(S)クルーン15試合1敗10S
(敗)チェン12試合2勝2敗
【本塁打】
(中)ウッズ6号2ラン(6回、野間口)、デラロサ1号ソロ(8回、山口)
(巨)坂本3号ソロ(1回、吉見)
【戦評】
巨人は四回までに奪った4点のリードを追いつかれたが、八回二死三塁からラミレスの左前打で勝ち越した。九回を締めたクルーンが10セーブ目。中日は吉見が4回4失点で降板した後を継投でしのいでいたが、チェンがつかまった。
| 中 日 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (二) | 荒木 | 3 | 0 | 0 | .280 | 中飛 | − | − | 三振 | − | 遊ゴ | − | 四球 | − |
| (遊) | 井端 | 2 | 1 | 0 | .299 | 左飛 | − | − | 遊安 | − | 四球 | − | 投犠 | − |
| (中) | 森野 | 4 | 0 | 0 | .294 | 二飛 | − | − | 遊直 | − | 遊ゴ | − | 二ゴ | − |
| (一) | ウッズ | 4 | 1 | 2 | .276 | − | 三振 | − | 右飛 | − | 左本 | − | 遊ゴ | − |
| (左) | 和田 | 4 | 1 | 0 | .314 | − | 三振 | − | − | 左安 | 三振 | − | − | 三振 |
| (三) | 中村紀 | 4 | 1 | 0 | .316 | − | 二飛 | − | − | 中安 | − | 右飛 | − | 三振 |
| (右) | 李炳圭 | 4 | 2 | 0 | .245 | − | − | 二ゴ | − | 右安 | − | 三振 | − | 右安 |
| 走 | 英智 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 谷繁 | 3 | 1 | 1 | .246 | − | − | 遊直 | − | 右犠 | − | 二ゴ | − | 中安 |
| (投) | 吉見 | 1 | 0 | 0 | .000 | − | − | 三振 | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 立浪 | 1 | 0 | 0 | .059 | − | − | − | − | 二併 | − | − | − | − |
| 投 | 長峰 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 金剛 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 投 | 平井 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | デラロサ | 1 | 1 | 1 | .222 | − | − | − | − | − | − | − | 左本 | − |
| 投 | チェン | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 井上 | 1 | 0 | 0 | .125 | − | − | − | − | − | − | − | − | 三振 |
| 計 | 32 | 8 | 4 | .261 | ||||||||||
| 巨 人 | ||||||||||||||
| 守 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| (右) | 亀井 | 3 | 1 | 2 | .273 | 二ゴ | 一ゴ | − | 右三 | − | 死球 | − | 四球 | − |
| (遊) | 坂本 | 4 | 1 | 1 | .257 | 左本 | − | 三振 | 二ゴ | − | 一邪 | − | 投犠 | − |
| (一) | 小笠原 | 5 | 1 | 0 | .271 | 右安 | − | 三振 | − | 三振 | 三振 | − | 二ゴ | − |
| 投 | クルーン | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (左) | ラミレス | 5 | 3 | 1 | .303 | 三併 | − | 右安 | − | 左二 | − | 三ゴ | 左安 | − |
| 走中 | 鈴木尚 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| (捕) | 阿部 | 5 | 2 | 0 | .218 | − | 三振 | 遊ゴ | − | 二ゴ | − | 左安 | 左安 | − |
| (二一) | ゴンザレス | 2 | 1 | 0 | .299 | − | 四球 | − | 遊ゴ | 四球 | − | 中安 | 四球 | − |
| (中左) | 谷 | 5 | 1 | 0 | .284 | − | 中安 | − | 二直 | 二飛 | − | 中飛 | 左飛 | − |
| (三) | 脇谷 | 2 | 2 | 1 | .242 | − | 左二 | − | 四球 | − | 右安 | 四球 | − | − |
| (投) | 野間口 | 2 | 1 | 0 | .500 | − | 三振 | − | 投安 | − | − | − | − | − |
| 打 | 村田善 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | 捕犠 | − | − | − |
| 投 | 西村健 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 打 | 木村拓 | 1 | 0 | 0 | .324 | − | − | − | − | − | − | 三振 | − | − |
| 投 | 山口 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 二 | 小坂 | 0 | 0 | 0 | .000 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 計 | 34 | 13 | 5 | .247 | ||||||||||
| 中 日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 吉見 | 4 | 20 | 71 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1.80 | |
| 長峰 | 1 1/3 | 8 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 金剛 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 小林 | 1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 平井 | 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
| ● | チェン | 1 | 7 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.60 |
| 巨 人 | ||||||||||
| 責任 | 選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 | 防御率 |
| 野間口 | 6 | 23 | 98 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4.20 | |
| H | 西村健 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.43 |
| ○ | 山口 | 1 | 5 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.59 |
| S | クルーン | 1 | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |

